Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 07.05.2024, 06:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.4 10.4 92 0.0 N 8 14 --- ---
List/Sylt 26 1016.5 11.6 88 0.0 O 23 29 --- ---
Schleswig 43 1016.9 9.6 89 0.0 O 20 33 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1016.7 9.0 92 ---- O 46 51 --- Windböen
Kiel 27 1017.0 9.5 93 0.0 O 14 22 --- ---
Fehmarn 3 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Arkona 42 1017.6 7.2 90 0.0 O 38 46 wolkenlos ---
Norderney 11 1016.6 10.4 90 0.0 NO 14 21 --- ---
Cuxhaven 5 1016.1 12.0 88 0.0 NO 14 22 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.9 11.1 89 0.0 NO 11 15 --- ---
Schwerin 59 1016.1 10.1 91 0.0 NO 11 24 --- ---
Rostock 4 1017.1 9.3 81 0.0 O 10 24 --- ---
Greifswald 2 1016.9 8.4 85 0.0 O 17 28 --- ---
Emden 0 1016.3 7.9 99 0.0 N 5 6 Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1015.7 9.8 94 0.0 NO 5 11 --- ---
Lüchow 17 1015.6 10.3 89 0.0 NO 6 16 --- ---
Marnitz 81 1015.8 9.4 89 0.0 NO 12 21 --- ---
Waren 70 1016.2 8.6 88 0.0 NO 16 26 --- ---
Neuruppin 38 1015.3 9.0 89 0.0 NO 9 19 --- ---
Angermünde 56 1015.1 8.8 86 0.0 NO 11 22 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.9 11.2 83 0.0 N 10 17 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.1 9.7 88 0.0 NO 5 8 --- ---
Magdeburg 76 1014.5 11.6 76 0.0 NO 6 15 --- ---
Potsdam 81 1014.5 9.6 87 0.0 NO 17 28 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.4 9.7 85 0.0 NO 19 26 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.6 9.9 87 0.0 NO 14 26 --- ---
Lindenberg 98 1014.1 9.1 88 0.0 NO 9 24 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.6 11.9 98 0.0 N 2 4 Regen ---
Essen 150 1014.6 11.3 95 0.0 N 6 10 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.1 98 0.1 NO 17 24 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1014.5 10.4 92 0.0 NO 6 7 --- ---
Brocken 1142 ------ 4.0 95 0.0 O 19 27 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1013.5 10.9 82 0.0 NO 8 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1012.9 9.9 87 0.0 N 8 11 --- ---
Cottbus 69 1013.8 8.7 89 0.0 NO 6 13 --- ---
Görlitz 238 1013.1 8.4 93 0.0 NO 10 14 --- ---
Aachen 231 1014.6 11.3 99 0.2 NO 5 10 leichter Regen ---
Nürburg 485 1014.1 10.0 97 1.2 N 5 8 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.4 11.5 95 0.0 N 9 13 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.9 12.0 93 0.1 N 12 21 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.5 100 0.4 NO 22 37 Regen ---
Meiningen 450 1012.9 9.9 95 ---- N 16 22 leichter Regen ---
Erfurt 316 1013.9 9.6 99 0.7 -- --- --- leichter Regen ---
Gera 311 1013.1 9.7 95 0.7 NO 11 19 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.7 99 1.8 O 18 30 leichter Regen ---
Trier 265 1015.0 7.2 98 0.0 SW 7 12 Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1014.3 8.5 94 0.0 W 15 21 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.9 11.9 91 0.0 SW 9 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.7 11.9 91 0.0 W 8 14 --- ---
Würzburg 268 1013.2 10.7 88 0.0 SW 8 12 --- ---
Bamberg 239 1012.2 12.1 84 0.0 SW 6 10 Regen ---
Hof 567 1011.9 9.8 95 0.5 N 10 19 Regen ---
Weiden 438 1012.3 10.2 96 0.0 S 3 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.8 8.4 99 0.0 W 5 8 Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.4 10.2 95 0.0 SW 12 17 --- ---
Mannheim 96 1013.7 10.7 93 0.0 S 8 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.1 10.3 87 0.0 W 4 12 --- ---
Öhringen 276 1013.8 10.7 91 0.0 W 10 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.8 11.3 88 0.0 SW 9 13 --- ---
Regensburg 366 1013.2 10.7 96 0.0 SW 6 11 --- ---
Straubing 351 1012.9 12.1 94 0.0 SW 10 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.0 100 0.1 W 26 45 Nebel ---
Lahr 155 1014.8 8.1 98 0.0 - 0 5 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 6.6 96 0.0 W 10 15 --- ---
Stötten 734 1014.0 8.2 98 0.0 W 16 24 Nebel ---
Augsburg 462 1013.5 10.9 93 0.0 SW 8 10 --- ---
München-Flh. 444 1013.4 11.0 92 0.0 SW 12 15 --- ---
Fürstenzell 476 1013.0 11.1 99 0.0 SW 12 20 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.3 100 0.0 N 14 19 Nebel ---
Konstanz 443 1014.2 10.9 89 0.0 W 9 15 leichter Regen ---
Kempten 705 1013.7 9.7 95 0.0 O 3 4 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 8.6 96 0.0 S 2 4 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -3.3 100 ---- NW 5 9 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.2 89 0.0 NW 8 15 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst