Wochenrückblick
Letzte Aktualisierung: 21.04.2021 / 21:50 Uhr
15.04.2021 | 16.04.2021 | 17.04.2021 | 18.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | |||
Temperatur |
Max
Mittel
Min
|
10,8 °C
4,7 °C
-2,3 °C
|
9,1 °C
5,7 °C
1,7 °C
|
11,1 °C
7,1 °C
2,5 °C
|
14,2 °C
9,1 °C
4,6 °C
|
13,3 °C
9,7 °C
6,6 °C
|
18,3 °C
9,7 °C
2,1 °C
|
19,3 °C
10,5 °C
2,1 °C
|
Luftfeuchte | Mittel | 65 % | 66 % | 63 % | 72 % | 81 % | 69 % | 70 % |
Niederschlag | Sum | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Luftdruck | Mittel | 1028,1 hPa | 1025,9 hPa | 1023,0 hPa | 1020,4 hPa | 1018,9 hPa | 1016,9 hPa | 1015,5 hPa |
Windrichtung | Mittel | N-NO | N-NO | NW | N-NO | N-NO | N-NO | N-NO |
Windgeschwindigkeit | Max |
21,7 km/h |
17,1 km/h |
18,8 km/h |
11,9 km/h |
8,7 km/h |
10,6 km/h |
21,2 km/h |
Windböen | Max |
42,8 km/h |
38,3 km/h |
38,3 km/h |
29,3 km/h |
20,3 km/h |
22,5 km/h |
45,1 km/h |
|
Tagesrückblick
Tagesübersicht Mittwoch, 21.04.2021 Wetterstation Heusenstamm Aktualisierung: Mittwoch, 21. April 2021, 21:50 Uhr |
Zeit TEMPERATUR TAUPUNKT FEUCHTE LUFTDRUCK REGEN WIND Wind-Böe RICHTUNG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 8,6 °C 3,2 °C 69 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 13,5 km/h NW
00:05 8,4 °C 3,0 °C 69 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h NW
00:10 8,4 °C 3,3 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:15 8,3 °C 3,2 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:20 8,2 °C 3,1 °C 70 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:25 8,1 °C 3,0 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:30 7,9 °C 2,8 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:35 7,9 °C 2,8 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:40 7,8 °C 2,7 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:45 7,7 °C 2,8 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:50 7,6 °C 2,7 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
00:55 7,4 °C 2,5 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:00 7,3 °C 2,4 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:05 7,2 °C 2,5 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:10 7,1 °C 2,4 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:15 6,9 °C 2,2 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:20 6,8 °C 2,1 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:25 6,7 °C 2,0 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:30 6,6 °C 2,1 °C 73 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:35 6,4 °C 1,9 °C 73 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:40 6,3 °C 2,0 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:45 6,2 °C 1,9 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:50 6,1 °C 1,8 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
01:55 6,0 °C 1,7 °C 74 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:00 5,8 °C 1,7 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:05 5,7 °C 1,6 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:10 5,6 °C 1,7 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:15 5,5 °C 1,6 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:20 5,4 °C 1,5 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:25 5,3 °C 1,4 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:30 5,2 °C 1,5 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:35 5,1 °C 1,4 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:40 5,1 °C 1,4 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:45 5,0 °C 1,5 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:50 4,9 °C 1,4 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
02:55 4,8 °C 1,3 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:00 4,8 °C 1,3 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:05 4,7 °C 1,4 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:10 4,7 °C 1,4 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:15 4,6 °C 1,3 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:20 4,5 °C 1,2 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:25 4,4 °C 1,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:30 4,4 °C 1,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:35 4,3 °C 1,0 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:40 4,2 °C 1,1 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:45 4,2 °C 1,1 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:50 4,1 °C 1,0 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
03:55 4,1 °C 1,0 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:00 4,0 °C 0,9 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:05 3,9 °C 0,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:10 3,8 °C 0,7 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:15 3,8 °C 0,7 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:20 3,7 °C 0,7 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:25 3,7 °C 0,7 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:30 3,6 °C 0,7 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:35 3,5 °C 0,6 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:40 3,4 °C 0,6 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:45 3,4 °C 0,6 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:50 3,3 °C 0,5 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
04:55 3,3 °C 0,5 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:00 3,2 °C 0,4 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:05 3,2 °C 0,4 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:10 3,1 °C 0,3 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:15 3,1 °C 0,3 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:20 3,0 °C 0,4 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:25 2,9 °C 0,3 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:30 2,9 °C 0,1 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:35 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:40 2,8 °C 0,2 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:45 2,7 °C 0,1 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:50 2,7 °C 0,1 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
05:55 2,6 °C 0,0 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:00 2,5 °C -0,1 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:05 2,5 °C -0,1 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:10 2,4 °C -0,2 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:15 2,3 °C -0,3 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:20 2,3 °C -0,3 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:25 2,3 °C -0,3 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:30 2,2 °C -0,2 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:35 2,2 °C -0,2 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:40 2,2 °C -0,2 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:45 2,2 °C -0,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:50 2,2 °C -0,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
06:55 2,2 °C -0,2 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:00 2,1 °C -0,2 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:05 2,2 °C -0,1 °C 85 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:10 2,2 °C -0,1 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:15 2,3 °C 0,0 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:20 2,4 °C 0,3 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:25 2,5 °C 0,4 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:30 2,7 °C 0,8 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:35 2,8 °C 0,9 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:40 3,1 °C 1,3 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:45 3,2 °C 1,4 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:50 3,4 °C 1,6 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
07:55 3,6 °C 2,0 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:00 3,9 °C 2,3 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:05 4,2 °C 2,6 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:10 4,5 °C 2,8 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:15 4,8 °C 3,3 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:20 5,0 °C 3,5 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:25 5,2 °C 3,7 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:30 5,5 °C 4,0 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:35 5,8 °C 4,3 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:40 6,0 °C 4,5 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:45 6,2 °C 4,7 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h NW
08:50 6,4 °C 4,7 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h N-NW
08:55 6,7 °C 5,0 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 9,0 km/h N-NW
09:00 6,8 °C 5,0 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 2,3 km/h N-NW
09:05 7,1 °C 5,2 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h N-NW
09:10 7,3 °C 5,3 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h N-NW
09:15 7,6 °C 5,6 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
09:20 7,9 °C 5,7 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
09:25 8,1 °C 5,7 °C 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NO
09:30 8,4 °C 5,9 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NO
09:35 8,6 °C 5,9 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
09:40 8,8 °C 5,9 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
09:45 9,1 °C 6,0 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
09:50 9,5 °C 6,4 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 9,0 km/h N-NO
09:55 9,8 °C 6,3 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
10:00 10,1 °C 6,4 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
10:05 10,3 °C 6,4 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
10:10 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
10:15 10,9 °C 7,0 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h 11,3 km/h NO
10:20 11,2 °C 6,9 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 6,8 km/h NO
10:25 11,5 °C 7,0 °C 74 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 11,3 km/h N-NO
10:30 11,7 °C 7,2 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h S
10:35 12,0 °C 7,5 °C 74 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 13,5 km/h O-NO
10:40 12,3 °C 7,4 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 15,8 km/h O-NO
10:45 12,7 °C 7,6 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 13,5 km/h N-NO
10:50 12,9 °C 7,8 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 13,5 km/h N-NO
10:55 13,1 °C 7,8 °C 70 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 6,8 km/h N-NW
11:00 13,3 °C 7,7 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 18,0 km/h NW
11:05 13,6 °C 8,0 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 15,8 km/h N-NO
11:10 13,8 °C 7,8 °C 67 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 18,0 km/h NW
11:15 14,1 °C 7,8 °C 66 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 20,3 km/h N-NW
11:20 14,3 °C 8,0 °C 66 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h 6,8 km/h N-NO
11:25 14,4 °C 7,9 °C 65 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h N-NO
11:30 14,6 °C 8,1 °C 65 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 11,3 km/h W-NW
11:35 14,8 °C 7,8 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h 27,0 km/h NO
11:40 15,0 °C 8,0 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 15,8 km/h N
11:45 15,2 °C 8,0 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 20,3 km/h N-NW
11:50 15,4 °C 7,9 °C 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 20,3 km/h NW
11:55 15,6 °C 8,3 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 22,5 km/h NW
12:00 15,8 °C 8,1 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h 31,5 km/h NW
12:05 15,9 °C 7,9 °C 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 15,8 km/h N-NO
12:10 16,0 °C 8,0 °C 59 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 13,5 km/h N-NO
12:15 16,1 °C 7,8 °C 58 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 20,3 km/h N-NO
12:20 16,1 °C 7,6 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 15,8 km/h N-NW
12:25 16,3 °C 8,0 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h 13,5 km/h NO
12:30 16,5 °C 8,2 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h 9,0 km/h NW
12:35 16,8 °C 7,7 °C 55 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 18,0 km/h NW
12:40 17,2 °C 8,1 °C 55 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 20,3 km/h W
12:45 17,7 °C 8,0 °C 53 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h 11,3 km/h N-NW
12:50 17,7 °C 8,0 °C 53 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 24,8 km/h N-NW
12:55 17,6 °C 8,2 °C 54 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 9,0 km/h N-NO
13:00 17,7 °C 7,7 °C 52 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 27,0 km/h O
13:05 17,7 °C 7,7 °C 52 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 29,3 km/h N-NO
13:10 17,7 °C 7,7 °C 52 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 15,8 km/h N-NO
13:15 17,6 °C 7,6 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h 29,3 km/h N-NO
13:20 17,4 °C 7,2 °C 51 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 18,0 km/h NW
13:25 18,0 °C 8,3 °C 53 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 13,5 km/h W-SW
13:30 18,3 °C 7,1 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 15,8 km/h NW
13:35 18,2 °C 7,0 °C 48 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 18,0 km/h W-NW
13:40 18,2 °C 6,7 °C 47 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 20,3 km/h W-NW
13:45 18,0 °C 7,1 °C 49 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 11,3 km/h NO
13:50 17,8 °C 6,6 °C 48 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h 13,5 km/h N-NO
13:55 17,9 °C 7,0 °C 49 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 15,8 km/h W-NW
14:00 18,0 °C 6,8 °C 48 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h 11,3 km/h W
14:05 18,0 °C 6,2 °C 46 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 20,3 km/h W-NW
14:10 17,9 °C 6,1 °C 46 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 13,5 km/h W-NW
14:15 17,9 °C 6,1 °C 46 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 27,0 km/h W-NW
14:20 18,3 °C 7,1 °C 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 4,5 km/h N
14:25 19,2 °C 6,0 °C 42 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 20,3 km/h NW
14:30 18,9 °C 5,7 °C 42 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 18,0 km/h W-NW
14:35 18,8 °C 4,2 °C 38 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 13,5 km/h W-SW
14:40 18,7 °C 5,2 °C 41 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h 18,0 km/h W-NW
14:45 18,6 °C 5,1 °C 41 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 18,0 km/h NW
14:50 18,4 °C 7,2 °C 48 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h 18,0 km/h NW
14:55 18,6 °C 7,4 °C 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 20,3 km/h NO
15:00 18,5 °C 7,0 °C 47 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 22,5 km/h N-NO
15:05 18,3 °C 7,4 °C 49 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 24,8 km/h N-NO
15:10 18,3 °C 7,1 °C 48 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 11,3 km/h NW
15:15 18,2 °C 6,7 °C 47 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 11,3 km/h W-NW
15:20 18,1 °C 5,7 °C 44 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 6,8 km/h N-NO
15:25 18,0 °C 5,2 °C 43 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NO
15:30 17,8 °C 5,1 °C 43 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h N-NO
15:35 17,8 °C 5,7 °C 45 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NO
15:40 17,8 °C 5,7 °C 45 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 2,3 km/h NW
15:45 17,7 °C 5,6 °C 45 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 4,5 km/h W-SW
15:50 17,8 °C 5,7 °C 45 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 20,3 km/h W-NW
15:55 17,8 °C 5,7 °C 45 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h 15,8 km/h NW
16:00 18,0 °C 6,2 °C 46 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 11,3 km/h SW
16:05 18,8 °C 6,6 °C 45 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 15,8 km/h W-SW
16:10 19,3 °C 6,1 °C 42 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h 20,3 km/h N
16:15 19,3 °C 6,1 °C 42 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 13,5 km/h NW
16:20 19,2 °C 6,3 °C 43 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 13,5 km/h N-NW
16:25 19,0 °C 6,1 °C 43 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 42,8 km/h W-NW
16:30 18,4 °C 7,5 °C 49 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h 45,1 km/h N
16:35 17,6 °C 9,0 °C 57 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 21,0 km/h 42,8 km/h NW
16:40 16,6 °C 8,8 °C 60 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 16,0 km/h 27,0 km/h NW
16:45 15,4 °C 8,4 °C 63 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 18,2 km/h 38,3 km/h N
16:50 14,8 °C 8,5 °C 66 % 1015,6 hPa 0,6 l/m² 13,2 km/h 27,0 km/h NW
16:55 14,4 °C 8,8 °C 69 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 11,6 km/h 20,3 km/h NW
17:00 14,0 °C 8,8 °C 71 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h 22,5 km/h N-NO
17:05 13,6 °C 8,6 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h 31,5 km/h N-NO
17:10 13,2 °C 8,5 °C 73 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h 36,0 km/h NO
17:15 12,8 °C 8,1 °C 73 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 16,2 km/h 31,5 km/h O-NO
17:20 12,6 °C 7,5 °C 71 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h 27,0 km/h NO
17:25 12,5 °C 7,4 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 18,0 km/h N-NO
17:30 12,5 °C 7,6 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 13,5 km/h N-NW
17:35 12,6 °C 8,1 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 11,3 km/h NO
17:40 12,6 °C 7,9 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 11,3 km/h O-NO
17:45 12,8 °C 8,3 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h 11,3 km/h O-NO
17:50 12,9 °C 8,2 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h 13,5 km/h O
17:55 13,1 °C 8,0 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 11,3 km/h NO
18:00 13,2 °C 7,9 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h 4,5 km/h NO
18:05 13,3 °C 7,9 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 6,8 km/h NO
18:10 13,5 °C 7,7 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 9,0 km/h NO
18:15 13,7 °C 7,9 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 9,0 km/h NO
18:20 13,9 °C 8,1 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 9,0 km/h NO
18:25 14,1 °C 8,3 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 11,3 km/h N-NO
18:30 14,3 °C 8,3 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 9,0 km/h N-NO
18:35 14,5 °C 8,0 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h 11,3 km/h NO
