Wochenrückblick
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021 / 03:55 Uhr
21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | |||
Temperatur |
Max
Mittel
Min
|
11,4 °C
8,5 °C
4,0 °C
|
11,0 °C
6,0 °C
1,7 °C
|
4,7 °C
3,0 °C
1,0 °C
|
3,1 °C
1,2 °C
-0,6 °C
|
1,9 °C
0,2 °C
-1,2 °C
|
3,8 °C
1,6 °C
-1,0 °C
|
0,9 °C
0,5 °C
0,2 °C
|
Luftfeuchte | Mittel | 73 % | 85 % | 91 % | 90 % | 91 % | 87 % | 88 % |
Niederschlag | Sum | 0,4 l/m² | 7,8 l/m² | 0,4 l/m² | 8,4 l/m² | 0,8 l/m² | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² |
Luftdruck | Mittel | 997,1 hPa | 993,8 hPa | 996,9 hPa | 997,3 hPa | 1004,6 hPa | 1016,5 hPa | 1019,2 hPa |
Windrichtung | Mittel | SW | O-SO | SW | SW | SW | S-SW | S-SO |
Windgeschwindigkeit | Max |
29,6 km/h |
29,0 km/h |
10,0 km/h |
24,7 km/h |
7,5 km/h |
17,3 km/h |
13,2 km/h |
Windböen | Max |
69,8 km/h |
65,3 km/h |
24,8 km/h |
47,3 km/h |
15,8 km/h |
47,3 km/h |
27,0 km/h |
|
Tagesrückblick
Tagesübersicht Mittwoch, 27.01.2021 Wetterstation Heusenstamm Aktualisierung: Mittwoch, 27. Januar 2021, 03:55 Uhr |
Zeit TEMPERATUR TAUPUNKT FEUCHTE LUFTDRUCK REGEN WIND Wind-Böe RICHTUNG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 0,9 °C -1,0 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h 22,5 km/h S-SW
00:05 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 15,8 km/h S-SW
00:10 0,9 °C -1,0 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 13,5 km/h S-SW
00:15 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 20,3 km/h S-SW
00:20 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 15,8 km/h S-SW
00:25 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 15,8 km/h W-SW
00:30 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 9,0 km/h W-SW
00:35 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 6,8 km/h S-SW
00:40 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h 27,0 km/h SW
00:45 0,8 °C -1,1 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 22,5 km/h S-SW
00:50 0,8 °C -1,0 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h 22,5 km/h SW
00:55 0,7 °C -1,1 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h 18,0 km/h S-SW
01:00 0,7 °C -1,2 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h 22,5 km/h SW
01:05 0,7 °C -1,2 °C 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 15,8 km/h S-SW
01:10 0,7 °C -1,2 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 13,5 km/h S-SO
01:15 0,7 °C -1,2 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 15,8 km/h S-SW
01:20 0,6 °C -1,3 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 13,5 km/h SW
01:25 0,6 °C -1,3 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 11,3 km/h S-SW
01:30 0,6 °C -1,2 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 13,5 km/h S-SW
01:35 0,6 °C -1,2 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h 15,8 km/h SW
01:40 0,5 °C -1,3 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 18,0 km/h SW
01:45 0,5 °C -1,3 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 22,5 km/h SW
01:50 0,5 °C -1,3 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 20,3 km/h S-SW
01:55 0,4 °C -1,3 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h 22,5 km/h S-SW
02:00 0,4 °C -1,3 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 18,0 km/h SW
02:05 0,4 °C -1,3 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 15,8 km/h SW
02:10 0,4 °C -1,3 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h 15,8 km/h SW
02:15 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 13,5 km/h SW
02:20 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 18,0 km/h S-SW
02:25 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h 20,3 km/h S-SW
02:30 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 15,8 km/h S
02:35 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h 13,5 km/h SW
02:40 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 11,3 km/h SW
02:45 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 15,8 km/h SW
02:50 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 11,3 km/h S-SW
02:55 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h 11,3 km/h SW
03:00 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h 15,8 km/h S-SW
03:05 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 13,5 km/h SW
03:10 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 11,3 km/h SW
03:15 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 13,5 km/h SW
03:20 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 18,0 km/h SW
03:25 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h 13,5 km/h SW
03:30 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 22,5 km/h S
03:35 0,2 °C -1,5 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h 22,5 km/h S-SW
03:40 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h 18,0 km/h S
03:45 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h 24,8 km/h S-SW
03:50 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 22,5 km/h SW
03:55 0,3 °C -1,4 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h 22,5 km/h W-SW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum 0,9 °C -1,0 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h 27,0 km/h
Mittel 0,5 °C -1,3 °C 88 % 1019,2 hPa 5,9 km/h 16,9 km/h SW
Minimum 0,2 °C -1,5 °C 87 % 1018,6 hPa
Summe 0,0 l/m²
|
Wetterverlauf 27.01.2021

Monatsrückblick
Wetterstation Heusenstamm Monatsübersicht Januar 2021 Aktualisierung zur jeder vollen Stunde |
TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR LUFTDRUCK REGEN WIND WIND RICHTUNG
Tag Maximum Zeit Mittel Minimum Zeit Mittel Summe Mittel Böe Zeit Mittel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01. 3,4 10:45 2,6 0,5 23:55 1008,2 0,8 0,0 13,5 04:30 N
02.01. 3,7 13:30 1,5 -0,7 23:50 1013,3 0,0 0,7 22,5 16:20 N-NO
03.01. 2,8 12:30 1,1 -1,1 00:30 1011,9 1,6 1,6 29,3 10:50 N-NO
04.01. 1,9 14:20 1,1 0,4 04:05 1014,0 0,8 1,4 18,0 21:25 N-NO
05.01. 3,3 15:30 1,8 1,2 01:30 1013,7 1,6 3,1 24,8 14:30 N-NO
06.01. 3,1 14:00 2,1 1,0 05:45 1013,3 0,0 2,0 29,3 12:35 N-NO
07.01. 2,5 15:20 1,5 0,7 08:35 1013,5 0,4 3,7 33,8 21:15 SW
08.01. 2,6 13:40 1,2 0,4 22:45 1014,8 0,4 4,0 29,3 02:30 SW
09.01. 2,8 11:35 0,2 -2,5 23:45 1022,5 0,2 2,4 27,0 13:35 N-NO
10.01. 3,1 14:15 -1,6 -5,5 23:30 1025,0 0,0 0,4 13,5 15:35 N-NO
11.01. 1,9 13:55 -2,5 -7,3 08:05 1022,4 0,0 3,8 40,6 22:45 SW
12.01. 2,8 17:00 1,0 -1,0 23:55 1011,5 5,6 11,3 58,6 10:45 SW
13.01. 4,6 13:35 1,1 -1,3 06:30 1016,2 0,0 9,0 38,3 14:15 SW
14.01. 3,2 02:10 1,1 -2,8 23:55 1018,2 0,0 3,5 40,6 04:20 NW
15.01. 1,4 15:45 -1,0 -3,7 01:45 1024,8 0,0 3,5 27,0 14:05 N-NO
16.01. 0,1 12:40 -0,7 -1,8 20:25 1025,9 0,2 0,8 27,0 03:50 N-NO
17.01. 1,0 23:55 -0,7 -2,2 04:40 1019,7 1,6 0,0 2,3 23:45 N
18.01. 4,9 14:00 2,6 1,0 00:00 1023,9 0,0 7,2 31,5 11:55 SW
19.01. 3,5 19:35 2,7 1,1 12:45 1015,0 6,8 10,7 60,8 15:45 S-SW
20.01. 10,4 13:55 5,9 1,1 05:00 1005,8 0,0 4,7 27,0 01:05 S-SO
21.01. 11,4 06:20 8,5 4,0 02:20 997,1 0,4 10,5 69,8 09:00 S-SO
22.01. 11,0 00:00 6,0 1,7 19:55 993,8 7,8 7,8 65,3 00:30 SW
23.01. 4,7 15:35 3,0 1,0 08:30 996,9 0,4 3,7 24,8 19:15 O-SO
24.01. 3,1 15:00 1,2 -0,6 23:40 997,3 8,4 8,7 47,3 07:25 SW
25.01. 1,9 15:40 0,2 -1,2 23:05 1004,6 0,8 0,4 15,8 21:15 SW
26.01. 3,8 15:05 1,6 -1,0 00:00 1016,5 0,6 8,8 47,3 17:15 SW
27.01. 0,9 00:00 0,6 0,2 02:50 1019,3 0,0 5,6 27,0 00:40 S-SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 11,4 21.01. 1,6 -7,3 11.01. 1013,3 38,4 4,4 69,8 21.01. SW
|
Klimatage |
EXTREM SEHR KALTE EXTREM
HEIßE TAGE HEIßE TAGE SOMMERTAGE WARME TAGE KALTE TAGE FROSTTAGE EISTAGE TAGE KALTE TAGE
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Minimum
Monat >= 35°C >= 30°C >= 25°C >= 18°C < 10°C < 0°C < 0°C <=-10°C <=-15 °C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Januar 0 0 0 0 24 14 0 0 0
|
Niederschlag |
NIEDERSCHLAG (l/m²) REGENTAGE
Monat Summe langj. Mittel Abw. Regentage >2,0mm >5,0mm >10,0mm >20,0mm ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Januar 38,4 ( 55,0) -16,6 17 4 4 0 0
|
Wind |
WINDGESCHWINDIGKEIT WINDBÖE STURMTAGE MITTLERE
Monat Mittel Maximum Datum Maximum Datum Böe >= 75km/h WINDRICHTUNG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Januar 4,4 km/h 29,6 km/h 21.01.2021 69,8 km/h 21.01.2021 0 SW
|
Luftdruck |
LUFTDRUCK LUFTDRUCK LUFTDRUCK
Monat Mittel Maximum Datum Minimum Datum ------------------------------------------------------------------------------------- Januar 1013,3 hPa 1028,9 hPa 16.01.2021 990,5 hPa 22.01.2021
|
Wetterverlauf Januar 2021

Jahresrückblick
Wetterstation Heusenstamm Jahresübersicht 2021 Aktualisierung zur jeder vollen Stunde |
Temperaturen |
TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR
Monat Maximum Datum Minimum Datum Mittel langj. Mittel Abw. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 11,4 °C 21.01.2021 -7,3 °C 11.01.2021 1,6 °C ( 1,80 °C) -0,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 11,4 °C 21.01.2021 -7,3 °C 11.01.2021 1,6 °C ( 10,60 °C) -9,04
|
Klimatage |
EXTREM SEHR KALTE EXTREM
HEIßE TAGE HEIßE TAGE SOMMERTAGE WARME TAGE KALTE TAGE FROSTTAGE EISTAGE TAGE KALTE TAGE
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Minimum
Monat >= 35°C >= 30°C >= 25°C >= 18°C < 10°C < 0°C < 0°C <=-10°C <=-15 °C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 0 0 0 0 24 14 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 0 0 0 0 24 14 0 0 0
|
Niederschlag |
NIEDERSCHLAG (l/m²) REGENTAGE
Monat Summe langj. Mittel Abw. Regentage >2,0mm >5,0mm >10,0mm >20,0mm ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 38,4 ( 55,0) -16,6 17 4 4 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total: 38,4 ( 693,0) -654,6 17 4 4 0 0
|
Wind |
WINDBÖEN WINDGESCHWINDIGKEIT STURMTAGE MITTLERE
Monat Maximum Datum Maximum Datum Mittel Böe >= 75km/h WINDRICHTUNG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 69,8 km/h 21.01.2021 29,6 km/h 21.01.2021 4,4 km/h 0 SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 69,8 km/h 21.01.2021 29,6 km/h 21.01.2021 4,4 km/h 0 SW
|
Luftdruck |
Luftdruck Luftdruck Luftdruck
Monat Maximum Datum Minimum Datum Mittel -----------------------------------------------------------------------------------------
Januar 1028,9 hPa 16.01.2021 990,5 hPa 22.01.2021 1013,3 hPa
----------------------------------------------------------------------------------------- Total: 1028,9 hPa 16.01.2021 990,5 hPa 22.01.2021 1013,3 hPa
|
Tageswerte 2021 |
TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR LUFTDRUCK REGEN WIND WIND RICHTUNG
Tag Maximum Zeit Mittel Minimum Zeit Mittel Summe Böe Zeit Mittel Mittel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01. 3,4 10:45 2,6 0,5 23:55 1008,2 0,8 13,5 04:30 0,0 N
02.01. 3,7 13:30 1,5 -0,7 23:50 1013,3 0,0 22,5 16:20 0,7 N-NO
03.01. 2,8 12:30 1,1 -1,1 00:30 1011,9 1,6 29,3 10:50 1,6 N-NO
04.01. 1,9 14:20 1,1 0,4 04:05 1014,0 0,8 18,0 21:25 1,4 N-NO
05.01. 3,3 15:30 1,8 1,2 01:30 1013,7 1,6 24,8 14:30 3,1 N-NO
06.01. 3,1 14:00 2,1 1,0 05:45 1013,3 0,0 29,3 12:35 2,0 N-NO
07.01. 2,5 15:20 1,5 0,7 08:35 1013,5 0,4 33,8 21:15 3,7 SW
08.01. 2,6 13:40 1,2 0,4 22:45 1014,8 0,4 29,3 02:30 4,0 SW
09.01. 2,8 11:35 0,2 -2,5 23:45 1022,5 0,2 27,0 13:35 2,4 N-NO
10.01. 3,1 14:15 -1,6 -5,5 23:30 1025,0 0,0 13,5 15:35 0,4 N-NO
11.01. 1,9 13:55 -2,5 -7,3 08:05 1022,4 0,0 40,6 22:45 3,8 SW
12.01. 2,8 17:00 1,0 -1,0 23:55 1011,5 5,6 58,6 10:45 11,3 SW
13.01. 4,6 13:35 1,1 -1,3 06:30 1016,2 0,0 38,3 14:15 9,0 SW
14.01. 3,2 02:10 1,1 -2,8 23:55 1018,2 0,0 40,6 04:20 3,5 NW
15.01. 1,4 15:45 -1,0 -3,7 01:45 1024,8 0,0 27,0 14:05 3,5 N-NO
16.01. 0,1 12:40 -0,7 -1,8 20:25 1025,9 0,2 27,0 03:50 0,8 N-NO
17.01. 1,0 23:55 -0,7 -2,2 04:40 1019,7 1,6 2,3 23:45 0,0 N
18.01. 4,9 14:00 2,6 1,0 00:00 1023,9 0,0 31,5 11:55 7,2 SW
19.01. 3,5 19:35 2,7 1,1 12:45 1015,0 6,8 60,8 15:45 10,7 S-SW
20.01. 10,4 13:55 5,9 1,1 05:00 1005,8 0,0 27,0 01:05 4,7 S-SO
21.01. 11,4 06:20 8,5 4,0 02:20 997,1 0,4 69,8 09:00 10,5 S-SO
22.01. 11,0 00:00 6,0 1,7 19:55 993,8 7,8 65,3 00:30 7,8 SW
23.01. 4,7 15:35 3,0 1,0 08:30 996,9 0,4 24,8 19:15 3,7 O-SO
24.01. 3,1 15:00 1,2 -0,6 23:40 997,3 8,4 47,3 07:25 8,7 SW
25.01. 1,9 15:40 0,2 -1,2 23:05 1004,6 0,8 15,8 21:15 0,4 SW
26.01. 3,8 15:05 1,6 -1,0 00:00 1016,5 0,6 47,3 17:15 8,8 SW
27.01. 0,9 00:00 0,6 0,2 02:50 1019,3 0,0 27,0 00:40 5,6 S-SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maximum Mittel Minimum Mittel Summe Maximum Mittel Mittel
Total: 11,4 1,6 -7,3 1013,3 38,4 69,8 4,4 SW
Datum: 21.01.2021 11.01.2021 21.01.2021
|
alle Jahre
Wetterstation Heusenstamm Jahresübersicht 2008 bis 2021 Aktualisierung zur jeder vollen Stunde |
Temperaturen |
TEMPERATUR TEMPERATUR Mittel TEMPERATUR
Monat Maximum Datum 10,60 °C Abw. Minimum Datum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 34,4 °C 02.07.2008 10,86 °C +0,26 -8,9 °C 31.12.2008
2009: 36,4 °C 20.08.2009 10,68 °C +0,08 -16,9 °C 07.01.2009
2010: 36,1 °C 03.07.2010 9,49 °C -1,11 -15,4 °C 26.12.2010
2011: 34,8 °C 23.08.2011 10,98 °C +0,38 -9,9 °C 23.02.2011
2012: 36,4 °C 19.08.2012 10,52 °C -0,08 -17,2 °C 06.02.2012
2013: 37,0 °C 27.07.2013 10,21 °C -0,38 -11,4 °C 14.03.2013
2014: 35,1 °C 09.06.2014 11,66 °C +1,06 -7,2 °C 28.12.2014
2015: 38,8 °C 05.07.2015 11,51 °C +0,92 -6,2 °C 07.02.2015
2016: 35,2 °C 20.07.2016 10,67 °C +0,07 -8,6 °C 05.12.2016
2017: 36,1 °C 22.06.2017 10,88 °C +0,28 -12,9 °C 23.01.2017
2018: 36,9 °C 31.07.2018 12,02 °C +1.42 -11,9 °C 28.02.2018
2019: 39,4 °C 25.07.2019 11,25 °C +0,74 -11,4 °C 22.01.2019
2020: 36,7 °C 09.08.2020 11,73 °C +1.13 -7,2 °C 30.11.2020 2021: 11,4 °C 21.01.2021 1,6 °C -9,04 -7,3 °C 11.01.2021
|
Klimatage |
EXTREM SEHR KALTE EXTREM
HEIßE TAGE HEIßE TAGE SOMMERTAGE WARME TAGE KALTE TAGE FROSTTAGE EISTAGE TAGE KALTE TAGE
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Minimum
Monat >= 35°C >= 30°C >= 25°C >= 18°C < 10°C < 0°C < 0°C <=-10°C <=-15 °C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 0 15 62 146 110 73 0 0 0
2009: 1 15 69 158 110 76 13 11 4
2010: 4 19 44 144 129 96 40 6 1
2011: 0 9 67 170 102 71 6 0 0
2012: 2 15 57 155 121 69 17 10 5
2013: 3 19 59 137 135 82 16 1 0
2014: 1 11 48 174 89 51 1 0 0
2015: 10 29 64 155 95 62 0 0 0
2016: 1 14 66 144 125 68 9 0 0
2017: 1 15 64 153 110 65 8 5 0
2018: 7 39 106 184 105 61 3 1 0
2019: 5 26 77 165 104 64 4 1 0
2020: 3 18 74 164 91 48 1 0 0 2021: 0 0 0 0 24 14 0 0 0
|
Niederschlag |
Niederschlag (l/m²) Regentage
Monat Summe langj. Mittel Abw. Regentage >2,0mm >5,0mm >10,0mm >20,0mm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 630,0 l/m² ( 693,0 l/m²) -63,0 l/m² 139 Tage 88 Tage 42 Tage 18 Tage 2 Tage
2009: 641,5 l/m² ( 693,0 l/m²) -51,5 l/m² 135 Tage 84 Tage 47 Tage 19 Tage 3 Tage
2010: 741,8 l/m² ( 693,0 l/m²) +48,8 l/m² 176 Tage 105 Tage 54 Tage 18 Tage 3 Tage
2011: 632,2 l/m² ( 693,0 l/m²) -60,8 l/m² 165 Tage 78 Tage 36 Tage 14 Tage 6 Tage
2012: 615,5 l/m² ( 693,0 l/m²) -77,5 l/m² 178 Tage 88 Tage 47 Tage 15 Tage 1 Tage
2013: 678,8 l/m² ( 693,0 l/m²) -14,2 l/m² 165 Tage 84 Tage 43 Tage 18 Tage 4 Tage
2014: 668,6 l/m² ( 693,0 l/m²) -24,6 l/m² 182 Tage 77 Tage 40 Tage 16 Tage 6 Tage
2015: 448,8 l/m² ( 693,0 l/m²) -244,2 l/m² 162 Tage 64 Tage 32 Tage 9 Tage 0 Tage
2016: 709,0 l/m² ( 693,0 l/m²) +16,0 l/m² 179 Tage 84 Tage 51 Tage 17 Tage 2 Tage
2017: 644,0 l/m² ( 693,0 l/m²) -49,0 l/m² 179 Tage 87 Tage 42 Tage 16 Tage 2 Tage
2018: 461,2 l/m² ( 693,0 l/m²) -231,8 l/m² 143 Tage 62 Tage 29 Tage 7 Tage 0 Tage
2019: 580,6 l/m² ( 693,0 l/m²) -112,4 l/m² 175 Tage 88 Tage 39 Tage 10 Tage 1 Tage
2020: 516,0 l/m² ( 693,0 l/m²) -177,0 l/m² 165 Tage 82 Tage 35 Tage 11 Tage 0 Tage 2021: 38,4 l/m² ( 693,0 l/m²) -654,6 l/m² 17 Tage 4 Tage 4 Tage 0 Tage 0 Tage
|
Wind |
WINDBÖE WINDGESCHWINDIGKEIT STURMTAGE MITTLERE
Monat Maximum Datum Maximum Datum Mittel Böe >= 75km/h WINDRICHTUNG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 83,9 km/h 01.03.2008 33,9 km/h 01.03.2008 4,6 km/h 1 S-SW
2009: 85,1 km/h 10.02.2009 37,5 km/h 10.02.2009 5,2 km/h 2 S-SW
2010: 96,3 km/h 28.02.2010 52,6 km/h 11.06.2010 5,9 km/h 7 S-SW
2011: 109,8 km/h 24.08.2011 48,3 km/h 24.08.2011 6,4 km/h 12 SW
2012: 92,9 km/h 05.01.2012 43,6 km/h 05.01.2012 6,7 km/h 7 SW
2013: 107,0 km/h 28.10.2013 53,7 km/h 20.06.2013 6,5 km/h 8 SW
2014: 92,3 km/h 22.09.2014 36,8 km/h 06.07.2014 5,0 km/h 4 SW
2015: 97,3 km/h 25.07.2015 45,9 km/h 25.07.2015 5,9 km/h 6 SW
2016: 77,3 km/h 21.02.2016 37,9 km/h 21.02.2016 5,8 km/h 1 SW
2017: 112,2 km/h 12.12.2017 48,4 km/h 12.12.2017 5,6 km/h 9 SW
2018: 99,9 km/h 18.01.2018 41,7 km/h 18.01.2018 5,5 km/h 4 SW
2019: 117,2 km/h 10.03.2019 54,7 km/h 10.03.2019 6,0 km/h 7 SW
2020: 108,1 km/h 10.02.2020 46,5 km/h 10.02.2020 6,2 km/h 8 SW 2021: 69,8 km/h 21.01.2021 29,6 km/h 21.01.2021 4,4 km/h 0 SW
|
Luftdruck |
Luftdruck Luftdruck Luftdruck
Monat Maximum Datum Mittel Minimum Datum -----------------------------------------------------------------------------------------
2008: 1047,0 hPa 16.02.2008 1017,2 hPa 981,2 hPa 21.03.2008
2009: 1036,2 hPa 11.01.2009 1015,8 hPa 969,1 hPa 23.01.2009
2010: 1038,9 hPa 26.01.2010 1014,0 hPa 978,0 hPa 09.11.2010
2011: 1040,1 hPa 23.03.2011 1017,9 hPa 972,1 hPa 16.12.2011
2012: 1039,7 hPa 04.02.2012 1016,5 hPa 987,5 hPa 01.11.2012
2013: 1036,6 hPa 10.12.2013 1015,9 hPa 988,0 hPa 04.11.2013
2014: 1037,2 hPa 30.12.2014 1014,8 hPa 991,7 hPa 13.02.2014
2015: 1042,1 hPa 09.12.2015 1018,5 hPa 972,3 hPa 01.12.2015
2016: 1045,1 hPa 28.12.2016 1017,0 hPa 982,9 hPa 14.02.2016
2017: 1043,0 hPa 23.12.2017 1017,2 hPa 979,0 hPa 11.12.2017
2018: 1039,7 hPa 25.09.2018 1015,7 hPa 985,5 hPa 30.10.2018
2019: 1042,4 hPa 28.12.2019 1015,5 hPa 977,4 hPa 28.01.2019
2020: 1047,8 hPa 20.01.2020 1016,5 hPa 978,9 hPa 28.12.2020 2021: 1028,9 hPa 16.01.2021 1013,3 hPa 990,5 hPa 22.01.2021
|