Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 23.04.2024, 23:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.7 6.3 76 0.0 N 21 40 --- ---
List/Sylt 26 1007.6 4.7 84 0.0 W 18 31 Regen ---
Schleswig 43 1009.0 3.4 95 0.0 S 12 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.9 4.3 84 ---- S 44 60 --- Windböen
Kiel 27 1009.6 4.2 88 0.0 SW 16 34 Regen ---
Fehmarn 3 1010.8 3.7 88 0.3 S 19 34 leichter Regen ---
Arkona 42 1012.4 5.4 73 0.0 S 18 26 --- ---
Norderney 11 1011.4 5.7 77 0.0 NW 31 55 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1010.0 5.6 78 0.0 W 25 38 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1010.9 4.4 84 0.0 SW 20 30 leichter Regen ---
Schwerin 59 1011.2 5.8 61 0.0 -- --- 25 --- ---
Rostock 4 1011.4 6.2 63 0.0 S 9 24 --- ---
Greifswald 2 1012.6 4.2 71 0.0 S 12 17 --- ---
Emden 0 1011.8 4.7 83 0.0 W 6 23 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1011.8 4.2 91 0.0 SW 19 28 leichter Regen ---
Lüchow 17 1012.2 5.8 66 0.0 S 7 14 --- ---
Marnitz 81 1012.2 5.1 63 0.0 S 8 15 --- ---
Waren 70 1012.5 6.2 61 0.0 S 17 25 --- ---
Neuruppin 38 1013.3 2.8 79 0.0 SO 3 5 --- ---
Angermünde 56 1013.6 4.6 68 0.0 S 7 8 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.3 5.2 85 1.9 W 19 42 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1012.3 6.2 64 0.0 SW 6 28 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1013.3 4.7 76 0.0 S 3 4 --- ---
Potsdam 81 1013.4 4.9 65 0.0 S 12 14 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.7 4.9 66 0.0 S 6 9 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.6 6.9 55 0.0 S 4 8 --- ---
Lindenberg 98 1013.9 4.3 64 0.0 S 6 9 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.8 7.3 66 0.0 W 18 30 leichter Regen ---
Essen 150 1014.7 6.0 71 0.1 W 12 30 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 0.1 71 0.0 W 24 30 --- ---
Bad Lippspringe 157 1013.2 5.9 66 0.0 SW 8 13 Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.7 78 0.0 SW 33 39 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1013.8 4.1 68 0.0 SO 6 9 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.0 4.8 68 0.0 N 6 10 --- ---
Cottbus 69 1014.1 3.7 82 0.0 N 2 3 --- ---
Görlitz 238 1013.5 5.1 69 0.0 NO 10 13 --- ---
Aachen 231 1015.8 5.4 71 0.0 W 13 20 Regen ---
Nürburg 485 1016.3 2.4 68 0.0 SW 10 13 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.2 4.3 73 0.0 SW 8 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.0 4.4 61 0.0 S 6 14 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.2 65 0.0 W 8 12 wolkenlos ---
Meiningen 450 1014.1 3.9 55 0.0 O 3 9 --- ---
Erfurt 316 1014.0 4.5 58 0.0 S 9 11 --- ---
Gera 311 1014.1 3.5 64 0.0 O 5 12 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.4 83 0.0 NO 12 15 --- ---
Trier 265 1016.4 6.0 58 0.0 NW 4 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.2 3.7 61 0.0 W 5 6 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.0 6.6 50 0.0 N 10 23 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.8 8.0 44 0.0 W 8 20 --- ---
Würzburg 268 1014.6 6.4 53 0.0 NW 8 21 --- ---
Bamberg 239 1014.4 1.2 89 0.0 O 4 6 wolkenlos ---
Hof 567 1014.6 1.6 74 0.0 - 0 6 wolkenlos ---
Weiden 438 1014.1 3.4 71 0.0 O 3 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.4 5.1 63 0.0 NW 9 15 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.6 2.8 87 0.0 S 2 5 --- ---
Mannheim 96 1015.3 6.0 65 0.0 N 3 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.1 5.4 56 0.0 W 13 20 wolkenlos ---
Öhringen 276 1015.1 3.9 73 0.0 SO 7 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.1 5.6 66 0.0 S 9 16 --- ---
Regensburg 366 1014.3 4.1 78 0.0 NW 3 9 --- ---
Straubing 351 1013.7 5.0 78 0.0 W 8 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.3 92 0.0 NO 4 12 Schneegriesel ---
Lahr 155 1016.1 3.5 76 0.0 SW 10 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.6 77 0.0 W 10 15 --- ---
Stötten 734 1015.1 2.6 72 0.0 W 10 13 --- ---
Augsburg 462 1015.4 2.7 88 0.0 SW 4 9 --- ---
München-Flh. 444 1014.9 3.5 82 0.0 W 11 15 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1013.8 3.7 96 0.0 S 5 9 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.0 95 0.0 NO 23 30 Schneefall ---
Konstanz 443 1016.5 3.5 85 0.0 W 4 8 Regen ---
Kempten 705 1016.2 1.0 92 0.0 S 4 7 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ 0.1 97 0.2 - 0 5 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -12.9 89 ---- N 19 24 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.2 98 0.3 W 9 17 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst