Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 18.04.2024, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.9 7.5 68 0.0 W 26 38 --- ---
List/Sylt 26 1014.1 6.9 63 0.0 W 32 43 --- ---
Schleswig 43 1014.6 6.9 64 0.0 W 13 36 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.0 7.5 58 ---- W 42 50 --- ---
Kiel 27 1014.5 7.3 61 0.0 W 22 41 --- ---
Fehmarn 3 1013.9 8.7 72 0.0 W 34 44 --- ---
Arkona 42 1012.9 7.5 70 0.0 W 26 44 --- ---
Norderney 11 1016.8 8.3 67 0.0 W 33 42 --- ---
Cuxhaven 5 1016.2 7.6 59 0.0 W 28 51 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1015.8 7.7 66 0.0 NW 22 46 Regen ---
Schwerin 59 1014.3 9.5 56 0.0 W 17 34 --- ---
Rostock 4 1013.7 7.4 80 0.0 SW 13 23 Regen ---
Greifswald 2 1013.0 9.9 57 0.0 NW 13 26 --- ---
Emden 0 1017.3 8.1 68 0.0 W 20 35 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1016.8 9.3 59 0.0 NW 27 39 --- ---
Lüchow 17 1015.4 9.0 80 0.0 SW 11 19 --- ---
Marnitz 81 1014.6 8.5 59 0.0 NW 16 32 Regen ---
Waren 70 1013.8 9.3 58 0.0 W 18 39 --- ---
Neuruppin 38 1014.2 10.4 42 0.0 W 10 24 --- ---
Angermünde 56 1013.9 9.4 62 0.0 S 6 9 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.0 10.2 60 0.0 W 17 28 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1016.4 10.0 59 0.0 W 23 33 --- ---
Magdeburg 76 1016.1 9.4 63 0.0 W 14 34 --- ---
Potsdam 81 1014.7 10.8 38 0.0 W 19 35 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.7 11.2 40 0.0 W 21 37 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.5 11.3 38 0.0 W 22 35 --- ---
Lindenberg 98 1014.9 7.6 68 0.0 O 9 16 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.5 10.6 55 0.0 NW 18 26 --- ---
Essen 150 1019.1 10.3 52 0.0 W 8 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.8 60 0.0 NW 29 46 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.8 9.3 55 0.0 W 18 35 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.2 93 0.7 W 23 43 leichter Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1016.2 10.1 40 0.0 NW 8 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.0 8.4 51 0.0 NW 11 27 wolkenlos ---
Cottbus 69 1015.2 10.3 44 0.0 N 6 31 --- ---
Görlitz 238 1015.5 7.7 53 0.0 NW 12 28 --- ---
Aachen 231 1020.2 8.9 64 0.0 W 15 22 --- ---
Nürburg 485 1020.2 6.9 58 0.0 NW 10 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.7 10.2 54 0.0 W 16 28 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.7 10.8 48 0.0 W 19 31 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.5 61 0.0 N 26 40 --- ---
Meiningen 450 1017.4 7.5 59 0.0 NW 16 35 wolkenlos ---
Erfurt 316 1016.8 8.9 59 0.0 W 18 --- --- ---
Gera 311 1016.6 9.0 43 0.0 N 6 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.5 82 0.0 NW 26 40 Glatteisbildung ---
Trier 265 1020.2 9.8 48 0.0 NW 8 23 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.1 6.5 60 0.0 NW 10 25 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.8 11.5 53 0.0 W 21 29 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.2 12.1 42 0.0 W 13 27 --- ---
Würzburg 268 1018.2 8.6 68 0.0 W 14 30 wolkenlos ---
Bamberg 239 1017.1 10.2 49 0.0 N 9 27 wolkenlos ---
Hof 567 1016.7 6.8 51 0.0 NW 13 29 wolkenlos ---
Weiden 438 1016.4 7.7 47 0.0 N 15 35 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.5 10.4 52 0.0 NW 15 28 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.8 8.0 85 1.0 SW 10 22 Regen ---
Mannheim 96 1019.8 8.4 64 0.0 NW 27 39 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.1 7.3 72 0.1 NW 11 22 Regen ---
Öhringen 276 1018.2 10.0 60 0.0 W 8 29 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.3 8.1 70 0.1 NW 8 33 Regen ---
Regensburg 366 1017.1 7.5 73 0.0 W 7 17 --- ---
Straubing 351 1017.0 7.6 70 0.0 W 7 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -1.9 93 0.0 N 19 33 --- ---
Lahr 155 1020.1 9.7 61 0.0 N 5 16 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.1 80 0.0 NW 14 25 --- ---
Stötten 734 1018.7 3.9 82 0.0 W 12 24 wolkenlos ---
Augsburg 462 1019.2 3.4 93 3.1 O 9 20 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1018.2 5.2 83 0.0 W 12 18 Regen ---
Fürstenzell 476 1016.8 5.9 78 0.1 S 4 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.5 95 0.5 NW 31 38 Schneefall ---
Konstanz 443 1020.0 6.2 73 0.0 W 9 19 Regen ---
Kempten 705 1019.9 1.9 89 0.0 O 10 22 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.1 70 0.0 W 5 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -11.9 94 ---- N 9 18 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.1 96 0.1 W 12 18 Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst