Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.04.2024, 00:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.5 6.6 81 0.2 -- --- 40 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1010.2 4.8 89 0.5 W 19 40 leichter Regen ---
Schleswig 43 1011.4 5.2 85 0.0 SW 8 13 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1011.7 5.8 81 ---- SW 21 27 --- ---
Kiel 27 1012.0 5.6 83 0.0 SW 9 16 --- ---
Fehmarn 3 1011.7 6.5 78 0.0 W 34 42 --- ---
Arkona 42 1011.0 6.2 75 0.0 W 26 32 --- ---
Norderney 11 1012.3 6.4 84 0.9 SW 29 44 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1012.5 6.9 84 0.0 SW 16 27 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1013.2 6.1 81 0.0 SW 9 15 --- ---
Schwerin 59 1013.1 5.1 76 0.0 SW 8 14 --- ---
Rostock 4 1012.0 6.8 70 0.0 W 27 42 --- ---
Greifswald 2 1011.8 5.8 84 0.0 SW 13 19 --- ---
Emden 0 1013.1 6.3 86 0.5 SW 14 32 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1014.5 6.0 77 0.0 SW 14 18 --- ---
Lüchow 17 1014.4 4.5 86 0.0 SW 6 8 --- ---
Marnitz 81 1013.7 4.5 81 0.0 W 9 18 --- ---
Waren 70 1013.1 5.9 68 0.0 W 13 25 --- ---
Neuruppin 38 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Angermünde 56 1013.2 5.8 78 0.0 W 14 21 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.2 7.5 71 0.0 SW 13 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.2 6.7 82 0.0 W 8 13 --- ---
Magdeburg 76 1015.2 6.4 82 0.0 SW 6 14 --- ---
Potsdam 81 1014.5 5.9 81 0.0 W 17 24 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.4 6.4 76 0.0 W 17 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.2 6.9 74 0.0 W 14 23 --- ---
Lindenberg 98 1014.3 5.7 67 0.0 W 14 21 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.1 6.4 78 0.0 SW 12 18 --- ---
Essen 150 1017.8 6.6 75 0.0 SW 10 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.4 86 0.0 W 27 39 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.5 6.1 80 0.0 SW 7 13 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.3 96 0.0 W 45 58 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1016.1 5.1 83 0.0 SW 14 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.1 5.9 62 0.0 W 13 28 Regen ---
Cottbus 69 1014.6 5.7 68 0.0 SW 9 14 --- ---
Görlitz 238 1015.9 2.0 76 0.0 SW 12 15 --- ---
Aachen 231 1018.9 5.7 82 0.0 SW 13 18 --- ---
Nürburg 485 1019.7 4.2 76 0.0 SW 12 22 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.8 7.0 78 0.0 SW 8 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.6 4.8 77 0.0 SW 13 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.3 82 0.0 W 14 21 --- ---
Meiningen 450 1018.1 5.2 66 0.0 W 10 13 --- ---
Erfurt 316 1017.7 3.1 86 0.0 SW 13 15 --- ---
Gera 311 1017.3 3.3 87 0.0 SW 12 17 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.5 87 0.0 W 41 49 --- ---
Trier 265 1020.7 4.7 77 0.0 SW 9 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.3 4.0 72 0.0 SW 13 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.7 3.6 83 0.0 S 8 11 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.4 5.2 71 0.0 SW 3 7 --- ---
Würzburg 268 1019.5 6.3 73 0.0 NW 17 26 --- ---
Bamberg 239 1019.0 3.8 94 0.0 O 3 6 --- ---
Hof 567 1018.2 3.4 79 0.0 W 5 10 --- ---
Weiden 438 1019.1 2.9 82 0.0 S 3 11 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.6 3.3 81 0.0 W 6 8 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.3 5.3 91 0.1 SW 10 16 --- ---
Mannheim 96 1020.4 4.7 92 0.0 SO 6 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.1 4.9 81 0.0 S 7 13 --- ---
Öhringen 276 1020.5 5.7 84 0.0 W 9 16 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.2 4.2 84 0.0 SO 7 11 --- ---
Regensburg 366 1019.8 2.7 91 0.0 W 5 10 --- ---
Straubing 351 1019.7 4.5 87 0.0 W 7 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.9 88 0.0 W 19 27 --- ---
Lahr 155 1022.1 7.1 77 0.0 S 14 20 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.5 91 0.0 SW 15 22 --- ---
Stötten 734 1021.2 2.1 90 0.0 W 15 21 Regen ---
Augsburg 462 1021.3 2.6 94 0.0 SW 8 13 --- ---
München-Flh. 444 1020.8 3.2 91 0.0 SW 18 26 --- ---
Fürstenzell 476 1019.8 2.8 94 0.0 W 11 18 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.5 96 0.0 W 17 22 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1022.9 4.2 88 0.0 W 10 17 --- ---
Kempten 705 1022.6 0.9 96 0.0 S 9 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.4 96 0.2 SO 3 5 kräftiger Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -12.5 94 ---- N 7 18 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.5 98 0.0 W 17 29 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst