Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 23.04.2024, 15:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.3 7.3 66 0.0 SW 32 49 Regen ---
List/Sylt 26 1013.5 5.8 84 0.2 SW 43 63 Niederschlag Windböen
Schleswig 43 1015.5 7.2 71 0.0 SW 14 33 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.6 6.4 70 ---- SW 30 41 --- ---
Kiel 27 1016.0 6.9 68 0.2 W 23 37 Regen ---
Fehmarn 3 1016.1 7.1 68 0.0 W 32 43 --- ---
Arkona 42 1016.6 7.1 54 0.0 W 23 35 --- ---
Norderney 11 1017.4 8.0 50 0.0 W 23 36 Regen ---
Cuxhaven 5 1016.9 8.5 52 0.0 W 22 40 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1017.1 8.4 48 0.0 SW 18 33 --- ---
Schwerin 59 1017.2 7.5 53 0.0 W 11 30 --- ---
Rostock 4 1016.6 7.4 65 0.1 O 9 24 Regen ---
Greifswald 2 1016.9 7.1 50 0.0 W 13 28 Regen ---
Emden 0 1017.6 9.9 44 0.0 W 15 28 --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.8 8.8 46 0.0 W 16 29 --- ---
Lüchow 17 1018.2 7.4 55 0.0 SW 7 23 Regen ---
Marnitz 81 1017.5 7.5 49 0.0 NW 5 26 Regen ---
Waren 70 1017.2 7.4 44 0.0 W 12 30 --- ---
Neuruppin 38 1017.8 7.5 44 0.0 W 11 19 --- ---
Angermünde 56 1017.9 7.3 48 0.0 W 6 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.7 8.3 46 0.0 W 11 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.1 7.8 50 0.0 W 13 20 --- ---
Magdeburg 76 1018.1 8.1 50 0.0 SW 7 16 --- ---
Potsdam 81 1017.5 10.8 36 0.0 W 12 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.8 9.1 42 0.0 W 12 28 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.7 8.9 43 0.0 W 12 28 --- ---
Lindenberg 98 1018.0 7.5 48 0.0 W 10 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.9 10.2 42 0.0 NW 14 26 --- ---
Essen 150 1018.7 8.5 45 0.0 NW 11 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 2.9 50 0.0 NW 11 18 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.9 9.0 39 0.0 W 10 24 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.8 78 0.0 NW 3 18 Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1017.8 8.6 40 0.0 NO 5 12 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1017.2 7.8 41 0.0 NO 12 28 --- ---
Cottbus 69 1017.8 8.8 41 0.0 W 4 9 --- ---
Görlitz 238 1016.9 8.5 39 0.0 SO 8 21 wolkenlos ---
Aachen 231 1019.1 8.0 49 0.0 W 11 20 --- ---
Nürburg 485 1018.3 6.2 46 0.0 NW 11 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.7 9.4 40 0.0 NW 6 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.4 9.0 35 0.0 NO 9 28 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.4 43 0.0 N 12 25 --- ---
Meiningen 450 1016.4 7.2 41 0.0 N 13 24 --- ---
Erfurt 316 1017.5 6.8 45 0.0 -- --- 19 ---
Gera 311 1017.1 7.7 39 0.0 NO 10 23 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.2 55 0.0 SO 11 28 ---
Trier 265 1017.9 9.8 38 0.0 N 10 25 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.1 6.0 42 0.0 N 7 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1017.3 10.7 34 0.0 N 14 39 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.3 10.4 31 0.0 N 7 26 --- ---
Würzburg 268 1016.8 9.9 38 0.0 NO 12 22 wolkenlos ---
Bamberg 239 1015.8 10.1 37 0.0 W 6 24 --- ---
Hof 567 1015.8 7.0 42 0.0 NW 13 23 --- ---
Weiden 438 1017.1 4.4 66 0.0 O 11 22 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.3 8.6 34 0.0 NO 12 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.9 10.7 43 0.0 N 15 27 --- ---
Mannheim 96 1017.1 9.7 36 0.0 N 13 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.1 8.3 46 0.0 N 14 26 --- ---
Öhringen 276 1016.3 9.5 42 0.0 NO 11 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.5 9.9 44 0.0 O 15 26 --- ---
Regensburg 366 1016.4 4.6 71 0.0 N 9 28 Regen ---
Straubing 351 1015.3 6.4 67 0.0 N 9 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.7 93 0.0 NO 15 30 Schneegriesel ---
Lahr 155 1016.3 10.5 45 0.0 N 23 35 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.4 52 0.0 N 15 27 --- ---
Stötten 734 1016.0 4.0 66 0.0 NO 13 23 --- ---
Augsburg 462 1016.9 2.6 86 0.0 N 17 27 Regen ---
München-Flh. 444 1016.1 3.4 82 0.0 N 12 18 Regen ---
Fürstenzell 476 1014.4 6.1 68 0.0 O 15 28 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.4 95 0.0 NO 31 42 Schneefall ---
Konstanz 443 1015.7 5.7 66 0.0 NO 13 23 Regen ---
Kempten 705 1016.4 1.2 87 0.0 N 8 20 Niederschlag ---
Oberstdorf 806 ------ 1.8 82 0.0 NW 15 28 Niederschlag ---
Zugspitze 2960 ------ -7.4 89 ---- O 13 28 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.1 97 0.0 NO 14 29 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst