Punkttermin-Prognose für Inverness
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 12 UTC
Aktualisierung: stündlich
Donnerstag - 25.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.1 | 1006 | 0.4
16:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.1 | 1006 | 0.3
17:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.1 | 1006 | 0.2
18:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.1 | 1006 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 15 --- | 0.1 | 1006 | 0.2
20:00 Uhr | leichter Regen | 5 9 --- --- --- | N 13 --- | 0.1 | 1006 | 0.2
21:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.1 | 1006 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
Freitag - 26.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- 0 --- --- | NW 4 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.1 | 1007 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.1 | 1007 | 0.1
12:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.1 | 1007 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.1 | 1007 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.1 | 1007 | 0.3
15:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.1 | 1007 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.1 | 1007 | 0.3
17:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.1 | 1007 | 0.2
18:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.1 | 1007 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.1 | 1007 | 0.2
20:00 Uhr | leichter Regen | 6 9 --- --- --- | NO 9 --- | 0.1 | 1007 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.3 | 1007 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.2 | 1007 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- | NO 6 --- | 0.2 | 1007 | 0.0
00:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- --- 4 | O 4 --- | 0.0 2.7 | 1008 | 0.0 2.0
Samstag - 27.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
02:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
06:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 2 --- 1 --- --- | SO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
09:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- --- --- | SO 4 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | O 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.2
12:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1008 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1008 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.6 | 1007 | 0.3
15:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.3 | 1008 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.3 | 1007 | 0.2
17:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.3 | 1008 | 0.2
18:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.3 | 1008 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.3 | 1008 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 7 10 --- --- --- | O 11 --- | 0.3 | 1008 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.1 | 1009 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.1 | 1009 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- | O 9 --- | 0.1 | 1010 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- 5 | O 7 --- | 0.1 2.8 | 1010 | 0.0 1.7
Sonntag - 28.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | O 6 --- | 0.3 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.2 | 1009 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- 1 --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1009 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1008 | 0.8
14:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1008 | 0.9
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | N 13 --- | 0.3 | 1007 | 0.8
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 11 --- --- --- | N 11 --- | 0.3 | 1006 | 0.6
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 6 | N 6 --- | 0.3 1.4 | 1007 | 0.2 3.4
Montag - 29.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.3 | 1006 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- 3 --- --- | SO 7 --- | 0.1 | 1006 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.2 | 1007 | 0.5
14:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- --- --- | S 15 --- | 0.3 | 1007 | 0.8
17:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- --- --- | SO 17 --- | 0.3 | 1008 | 0.7
20:00 Uhr | leichter Regen | 11 13 --- --- --- | SO 18 --- | 0.4 | 1008 | 0.4
23:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- 9 | SO 17 --- | 0.6 2.2 | 1010 | 0.1 2.6
Dienstag - 30.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- 7 --- --- | SO 11 --- | 0.4 | 1012 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SO 17 --- | 0.0 | 1013 | 0.8
14:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- --- | SO 22 --- | 0.5 | 1013 | 1.0
17:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1012 | 1.1
20:00 Uhr | wolkig | 13 16 --- --- --- | O 18 --- | 0.0 | 1013 | 1.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- 11 | O 11 --- | 0.0 0.9 | 1015 | 0.3 4.3
Mittwoch - 01.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 8 --- 6 --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
14:00 Uhr | bedeckt | 13 --- --- --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.9
17:00 Uhr | bedeckt | 14 --- --- --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.9
20:00 Uhr | stark bewölkt | 12 15 --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.8
23:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- --- 10 | NO 7 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.4 3.7
Donnerstag - 02.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- 6 --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
14:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.8
17:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1017 | 0.7
20:00 Uhr | wolkig | 12 14 --- --- --- | NO 15 --- | 0.0 | 1015 | 1.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- --- 10 | N 7 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.6 3.8
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 9 --- 6 --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1017 | 0.7
14:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1017 | 1.0
17:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1017 | 0.9
20:00 Uhr | stark bewölkt | 12 14 --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1017 | 0.9
23:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- --- 10 | NO 9 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.6 4.3
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- 5 --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.2
11:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.1 | 1016 | 0.9
14:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1015 | 1.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.9 | 1015 | 1.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 11 13 --- --- --- | NO 17 --- | 0.9 | 1016 | 1.1
23:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- 8 | NO 11 --- | 0.3 2.2 | 1016 | 0.7 5.1
Sonntag - 05.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.6 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | NW 6 --- | 1.1 | 1015 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- 4 --- --- | W 7 --- | 1.2 | 1013 | 0.3
11:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | W 15 --- | 0.7 | 1013 | 1.1
14:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | W 18 --- | 0.6 | 1014 | 1.2
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden