Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.04.2024, 11:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.2 6.0 83 0.0 -- --- 36 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1005.8 6.6 76 0.0 NO 24 33 --- ---
Schleswig 43 1005.3 6.1 75 0.0 O 12 19 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.6 5.4 75 ---- O 29 37 --- ---
Kiel 27 1005.3 6.5 69 0.0 O 21 31 --- ---
Fehmarn 3 1006.6 5.1 84 0.0 SO 21 27 leichter Regen ---
Arkona 42 1008.3 7.3 68 0.0 SO 23 33 --- ---
Norderney 11 1004.5 7.3 72 0.0 N 39 48 --- ---
Cuxhaven 5 1004.0 7.0 78 0.0 O 15 19 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1005.1 4.7 87 0.4 S 11 18 leichter Regen ---
Schwerin 59 1006.0 5.4 82 0.0 O 7 18 leichter Regen ---
Rostock 4 1006.9 5.0 81 0.0 SO 14 33 leichter Regen ---
Greifswald 2 1007.5 8.2 57 0.0 SO 17 27 Regen ---
Emden 0 1004.5 7.5 75 0.0 NW 23 38 --- ---
Bremen-Flh. 5 1004.5 5.5 88 0.0 SW 18 26 leichter Regen ---
Lüchow 17 1005.9 7.6 65 0.0 SO 12 21 --- ---
Marnitz 81 1006.7 4.1 85 0.3 SO 9 15 Regen ---
Waren 70 1006.7 7.3 67 0.0 S 21 33 Regen ---
Neuruppin 38 1007.3 7.0 66 0.0 S 8 20 --- ---
Angermünde 56 1007.4 8.6 50 0.0 S 16 27 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.9 6.1 80 0.0 W 24 36 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1005.9 5.4 78 0.0 SW 17 28 --- ---
Magdeburg 76 1007.0 6.2 72 0.0 W 8 28 Regen ---
Potsdam 81 1007.4 7.3 59 0.0 SW 12 20 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1007.1 8.7 50 0.0 S 17 30 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.1 9.2 49 0.0 SW 12 30 --- ---
Lindenberg 98 1007.2 9.7 42 0.0 SO 10 27 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.2 8.0 66 0.0 W 17 35 --- ---
Essen 150 1008.9 5.1 77 0.1 W 10 26 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.6 88 0.0 W 31 48 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1007.4 4.0 94 0.0 W 17 31 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.2 91 0.0 SW 30 41 Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1007.9 6.0 60 0.0 SW 8 15 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1007.2 9.2 46 0.0 S 7 15 --- ---
Cottbus 69 1007.5 10.5 36 0.0 SW 6 19 --- ---
Görlitz 238 1007.7 8.7 46 0.0 S 4 11 --- ---
Aachen 231 1010.6 4.6 87 0.2 W 20 32 Regen ---
Nürburg 485 1010.0 4.3 64 0.0 NW 18 32 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1009.7 8.1 64 0.0 W 23 35 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1008.9 6.6 72 0.0 SW 14 29 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.8 80 0.1 W 19 33 Schneefall ---
Meiningen 450 1008.4 3.7 86 0.0 SO 11 17 Regen ---
Erfurt 316 1007.9 4.7 72 0.0 S 14 22 --- ---
Gera 311 1008.3 4.6 68 0.0 W 17 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.4 71 0.0 SW 17 28 --- ---
Trier 265 1011.0 6.0 66 0.0 W 13 29 --- ---
Hahn-Flh. 497 1010.9 1.7 84 0.9 W 11 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.7 7.1 70 0.0 SW 11 19 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.7 6.9 69 0.0 SW 9 20 Regen ---
Würzburg 268 1010.4 4.6 78 0.0 W 21 33 leichter Regen ---
Bamberg 239 1010.1 4.6 82 0.1 W 10 25 Regen ---
Hof 567 1009.2 2.2 78 0.0 SW 12 23 Niederschlag ---
Weiden 438 1009.8 4.9 60 0.0 W 10 31 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.4 5.6 77 0.0 W 15 33 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.0 4.6 87 0.0 SW 19 25 leichter Regen ---
Mannheim 96 1010.6 6.5 80 0.0 SO 18 25 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.2 5.6 61 0.0 W 9 19 --- ---
Öhringen 276 1011.6 2.8 88 0.2 W 17 31 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.5 4.6 67 0.0 W 23 36 --- ---
Regensburg 366 1009.4 7.9 47 0.0 NW 9 25 --- ---
Straubing 351 1009.6 8.5 51 0.0 SW 17 30 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.2 82 0.0 SW 18 37 Schneefall ---
Lahr 155 1012.9 5.4 74 0.0 S 14 21 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.7 89 0.3 W 16 32 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1011.3 1.8 82 0.0 W 29 42 Schneefall ---
Augsburg 462 1010.0 6.6 48 0.0 SW 21 32 --- ---
München-Flh. 444 1010.6 6.2 61 0.0 SW 21 27 --- ---
Fürstenzell 476 1010.1 5.9 76 0.0 W 11 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.9 92 0.0 W 35 49 Schneefall ---
Konstanz 443 1011.8 7.3 55 0.0 W 15 31 --- ---
Kempten 705 1011.5 4.9 66 0.0 SW 9 26 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.4 80 0.0 O 9 12 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.0 84 ---- W 18 29 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.0 96 0.0 SW 15 36 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst