aktuelle Werte

Wetterbeobachtungen von Samstag, 27.04.2024, 06 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Abu Dhabi 27 1008.7 30.1 NW 15 heiter
Adana 66 1009.5 23.8 NO 4 bewölkt
Aden 3 1009.7 31.1 O 21 bewölkt
Al Ain 262 1008.6 30.9 S 11 heiter
Amman 721 1008.8 20.5 SW 18 bewölkt
Antalya 54 1010.2 22.4 NW 8 heiter
Bahrain 2 --- --- --- ---
Bombay 14 --- --- --- ---
Bursa 100 1015.5 15.7 NO 8 heiter
Calcutta 6 1005.6 37.8 NW 4 heiter
Damascus 609 --- 21.2 N 11 bewölkt
Doha 10 --- --- --- --- ---
Dubai 5 1008.6 32.3 N 17 wolkenlos
Esfahan 1550 1012.0 23.6 O 4 heiter
Haifa 8 --- --- --- --- ---
Islamabad 508 1015.0 17.5 NW 18 leichter Regen
Isparta 997 1010.8 16.4 O 4 heiter
Jeddah 17 1005.8 34.4 N 5 wolkenlos
Kathmandu 1337 --- 30.0 W 8 heiter
Kermanshah 1332 1012.3 20.4 O 8 wolkenlos
Kuwait 55 1009.2 33.9 SW 8 ---
Madras 6 1008.3 36.6 O 8 heiter
Mekka 240 --- --- --- ---
Mersa Matruh 28 --- --- --- --- ---
Neu Delhi 216 1006.5 34.2 W 5 heiter
Riad 614 1009.4 27.4 S 15 stark bewölkt
Seeb 8 1008.9 29.0 NO 17 wolkenlos
Shiraz 1491 1010.6 21.4 - 0 heiter
Sivas 1285 --- --- --- --- ---
Tel Aviv 49 1008.9 21.0 NO 18 bewölkt
Trabzon 34 1019.1 15.7 NO 11 bewölkt