Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 25.04.2024, 16:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.9 8.0 70 0.0 SW 15 23 --- ---
List/Sylt 26 1002.5 9.2 65 0.0 W 15 26 --- ---
Schleswig 43 1003.0 6.5 84 0.0 O 7 12 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1003.4 6.7 74 ---- SO 13 17 --- ---
Kiel 27 1003.3 7.8 71 0.0 W 13 18 Regen ---
Fehmarn 3 1003.6 6.4 82 0.0 SW 19 31 --- ---
Arkona 42 1005.2 5.7 82 0.0 SW 10 30 --- ---
Norderney 11 1002.8 6.5 78 0.3 SW 15 28 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1003.2 8.8 58 0.0 SW 11 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1003.4 8.3 64 0.0 W 16 30 --- ---
Schwerin 59 1003.3 9.1 62 0.0 W 12 22 --- ---
Rostock 4 1003.7 6.7 82 0.3 W 6 11 leichter Regen ---
Greifswald 2 1004.5 7.1 73 0.0 S 16 21 leichter Regen ---
Emden 0 1002.7 8.7 65 0.0 SW 10 19 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1003.6 9.0 61 0.0 SW 16 23 --- ---
Lüchow 17 1004.5 6.6 83 0.5 N 4 15 leichter Regen ---
Marnitz 81 1003.4 9.1 65 0.0 SW 13 24 --- ---
Waren 70 1003.6 8.2 70 0.0 S 4 13 --- ---
Neuruppin 38 1003.7 9.7 55 0.0 W 9 19 --- ---
Angermünde 56 1003.9 8.7 63 0.0 S 8 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.4 9.2 68 0.1 W 12 20 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1004.5 8.5 58 0.0 W 15 29 --- ---
Magdeburg 76 1004.8 9.5 71 0.0 W 9 26 Regen ---
Potsdam 81 1004.5 8.5 71 0.0 S 9 21 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1004.8 8.6 64 0.0 SW 22 35 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1004.7 8.7 66 0.0 SW 19 36 --- ---
Lindenberg 98 1005.3 6.5 87 2.2 SW 9 36 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1005.3 7.9 68 0.0 SW 18 38 Regen ---
Essen 150 1004.9 8.1 61 0.0 SW 17 31 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.7 93 0.3 W 15 44 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1005.1 8.4 59 0.0 W 17 35 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.2 91 0.0 SW 34 46 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1005.3 9.7 60 0.0 W 23 40 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.4 6.3 70 0.0 SW 32 47 leichter Regen ---
Cottbus 69 1005.4 7.6 75 0.0 SW 9 21 Regen ---
Görlitz 238 1006.2 6.8 78 0.0 NW 13 42 Regen ---
Aachen 231 1004.9 8.9 55 0.0 SW 19 30 --- ---
Nürburg 485 1006.0 6.2 55 0.0 W 15 31 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1005.8 9.0 55 0.0 SW 12 28 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1006.3 6.9 64 0.0 SW 17 36 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.6 80 0.0 SW 28 40 Schneefall ---
Meiningen 450 1006.2 6.8 54 0.0 SW 13 26 leichter Regen ---
Erfurt 316 1005.7 8.3 58 0.0 W 22 36 --- ---
Gera 311 1007.6 3.1 90 0.8 W 30 47 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.4 83 0.0 W 34 55 Schneefall Windböen
Trier 265 1006.7 8.9 50 0.0 SW 18 31 --- ---
Hahn-Flh. 497 1006.7 6.1 56 0.0 W 18 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.7 10.5 41 0.0 W 28 36 --- ---
OF-Wetterpark 119 1006.8 9.7 48 0.0 SW 15 29 --- ---
Würzburg 268 1007.7 8.8 59 0.0 S 24 39 --- ---
Bamberg 239 1007.6 7.5 60 0.0 W 21 34 leichter Regen ---
Hof 567 1007.9 3.3 84 0.0 SW 14 24 Niederschlag ---
Weiden 438 1007.6 6.5 66 0.0 NW 4 24 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1007.8 7.2 61 0.0 W 15 27 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.0 9.5 56 0.0 S 15 23 --- ---
Mannheim 96 1007.5 9.3 54 0.0 SW 13 31 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.6 9.5 47 0.0 W 10 30 --- ---
Öhringen 276 1007.9 8.6 56 0.0 W 12 24 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.6 9.1 56 0.0 SW 20 33 --- ---
Regensburg 366 1007.9 9.3 54 0.0 W 9 26 --- ---
Straubing 351 1008.3 8.5 58 0.0 NW 14 32 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -2.3 96 0.0 SW 22 38 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1008.0 9.8 52 0.0 SW 8 22 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.6 77 0.0 W 13 22 Regen ---
Stötten 734 1007.9 5.2 59 0.0 W 17 29 --- ---
Augsburg 462 1008.7 6.2 72 0.0 W 17 35 Regen ---
München-Flh. 444 1008.2 8.9 52 0.0 SW 18 28 --- ---
Fürstenzell 476 1008.8 7.4 60 0.0 W 11 24 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.2 95 0.0 SW 28 40 --- ---
Konstanz 443 1008.1 9.6 49 0.0 W 14 28 --- ---
Kempten 705 1008.0 7.1 47 0.0 SW 13 27 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 6.0 59 0.0 NO 9 17 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.1 82 ---- S 25 42 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.6 60 0.0 W 11 27 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst