Punkttermin-Prognose für Kirkwall
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 17 UTC
Aktualisierung: stündlich
Donnerstag - 25.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
19:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
20:00 Uhr | leichter Regen | 6 8 --- --- --- | NO 17 --- | 0.1 | 1006 | 0.4
21:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 15 --- | 0.1 | 1006 | 0.3
22:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 15 --- | 0.1 | 1006 | 0.1
23:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 13 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 13 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
Freitag - 26.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 13 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.1 | 1006 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.1 | 1006 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 --- --- | N 9 --- | 0.0 | 1006 | 0.2
09:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.0 | 1006 | 0.3
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.0 | 1006 | 0.4
11:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.0 | 1006 | 0.5
12:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.0 | 1006 | 0.5
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.0 | 1006 | 0.5
14:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.0 | 1006 | 0.4
15:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1007 | 0.5
16:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1007 | 0.5
17:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1007 | 0.5
18:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1007 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1007 | 0.4
20:00 Uhr | wolkig | 6 9 --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1007 | 0.4
21:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1007 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.0 | 1007 | 0.2
23:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- | S 9 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- 6 | S 11 --- | 0.0 --- | 1007 | 0.0 6.1
Samstag - 27.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 2 --- --- | SO 17 --- | 0.0 | 1007 | 0.2
09:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 18 --- | 0.0 | 1007 | 0.4
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1008 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 24 --- | 0.0 | 1008 | 0.5
12:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 24 --- | 0.0 | 1008 | 0.5
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 26 --- | 0.0 | 1008 | 0.4
14:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 26 --- | 0.0 | 1009 | 0.3
15:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 26 41 | 0.0 | 1009 | 0.3
16:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 28 41 | 0.0 | 1009 | 0.3
17:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 28 41 | 0.0 | 1009 | 0.3
18:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 26 --- | 0.0 | 1009 | 0.3
19:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 26 41 | 0.0 | 1010 | 0.3
20:00 Uhr | stark bewölkt | 7 10 --- --- --- | SO 24 --- | 0.0 | 1010 | 0.2
21:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 22 --- | 0.0 | 1010 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.1
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
00:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- --- 6 | SO 20 --- | 0.0 0.0 | 1010 | 0.0 4.8
Sonntag - 28.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | SO 18 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 --- --- | O 18 --- | 0.0 | 1009 | 0.3
11:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | O 22 --- | 0.0 | 1008 | 1.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | O 22 --- | 0.0 | 1007 | 1.3
17:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | NO 22 --- | 1.7 | 1005 | 0.3
20:00 Uhr | leichter Regen | 7 10 --- --- --- | N 20 --- | 1.5 | 1004 | 0.1
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 6 | N 18 --- | 1.0 4.2 | 1004 | 0.1 3.3
Montag - 29.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | NW 17 --- | 1.1 | 1004 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 20 --- | 0.8 | 1003 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 4 --- --- | SW 20 --- | 0.7 | 1003 | 0.4
11:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | SW 20 --- | 0.3 | 1003 | 1.4
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | S 22 --- | 0.0 | 1004 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | S 24 --- | 0.0 | 1006 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 9 12 --- --- --- | S 24 41 | 0.0 | 1007 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- 8 | S 22 --- | 0.0 2.9 | 1009 | 0.4 6.6
Dienstag - 30.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | S 24 43 | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | S 24 46 | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 6 --- --- | SO 24 41 | 0.0 | 1012 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SO 28 43 | 0.0 | 1014 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SO 32 46 | 0.0 | 1014 | 0.9
17:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SO 33 48 | 0.0 | 1015 | 1.7
20:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- --- --- | SO 30 48 | 0.0 | 1015 | 1.7
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- 9 | SO 22 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.6 6.1
Mittwoch - 01.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 6 --- --- | SO 20 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | O 24 --- | 0.0 | 1020 | 0.8
14:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- --- --- | O 26 43 | 0.0 | 1020 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | O 24 43 | 0.0 | 1020 | 0.9
20:00 Uhr | stark bewölkt | 10 12 --- --- --- | O 20 --- | 0.0 | 1020 | 0.9
23:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- 9 | O 15 --- | 0.0 0.0 | 1021 | 0.5 3.7
Donnerstag - 02.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 7 --- --- | O 17 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | O 20 41 | 0.0 | 1020 | 0.8
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | O 22 43 | 0.0 | 1020 | 0.9
17:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | O 20 44 | 0.0 | 1020 | 1.0
20:00 Uhr | wolkig | 9 12 --- --- --- | O 17 43 | 0.0 | 1019 | 1.3
23:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- 9 | O 15 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.5 4.8
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 6 --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
11:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- --- --- | O 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.9
14:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- --- --- | NO 20 44 | 0.0 | 1019 | 0.9
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | NO 20 43 | 0.0 | 1019 | 1.1
20:00 Uhr | wolkig | 9 12 --- --- --- | NO 18 41 | 0.0 | 1019 | 1.1
23:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- 8 | NO 17 --- | 0.0 0.0 | 1020 | 0.5 4.8
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | NO 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- 5 --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
11:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1019 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | NO 22 41 | 0.0 | 1019 | 1.2
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NO 22 --- | 0.0 | 1018 | 1.2
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- --- --- | O 20 41 | 0.0 | 1018 | 1.2
23:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- 8 | SO 18 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.5 5.5
Sonntag - 05.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | S 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- --- --- | S 18 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- 5 --- --- | S 20 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
11:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SW 26 --- | 0.0 | 1015 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SW 28 --- | 0.0 | 1015 | 1.2
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | S 28 --- | 0.0 | 1015 | 1.5
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden