Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.04.2024, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.7 6.3 83 0.4 -- --- --- leichter Regen ---
List/Sylt 26 1009.2 5.4 86 1.3 SW 29 42 leichter Regen ---
Schleswig 43 1010.8 5.1 86 0.0 SW 9 16 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1011.1 5.8 82 ---- SW 23 27 --- ---
Kiel 27 1011.2 5.6 81 0.0 SW 10 16 --- ---
Fehmarn 3 1011.2 6.5 81 0.0 W 28 42 --- ---
Arkona 42 1010.6 6.0 78 0.0 W 26 34 --- ---
Norderney 11 1011.5 6.9 87 1.5 SW 27 47 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1011.8 6.5 83 0.3 SW 15 35 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1012.7 6.6 75 0.0 W 13 21 --- ---
Schwerin 59 1012.8 4.9 79 0.0 SW 10 14 --- ---
Rostock 4 1011.6 6.7 70 0.0 W 28 42 --- ---
Greifswald 2 1011.5 5.7 84 0.0 SW 13 19 --- ---
Emden 0 1012.4 6.4 86 0.9 SW 14 32 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1013.9 5.9 78 0.0 SW 11 18 --- ---
Lüchow 17 1014.1 4.4 88 0.0 S 4 8 --- ---
Marnitz 81 1013.4 4.8 80 0.0 W 8 18 --- ---
Waren 70 1012.7 5.7 72 0.0 W 11 25 --- ---
Neuruppin 38 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Angermünde 56 1012.9 5.6 78 0.0 W 13 21 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.7 7.6 69 0.0 SW 13 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.9 6.6 82 0.0 SW 8 15 --- ---
Magdeburg 76 1015.0 6.8 81 0.0 W 7 14 --- ---
Potsdam 81 1014.2 5.4 85 0.0 W 13 24 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.1 5.3 80 0.0 W 14 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.0 6.4 78 0.0 W 12 23 --- ---
Lindenberg 98 1014.1 5.6 70 0.0 W 15 23 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.5 6.9 73 0.0 SW 14 18 --- ---
Essen 150 1017.3 6.4 77 0.0 SW 9 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.4 87 0.0 W 30 44 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.3 6.2 79 0.0 SW 8 15 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.1 97 0.0 W 46 58 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.9 5.6 81 0.0 SW 16 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.7 5.4 66 0.0 SW 12 28 Regen ---
Cottbus 69 1014.5 5.8 67 0.0 W 10 17 --- ---
Görlitz 238 1015.7 2.0 76 0.0 SW 10 17 --- ---
Aachen 231 1018.4 5.8 84 0.0 SW 13 18 --- ---
Nürburg 485 1019.5 4.3 76 0.0 SW 13 22 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.5 6.7 78 0.0 SW 10 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.5 5.3 76 0.0 SW 14 20 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.1 82 0.0 W 17 24 --- ---
Meiningen 450 1018.1 4.6 68 0.0 W 9 14 --- ---
Erfurt 316 1017.4 2.6 86 0.0 SW 12 15 --- ---
Gera 311 1017.2 3.1 87 0.0 SW 12 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.2 92 0.1 W 41 53 Schneefall Windböen
Trier 265 1020.8 4.5 80 0.0 SW 10 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.0 4.1 72 0.0 SW 13 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.5 4.4 78 0.0 S 9 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.4 5.6 73 0.0 SW 4 11 --- ---
Würzburg 268 1019.6 5.8 74 0.0 NW 12 26 --- ---
Bamberg 239 1018.9 3.5 93 0.0 SO 6 9 --- ---
Hof 567 1018.1 3.3 77 0.0 SW 5 10 --- ---
Weiden 438 1018.9 3.2 84 0.0 S 2 11 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.4 3.6 79 0.0 W 4 8 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.0 5.5 91 0.1 SW 11 16 --- ---
Mannheim 96 1020.3 4.5 92 0.0 SO 8 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.1 4.7 85 0.0 S 10 13 --- ---
Öhringen 276 1020.6 5.3 85 0.0 W 8 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.1 4.8 82 0.0 S 7 11 --- ---
Regensburg 366 1019.8 3.2 88 0.0 SW 4 10 --- ---
Straubing 351 1019.6 4.1 86 0.0 SW 8 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.6 91 0.0 W 18 27 --- ---
Lahr 155 1022.0 6.8 78 0.0 S 12 20 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.1 90 0.0 W 13 23 --- ---
Stötten 734 1021.3 1.8 91 0.0 W 16 21 Regen ---
Augsburg 462 1021.2 2.7 93 0.0 SW 5 15 --- ---
München-Flh. 444 1020.8 2.7 91 0.0 SW 15 26 --- ---
Fürstenzell 476 1019.7 3.2 92 0.0 W 12 21 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.5 96 0.0 W 16 22 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1022.7 4.4 87 0.0 W 14 21 --- ---
Kempten 705 1022.8 0.8 96 0.0 S 6 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.4 99 0.9 W 5 9 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -12.6 94 ---- NW 10 18 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.4 98 0.0 SW 17 29 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst