Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.04.2024, 05:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.0 8.5 92 0.7 W 33 52 Regen Windböen
List/Sylt 26 1000.8 7.8 92 0.1 W 27 38 Regen ---
Schleswig 43 1003.8 4.5 94 0.3 S 17 36 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1004.5 5.2 90 ---- SW 43 52 --- Windböen
Kiel 27 1004.9 4.9 94 0.2 SW 14 30 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1006.0 5.4 90 0.5 SW 18 34 leichter Regen ---
Arkona 42 1007.1 5.0 90 0.1 W 18 25 leichter Regen ---
Norderney 11 1004.3 9.2 89 0.1 W 42 50 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1004.3 5.4 94 1.1 SW 20 41 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1006.6 4.8 90 0.5 SW 27 38 leichter Regen ---
Schwerin 59 1007.7 5.0 82 0.0 -- --- 32 leichter Regen ---
Rostock 4 1007.3 5.2 87 0.1 S 14 25 Regen ---
Greifswald 2 1008.0 4.4 81 0.0 SW 13 23 --- ---
Emden 0 1005.2 6.8 97 0.4 SW 15 30 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1007.2 5.0 92 0.1 SW 24 37 Regen ---
Lüchow 17 1009.0 6.2 78 0.0 SW 16 24 leichter Regen ---
Marnitz 81 1008.8 4.7 81 0.0 SW 11 23 --- ---
Waren 70 1008.7 4.9 84 0.0 SW 10 17 --- ---
Neuruppin 38 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Angermünde 56 1009.7 4.8 79 0.0 SW 9 16 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.9 5.9 90 0.6 SW 19 35 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1009.6 4.9 87 0.6 SW 21 33 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1010.8 5.8 84 0.0 SW 10 15 --- ---
Potsdam 81 1010.6 5.5 81 0.0 SW 13 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.8 5.4 81 0.0 SW 17 21 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.7 5.5 81 0.0 SW 9 14 --- ---
Lindenberg 98 1011.1 4.6 85 0.0 SW 12 19 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.6 6.6 90 0.2 SW 25 38 leichter Regen ---
Essen 150 1012.1 5.5 94 0.9 SW 22 39 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.4 99 0.7 SW 29 46 kräftiger Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1011.5 4.5 93 1.0 SW 20 34 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.7 96 0.1 SW 64 81 Schneeregen Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.4 5.3 74 0.0 SW 22 31 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.0 5.3 73 0.0 SW 15 22 --- ---
Cottbus 69 1011.9 4.5 90 0.0 SW 9 14 --- ---
Görlitz 238 1013.1 2.7 83 0.0 SW 14 20 --- ---
Aachen 231 1014.1 5.0 89 0.3 SW 32 51 leichter Regen Windböen
Nürburg 485 1015.0 4.6 56 0.0 W 25 50 --- Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.6 5.6 85 0.8 SW 17 35 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.8 5.5 80 0.0 SW 20 29 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.1 91 0.0 SW 33 46 --- ---
Meiningen 450 1014.6 3.9 75 0.0 SW 9 19 --- ---
Erfurt 316 1013.3 4.7 76 0.0 SW 24 31 --- ---
Gera 311 1013.9 3.4 85 0.0 S 13 17 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.5 90 0.0 W 51 60 Glatteisbildung Windböen
Trier 265 1017.9 5.1 80 0.1 SW 26 52 leichter Regen Windböen
Hahn-Flh. 497 1017.2 3.0 85 0.5 W 34 57 leichter Regen Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.6 5.9 75 0.0 SW 18 24 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1015.9 6.1 73 0.1 SW 12 27 Regen ---
Würzburg 268 1016.8 4.7 78 0.0 SW 19 27 --- ---
Bamberg 239 1016.7 3.2 93 0.0 SO 6 9 --- ---
Hof 567 1015.4 2.2 85 0.0 SW 12 21 --- ---
Weiden 438 1017.1 2.2 91 0.0 S 5 13 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.8 4.0 84 0.0 S 12 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.9 6.2 81 0.0 SW 18 26 --- ---
Mannheim 96 1017.6 5.3 92 0.0 SO 10 16 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.8 5.0 74 0.0 SW 9 22 --- ---
Öhringen 276 1018.3 4.6 84 0.0 W 10 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.2 4.5 84 0.0 SW 10 19 --- ---
Regensburg 366 1018.1 3.6 89 0.0 W 12 19 leichter Regen ---
Straubing 351 1018.2 3.5 91 0.0 SW 5 10 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -2.8 97 0.0 W 27 40 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1020.5 5.3 83 0.0 S 13 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.9 90 0.0 W 15 28 --- ---
Stötten 734 1019.2 1.7 90 0.0 W 16 22 --- ---
Augsburg 462 1019.4 2.8 91 0.0 SW 18 29 --- ---
München-Flh. 444 1019.5 2.4 92 0.0 SW 14 18 --- ---
Fürstenzell 476 1018.5 2.5 99 0.0 SW 5 11 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.4 95 0.0 SW 38 51 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1021.2 3.9 84 0.0 W 11 17 --- ---
Kempten 705 1020.9 1.9 91 0.0 SW 8 16 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.7 96 0.1 S 8 9 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.7 89 ---- NW 19 34 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.7 98 0.0 SW 22 35 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst