Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 28.03.2024, 23:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 989.4 8.4 80 0.0 S 18 26 --- ---
List/Sylt 26 989.2 7.7 86 0.1 S 28 36 Regen ---
Schleswig 43 991.0 5.8 96 0.0 S 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 991.4 6.9 92 ---- S 28 37 --- ---
Kiel 27 991.6 6.7 94 0.0 SW 12 19 --- ---
Fehmarn 3 992.1 6.9 91 0.0 S 14 25 --- ---
Arkona 42 992.7 5.8 91 0.0 W 34 57 Windböen
Norderney 11 989.1 8.0 74 0.0 S 24 40 --- ---
Cuxhaven 5 991.0 8.1 78 0.0 S 12 23 --- ---
Hamburg-Flh. 11 992.9 7.7 78 0.0 S 17 28 --- ---
Schwerin 59 993.8 6.4 81 0.0 -- --- 31 --- ---
Rostock 4 993.4 7.1 82 0.0 SW 26 42 leichter Regen ---
Greifswald 2 994.0 7.8 74 0.0 SW 15 33 leichter Regen ---
Emden 0 990.0 8.5 71 0.0 S 18 33 --- ---
Bremen-Flh. 5 992.6 7.7 74 0.0 S 21 35 wolkenlos ---
Lüchow 17 995.1 5.7 84 0.0 S 12 25 --- ---
Marnitz 81 995.0 6.2 78 0.0 SW 13 22 --- ---
Waren 70 994.7 6.4 85 0.0 S 18 24 --- ---
Neuruppin 38 996.0 5.7 82 0.0 S 13 24 --- ---
Angermünde 56 996.3 5.7 79 0.0 S 9 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 993.7 7.9 72 0.0 S 14 22 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 994.7 8.2 68 0.0 S 21 38 --- ---
Magdeburg 76 997.1 7.2 79 0.0 SW 10 18 Regen ---
Potsdam 81 997.1 8.6 68 0.0 SW 31 48 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 997.2 8.9 64 0.0 SW 27 38 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 997.1 9.0 64 0.0 SW 23 42 --- ---
Lindenberg 98 997.8 8.0 64 0.0 SW 19 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 994.3 9.0 65 0.0 S 23 39 --- ---
Essen 150 994.1 8.5 65 0.0 S 12 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 2.1 89 0.0 SW 39 64 wolkenlos Windböen
Bad Lippspringe 157 995.8 7.4 70 0.0 SW 16 28 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ -0.3 98 0.0 SW 73 87 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 998.8 5.5 84 0.0 S 17 24 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1000.2 7.5 65 0.0 SW 18 30 --- ---
Cottbus 69 999.0 8.9 66 0.0 W 17 34 --- ---
Görlitz 238 1000.1 7.6 69 0.0 SW 23 35 wolkenlos ---
Aachen 231 993.3 8.5 62 0.0 S 28 50 --- ---
Nürburg 485 996.4 5.6 73 0.0 S 14 29 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 996.0 8.9 61 0.0 S 13 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 998.2 7.2 70 0.0 S 12 22 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.4 79 0.0 SW 50 65 wolkenlos Sturmböen
Meiningen 450 1000.9 5.2 71 0.0 S 11 23 wolkenlos ---
Erfurt 316 998.9 6.7 68 0.0 SW 27 42 wolkenlos ---
Gera 311 1000.0 6.0 70 0.0 SW 18 28 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.0 99 0.0 SW 50 66 Nebel Sturmböen
Trier 265 997.0 8.5 60 0.0 S 23 32 --- ---
Hahn-Flh. 497 ------ 6.6 65 0.0 SW 19 40 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 999.0 8.1 66 0.0 S 14 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 998.9 9.6 54 0.0 S 10 32 --- ---
Würzburg 268 1001.8 5.3 74 0.0 S 15 19 --- ---
Bamberg 239 1002.5 4.9 78 0.0 S 6 13 wolkenlos ---
Hof 567 1001.7 5.1 73 0.0 S 17 36 wolkenlos ---
Weiden 438 1003.6 4.9 80 0.0 S 12 24 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 998.3 7.4 65 0.0 S 9 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.5 4.2 86 0.0 O 5 9 --- ---
Mannheim 96 999.6 7.7 70 0.0 SO 10 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1001.3 8.6 50 0.0 S 18 28 --- ---
Öhringen 276 1001.4 7.8 58 0.0 SO 6 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1003.4 4.3 76 0.0 O 16 17 --- ---
Regensburg 366 1005.1 4.9 80 0.0 SO 14 24 wolkenlos ---
Straubing 351 1006.0 1.7 94 0.0 O 12 16 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ -1.6 97 0.0 SW 42 53 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 999.5 9.8 53 0.0 S 12 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.8 55 0.0 SW 14 28 --- ---
Stötten 734 1003.0 4.6 62 0.0 S 17 26 --- ---
Augsburg 462 1004.9 2.9 80 0.0 SO 9 14 --- ---
München-Flh. 444 1005.8 3.4 77 0.0 S 6 11 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1006.8 2.8 95 0.0 SO 4 14 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.4 60 0.0 SW 56 68 wolkenlos Sturmböen
Konstanz 443 1003.2 5.6 76 0.0 O 10 16 --- ---
Kempten 705 1006.2 1.1 86 0.0 S 7 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.5 100 0.0 SO 5 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -9.4 88 ---- S 50 68 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.2 49 0.0 SW 16 33 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst