Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.04.2024, 01:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.0 6.3 87 0.4 -- --- --- leichter Regen ---
List/Sylt 26 1008.4 5.5 88 0.3 SW 30 43 leichter Regen ---
Schleswig 43 1010.2 5.0 88 0.0 S 9 15 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.5 5.9 81 ---- SW 27 32 --- ---
Kiel 27 1010.6 5.6 81 0.0 SW 12 18 --- ---
Fehmarn 3 1010.8 6.6 81 0.0 W 27 37 --- ---
Arkona 42 1010.3 5.9 78 0.0 W 29 36 --- ---
Norderney 11 1010.6 6.6 85 0.9 SW 31 51 leichter Regen Windböen
Cuxhaven 5 1011.4 6.0 85 0.9 W 19 40 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1012.2 6.4 75 0.0 SW 13 21 --- ---
Schwerin 59 1012.5 5.2 80 0.0 -- --- 18 --- ---
Rostock 4 1011.2 6.4 71 0.0 W 20 42 --- ---
Greifswald 2 1011.2 5.5 84 0.0 SW 11 18 --- ---
Emden 0 1011.7 6.2 88 1.0 SW 15 37 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1013.3 6.2 77 0.0 SW 12 18 --- ---
Lüchow 17 1013.9 4.4 88 0.0 SW 6 11 --- ---
Marnitz 81 1013.1 4.8 80 0.0 W 9 17 --- ---
Waren 70 1012.3 5.6 72 0.0 W 11 25 --- ---
Neuruppin 38 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Angermünde 56 1012.8 5.6 80 0.0 W 16 25 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.0 7.4 70 0.0 SW 13 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.6 6.6 80 0.0 SW 10 17 --- ---
Magdeburg 76 1014.8 6.3 85 0.0 W 3 12 --- ---
Potsdam 81 1013.9 5.7 84 0.0 W 13 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.8 4.2 84 0.0 SW 12 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.7 6.3 78 0.0 W 12 21 --- ---
Lindenberg 98 1013.9 5.5 75 0.0 W 12 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.2 6.3 79 0.0 SW 13 17 --- ---
Essen 150 1017.0 6.5 74 0.0 SW 10 21 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.4 86 0.0 W 32 48 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.1 6.3 78 0.0 W 12 20 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.2 97 0.0 W 45 58 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.6 5.2 82 0.0 SW 15 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.8 5.4 69 0.0 W 15 25 --- ---
Cottbus 69 1014.5 6.0 68 0.0 W 10 19 --- ---
Görlitz 238 1015.5 1.8 78 0.0 SW 10 15 --- ---
Aachen 231 1018.0 6.3 82 0.0 SW 16 22 --- ---
Nürburg 485 1019.2 4.3 76 0.0 SW 14 20 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.2 6.7 77 0.0 SW 9 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.2 5.0 78 0.0 S 12 20 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.0 83 0.0 W 18 29 --- ---
Meiningen 450 1017.7 4.9 65 0.0 W 9 13 --- ---
Erfurt 316 1017.2 2.9 81 0.0 SW 14 17 --- ---
Gera 311 1016.9 4.0 83 0.0 SW 12 20 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.0 94 0.0 W 35 45 Glatteisbildung ---
Trier 265 1020.6 4.7 78 0.0 SW 13 15 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.1 3.9 73 0.0 SW 12 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.4 4.9 78 0.0 S 7 11 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.1 6.2 70 0.0 SW 7 14 --- ---
Würzburg 268 1019.5 5.2 75 0.0 NW 9 18 --- ---
Bamberg 239 1018.9 3.7 93 0.0 SO 4 7 --- ---
Hof 567 1017.6 3.8 74 0.0 S 6 13 --- ---
Weiden 438 1018.9 3.1 85 0.0 S 5 8 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.4 3.5 84 0.0 W 2 5 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.1 5.3 89 0.0 SW 12 19 --- ---
Mannheim 96 1020.4 4.6 93 0.0 SO 8 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.0 4.5 84 0.0 S 9 13 --- ---
Öhringen 276 1020.5 5.2 85 0.0 SW 8 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.2 4.3 84 0.0 S 6 12 --- ---
Regensburg 366 1019.6 3.3 88 0.0 S 5 10 --- ---
Straubing 351 1019.7 3.5 89 0.0 SW 8 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.8 90 0.0 W 22 29 --- ---
Lahr 155 1022.0 6.7 78 0.0 S 15 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.2 90 0.0 SW 14 24 --- ---
Stötten 734 1021.3 1.9 91 0.0 W 16 21 --- ---
Augsburg 462 1021.1 2.5 91 0.0 SW 9 14 --- ---
München-Flh. 444 1020.8 2.7 92 0.0 SW 17 23 --- ---
Fürstenzell 476 1019.6 2.8 94 0.0 W 12 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.4 96 0.0 W 16 23 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1022.7 4.3 87 0.0 W 12 21 Regen ---
Kempten 705 1022.9 0.9 96 0.0 S 5 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.4 97 0.1 SO 3 5 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -12.5 97 ---- N 6 12 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.4 98 0.0 W 17 27 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst