Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 28.03.2024, 09:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 983.8 6.6 96 0.4 W 11 16 leichter Regen ---
List/Sylt 26 982.7 6.7 99 0.0 NW 24 33 Nebel ---
Schleswig 43 982.8 6.7 94 0.2 NW 9 23 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 982.0 6.2 93 ---- W 30 32 --- ---
Kiel 27 982.2 6.7 95 0.0 W 16 21 leichter Regen ---
Fehmarn 3 981.4 6.7 95 0.0 W 9 14 --- ---
Arkona 42 982.9 7.9 86 0.0 SO 34 45 ---
Norderney 11 984.2 7.1 94 0.0 SO 10 19 --- ---
Cuxhaven 5 983.8 6.8 95 0.6 W 14 31 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 983.5 7.1 96 2.6 W 16 31 Regen ---
Schwerin 59 982.8 7.0 94 0.1 SW 18 30 Regen ---
Rostock 4 981.3 11.4 75 0.0 S 9 22 --- ---
Greifswald 2 982.4 11.8 74 0.0 SO 19 35 --- ---
Emden 0 984.4 7.0 91 0.0 SO 16 21 --- ---
Bremen-Flh. 5 984.8 7.1 93 0.1 SW 10 15 leichter Regen ---
Lüchow 17 984.8 7.1 91 0.3 SW 16 29 Regen ---
Marnitz 81 983.2 7.2 96 0.2 W 17 41 leichter Regen ---
Waren 70 983.1 7.9 87 0.0 SW 18 32 Regen ---
Neuruppin 38 984.8 7.2 93 0.0 SW 17 30 --- ---
Angermünde 56 984.8 8.8 84 0.0 SW 23 40 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 984.5 8.4 84 0.0 SO 15 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 986.0 7.7 84 0.0 SW 14 21 Regen ---
Magdeburg 76 986.7 7.7 79 0.0 SW 14 30 --- ---
Potsdam 81 986.8 7.4 87 0.1 SW 19 40 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 987.2 7.9 86 0.0 SW 27 43 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Lindenberg 98 987.1 8.5 79 0.0 W 30 50 leichter Regen Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 984.7 8.1 74 0.0 S 24 42 Regen ---
Essen 150 984.8 8.0 70 0.0 S 18 41 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 2.0 95 0.0 S 23 45 --- ---
Bad Lippspringe 157 985.3 9.0 75 0.0 S 10 21 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.6 98 0.0 SW 63 77 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 988.8 7.4 78 0.0 S 19 32 --- ---
Dresden-Flh. 227 989.6 8.6 74 0.0 SW 20 39 --- ---
Cottbus 69 988.4 7.4 79 0.2 SW 22 37 Regen ---
Görlitz 238 989.9 7.5 82 0.0 SW 18 36 Regen ---
Aachen 231 984.2 6.2 81 0.0 S 22 45 Regen ---
Nürburg 485 985.9 3.7 92 0.4 S 15 37 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 986.0 7.0 76 0.1 SO 12 22 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 987.9 6.1 83 0.0 SO 14 29 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.0 88 0.0 S 39 52 --- Windböen
Meiningen 450 989.5 5.1 88 0.0 S 17 23 --- ---
Erfurt 316 987.9 8.1 72 0.0 S 17 26 wolkenlos ---
Gera 311 989.8 7.4 79 0.0 SW 22 33 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.4 98 0.0 W 43 59 Nebel Windböen
Trier 265 987.4 6.4 84 0.0 S 36 55 leichter Regen Windböen
Hahn-Flh. 497 ------ 4.8 88 0.2 SW 32 48 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 989.1 6.4 78 0.1 S 16 26 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 989.3 6.8 76 0.2 S 13 26 leichter Regen ---
Würzburg 268 990.4 7.2 72 0.0 SW 16 26 --- ---
Bamberg 239 990.7 7.2 83 0.0 S 13 23 --- ---
Hof 567 990.4 5.3 83 0.0 S 14 22 --- ---
Weiden 438 992.3 5.6 86 0.0 S 8 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 988.7 6.1 88 0.1 SW 20 43 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 990.4 5.9 85 0.3 SW 10 19 leichter Regen ---
Mannheim 96 990.1 6.0 81 0.2 S 14 27 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 991.6 5.2 82 0.5 S 6 24 Regen ---
Öhringen 276 991.2 6.4 78 0.1 W 8 15 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 990.8 7.3 77 0.0 SO 14 22 wolkenlos ---
Regensburg 366 992.8 6.5 78 0.0 SO 9 17 --- ---
Straubing 351 993.3 7.4 77 0.0 SO 14 21 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ -2.4 96 0.0 SW 33 52 Nebel Windböen
Lahr 155 992.2 6.7 82 0.1 S 30 46 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 2.3 91 0.6 SW 16 33 Regen ---
Stötten 734 992.1 3.4 86 0.1 SW 26 37 leichter Regen ---
Augsburg 462 991.0 7.4 80 0.0 SO 12 19 --- ---
München-Flh. 444 991.8 9.1 69 0.0 SO 12 17 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 993.7 7.3 79 0.0 O 9 14 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.6 97 0.5 SW 48 80 Schneeregen Sturmböen
Konstanz 443 994.0 3.7 90 0.0 W 21 31 Regen ---
Kempten 705 991.4 4.2 78 0.0 SO 4 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 5.0 83 0.0 N 6 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.6 73 ---- S 45 71 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.1 52 0.0 S 21 31 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst