Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Samstag, 27.04.2024, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1003.8 19.0 --- S 8 heiter ---
Amsterdam -4 1004.6 10.0 --- SO 11 leichter Regen ---
Ankara 949 1012.2 21.1 --- NO 28 heiter ---
Athen 15 1015.4 22.3 --- - 9 --- ---
Barcelona 4 1004.9 17.0 --- SO 15 stark bewölkt ---
Bari 49 1017.3 18.0 --- NO 11 wolkenlos ---
Belgrad 132 1018.5 18.8 --- S 7 heiter ---
Berlin 50 1011.7 16.2 21 S 10 --- ---
Bordeaux 61 998.3 13.4 39 SO 25 --- ---
Bratislava 134 1015.4 15.2 --- SO 22 heiter ---
Brest 99 1000.4 11.3 14 NO 7 --- ---
Brocken 1142 --- 6.3 48 S 32 --- ---
Brüssel 58 1004.7 11.2 --- S 14 leichter Regen ---
Budapest 139 1017.6 17.4 25 SO 9 ---
Bukarest 91 1020.8 18.7 --- O 7 heiter ---
Cork 162 1005.4 6.9 --- N 25 heiter ---
Dresden 230 1011.3 16.2 32 SO 17 --- ---
Dublin 85 1006.5 7.7 --- N 14 Regenschauer ---
Dubrovnik 164 1018.2 17.5 --- SW 14 heiter ---
Faro 8 1005.5 16.5 49 W 34 bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 4.7 34 O 27 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1009.4 14.1 13 W 5 --- ---
Genf 420 1008.3 12.6 --- NO 8 heiter ---
Genua 3 1015.3 14.9 --- NO 17 bewölkt ---
Graz 340 1014.7 12.9 --- S 11 wolkenlos ---
Hamburg 16 1009.4 13.5 31 SO 19 --- ---
Helgoland 4 1008.5 9.3 27 O 20 --- ---
Helsinki 53 1018.1 7.3 23 S 10 wolkenlos ---
Heraklion 37 1014.9 19.6 --- N 13 heiter ---
Ibiza 6 1004.5 18.7 --- SW 22 heiter ---
Innsbruck 579 1010.7 14.6 --- SO 25 --- ---
Istanbul 37 1017.3 18.3 --- NO 37 heiter ---
Izmir 120 1012.9 21.5 --- N 22 heiter ---
Kairo 75 1011.3 22.6 --- N 11 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1007.4 12.2 33 SO 18 leichter Regen ---
Kopenhagen 5 1012.7 9.6 21 SO 13 ---
La Coruna 67 1001.5 9.3 --- N 9 leichter Regen ---
Larnaka 2 1009.5 25.2 --- NO 8 bewölkt ---
Las Palmas 47 1013.4 21.9 --- N 18 heiter ---
Lerwick 84 1010.1 7.1 37 SO 29 --- ---
Lissabon 77 --- 13.4 47 NW 19 ---
Ljubljana 298 1017.4 12.8 --- NO 3 --- ---
London 25 1003.8 7.0 27 NO 15 --- ---
Luxemburg 379 1006.5 12.6 --- S 14 ---
Madrid 609 1001.8 9.1 --- SW 22 Regen ---
Mailand 103 1017.0 12.3 --- O 5 stark bewölkt ---
Malaga 16 1006.1 15.3 --- N 9 bedeckt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1015.4 17.2 --- SW 15 ---
Minsk 231 1020.4 14.3 --- SW 7 bewölkt ---
Montpellier 8 1009.4 14.5 60 SO 39 --- Windböen
Moskau 156 1013.9 11.5 --- N 7 Regenschauer ---
München 453 1010.5 14.4 21 O 13 wolkenlos ---
Nizza 27 1013.5 16.3 48 O 37 heiter ---
Odense 17 1011.7 6.7 9 O 5 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1012.6 9.2 12 W 5 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1005.6 21.0 --- S 17 heiter ---
Paris 90 1003.2 13.4 22 SO 13 --- ---
Porto 49 1001.5 10.4 14 W 7 ---
Prag 365 1012.0 15.7 --- SO 14 heiter ---
Rabat 79 1008.7 15.1 --- SW 22 Regen ---
Rennes 43 1000.6 8.0 9 SO 2 Regen ---
Reykjavik 52 1016.3 4.0 --- NO 8 heiter ---
Rhodos 35 1011.6 21.6 --- W 30 heiter ---
Riga 26 1017.4 14.7 23 S 10 --- ---
Rom 105 1016.6 19.0 --- S 22 ---
Salzburg 430 1010.1 16.3 --- - 11 wolkenlos ---
Santander 6 995.2 16.5 --- S 30 bewölkt ---
Sarajevo 638 1016.0 16.9 --- NW 4 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1017.3 17.6 --- SO 18 heiter ---
Stavanger 9 1012.1 10.1 23 NO 13 wolkenlos ---
Stockholm 15 1012.9 4.6 --- O 14 --- ---
St. Petersburg 6 1019.5 10.9 --- SW 7 heiter ---
Strassburg 153 1008.5 15.6 16 S 6 --- ---
Stuttgart 396 1008.9 14.1 9 SW 3 --- ---
Tallinn 34 1017.2 12.5 22 SO 11 ---
Thessaloniki 4 1018.3 17.2 --- W 9 heiter ---
Tromsoe 103 1018.5 4.4 9 NW 3 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1009.4 16.4 --- S 27 heiter ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1001.7 7.4 --- NO 8 Regen ---
Vilnius 156 1019.3 15.0 --- S 11 bewölkt ---
Wien 209 1014.3 13.8 --- SO 11 heiter ---
Zugspitze 2960 --- -6.7 44 S 31 --- ---
Zürich 436 1009.0 13.5 --- N 4 heiter ---