Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 18.04.2024, 18:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.3 7.3 64 0.0 W 28 38 --- ---
List/Sylt 26 1014.2 7.1 61 0.0 W 29 41 --- ---
Schleswig 43 1014.8 7.2 62 0.0 W 18 35 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.0 7.8 59 ---- W 43 49 --- ---
Kiel 27 1014.5 7.9 62 0.0 W 27 41 --- ---
Fehmarn 3 1014.0 8.5 72 0.0 NW 35 44 --- ---
Arkona 42 1013.0 7.7 71 0.0 W 30 44 --- ---
Norderney 11 1017.1 8.1 66 0.0 W 33 42 --- ---
Cuxhaven 5 1016.3 7.8 59 0.0 W 31 51 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1015.8 8.6 63 0.0 NW 21 44 --- ---
Schwerin 59 1014.3 10.0 60 0.0 W 17 33 --- ---
Rostock 4 1013.8 7.5 79 0.0 W 12 23 Regen ---
Greifswald 2 1013.2 10.3 55 0.0 NW 13 26 --- ---
Emden 0 1017.6 8.3 67 0.0 W 19 35 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1016.9 9.9 62 0.0 NW 25 39 --- ---
Lüchow 17 1015.5 8.5 78 0.0 SW 8 10 --- ---
Marnitz 81 1014.5 9.6 59 0.0 NW 13 22 Regen ---
Waren 70 1013.8 10.3 47 0.0 W 18 30 --- ---
Neuruppin 38 1014.3 11.0 40 0.0 W 11 24 --- ---
Angermünde 56 1014.1 9.3 60 0.0 SW 5 9 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.1 10.3 59 0.0 W 16 27 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1016.4 10.3 57 0.0 W 22 33 --- ---
Magdeburg 76 1015.7 11.1 47 0.0 W 9 16 --- ---
Potsdam 81 1014.9 11.2 42 0.0 W 17 35 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.7 11.1 38 0.0 NW 21 37 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.7 11.1 38 0.0 NW 23 35 --- ---
Lindenberg 98 1014.9 9.3 51 0.0 NW 4 10 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.3 11.0 52 0.0 NW 16 26 --- ---
Essen 150 1019.2 10.0 56 0.0 W 8 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.6 62 0.0 NW 25 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.9 9.5 55 0.0 NW 17 35 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.3 94 0.0 NW 27 43 Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1016.2 10.5 42 0.0 NW 5 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.0 8.5 49 0.0 NW 16 27 --- ---
Cottbus 69 1015.4 9.7 47 0.0 NW 11 31 --- ---
Görlitz 238 1015.2 8.7 51 0.0 NW 11 25 --- ---
Aachen 231 1020.2 9.2 61 0.0 W 15 21 --- ---
Nürburg 485 1020.0 7.2 53 0.0 NW 13 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.7 10.3 53 0.0 NW 14 24 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.8 11.1 52 0.0 NW 12 31 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.9 63 0.0 N 27 40 --- ---
Meiningen 450 1017.1 7.7 53 0.0 N 23 35 wolkenlos ---
Erfurt 316 1016.8 9.0 57 0.0 -- --- 12 ---
Gera 311 1016.4 9.8 42 0.0 N 6 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.0 84 0.0 NW 31 40 Glatteisbildung ---
Trier 265 1020.0 10.1 46 0.0 N 9 19 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.8 6.7 60 0.0 N 11 25 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.5 10.7 52 0.0 NW 16 24 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.9 12.7 39 0.0 NW 14 26 --- ---
Würzburg 268 1017.9 9.6 67 0.0 W 19 30 wolkenlos ---
Bamberg 239 1016.9 9.7 55 0.0 N 14 27 wolkenlos ---
Hof 567 1016.6 7.1 48 0.0 NW 16 29 --- ---
Weiden 438 1016.1 8.6 47 0.0 N 11 35 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.5 9.3 48 0.0 NW 19 28 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.6 7.6 79 1.0 S 10 22 leichter Regen ---
Mannheim 96 1018.9 10.1 66 0.0 NW 8 11 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.9 7.3 81 0.1 W 9 16 Regen ---
Öhringen 276 1018.3 9.3 61 0.0 W 17 29 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.2 8.6 64 0.1 NW 5 33 Regen ---
Regensburg 366 1016.8 7.2 73 0.0 W 6 17 --- ---
Straubing 351 1016.6 8.0 64 0.0 NW 10 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -2.0 95 0.0 N 21 33 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1020.1 9.4 64 0.0 N 9 16 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.6 81 0.0 NW 15 25 --- ---
Stötten 734 1018.5 4.0 83 0.0 NW 10 24 wolkenlos ---
Augsburg 462 1018.9 2.8 88 2.6 O 8 20 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1017.9 5.5 81 0.0 W 11 15 Regen ---
Fürstenzell 476 1016.5 6.1 77 0.1 SO 2 7 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.2 96 0.5 N 21 36 Schneefall ---
Konstanz 443 1019.3 6.4 70 0.0 SW 12 19 Regen ---
Kempten 705 1018.4 5.0 72 0.0 SW 5 13 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.2 67 0.0 S 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -12.0 92 ---- N 9 18 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.9 95 0.1 W 9 13 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst