Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 04 UTC
Aktualisierung: stündlich
Dienstag - 19.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 6 --- | O 2 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 7 --- 6 6 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 8 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
09:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 9 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
10:00 Uhr | bedeckt | 10 --- --- 12 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
11:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- 13 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
12:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 15 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
13:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 17 --- | W 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
14:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 17 --- | W 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
15:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- 17 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 16 --- --- 17 --- | S 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
17:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 15 --- | S 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
18:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.2
19:00 Uhr | wolkig | 13 16 --- 10 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
20:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 7 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 6 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 5 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
Mittwoch - 20.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 3 --- | SO 2 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 3 --- | SO 2 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 2 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 5 --- 4 3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 7 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
09:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
10:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 14 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.7
11:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 17 --- | O 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.8
12:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 19 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.8
13:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 21 --- | S 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.8
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | S 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.7
15:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | S 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 20 --- | S 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.7
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 18 --- | S 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
18:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 15 --- | S 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
19:00 Uhr | wolkig | 15 20 --- 11 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
20:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 8 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 7 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 6 | SO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 6 11 | SO 4 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.0 7.4
Donnerstag - 21.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 5 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 5 --- | SO 2 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 4 --- | SO 2 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 5 --- | S 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 5 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 5 --- | S 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
06:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | S 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- 6 7 --- | S 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
08:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- 9 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
09:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- 12 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
10:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 14 --- | W 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
11:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 16 --- | W 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
12:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 17 --- | W 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | W 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 19 --- | W 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
15:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 19 --- | W 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
16:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 18 --- | W 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
17:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 16 --- | W 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
18:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 14 --- | W 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.3
19:00 Uhr | wolkig | 14 18 --- 12 --- | W 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
20:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 9 --- | W 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 8 --- | W 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 7 | W 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 6 12 | W 6 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.0 3.9
Freitag - 22.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- 6 7 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.1
10:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- 14 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1020 | 0.9
13:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1018 | 1.3
16:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 18 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1015 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 15 18 --- 13 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
22:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 10 12 | SW 11 --- | 0.0 0.0 | 1013 | 0.0 4.1
Samstag - 23.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 8 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 7 --- | SW 9 --- | 1.5 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 8 --- 7 7 --- | W 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 10 --- | W 17 --- | 0.7 | 1012 | 0.4
13:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 12 --- | W 18 44 | 1.0 | 1012 | 0.5
16:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 11 --- | W 18 46 | 1.4 | 1011 | 0.7
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 12 --- 7 --- | SW 15 44 | 0.9 | 1011 | 0.6
22:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 9 | SW 11 --- | 1.0 6.5 | 1011 | 0.0 2.2
Sonntag - 24.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.8 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.5 | 1008 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 4 5 --- | SW 15 --- | 0.8 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | SW 20 43 | 0.8 | 1008 | 0.3
13:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 10 --- | SW 18 46 | 1.3 | 1008 | 0.5
16:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 20 48 | 1.7 | 1007 | 0.5
19:00 Uhr | leichter Regen | 7 10 --- 6 --- | SW 15 44 | 1.7 | 1008 | 0.4
22:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 7 | SW 11 --- | 1.5 9.1 | 1009 | 0.0 1.7
Montag - 25.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 11 --- | 1.9 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 3 --- | SW 11 --- | 0.8 | 1009 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 4 --- | SW 11 --- | 0.7 | 1010 | 0.1
10:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.7 | 1010 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 10 --- | W 17 --- | 0.1 | 1009 | 0.4
16:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 15 --- | 0.4 | 1009 | 0.4
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 11 --- 6 --- | SW 11 --- | 1.8 | 1008 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 7 | SW 7 --- | 0.0 6.4 | 1010 | 0.0 1.4
Dienstag - 26.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | S 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- 2 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1010 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1013 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1012 | 0.9
16:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 13 --- | 1.5 | 1011 | 0.9
19:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- 6 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1011 | 0.7
22:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 3 6 | SW 7 --- | 0.0 1.5 | 1012 | 0.0 3.3
Mittwoch - 27.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 1 --- | S 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 4 --- | N 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 11 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1014 | 1.1
13:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 15 --- | S 11 --- | 0.0 | 1011 | 1.4
16:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 14 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1011 | 1.3
19:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- 8 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1009 | 0.8
22:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 8 | S 7 --- | 0.0 0.0 | 1010 | 0.0 4.6
Donnerstag - 28.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | S 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 4 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | S 11 --- | 0.0 | 1012 | 1.2
13:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 16 --- | S 13 --- | 0.0 | 1012 | 1.4
16:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 15 --- | S 13 --- | 0.0 | 1010 | 1.4
19:00 Uhr | wolkig | 11 16 --- 9 --- | S 11 --- | 0.0 | 1011 | 0.9
22:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 6 9 | S 7 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 5.0
Freitag - 29.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 --- | S 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 3 --- | S 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden