Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 25.04.2024, 09:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.0 6.1 82 0.0 W 3 7 --- ---
List/Sylt 26 1002.9 6.1 84 0.0 S 13 19 --- ---
Schleswig 43 1003.3 5.5 85 0.0 S 3 6 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1003.3 5.9 79 ---- SW 6 9 --- ---
Kiel 27 1003.3 6.0 84 0.0 S 5 8 --- ---
Fehmarn 3 1003.5 7.6 80 0.0 SO 9 16 --- ---
Arkona 42 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Norderney 11 1003.7 7.4 61 0.0 W 18 24 --- ---
Cuxhaven 5 1003.4 6.2 87 0.0 SW 9 18 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1003.6 5.8 83 0.0 W 8 13 --- ---
Schwerin 59 1003.7 5.9 80 0.0 W 3 8 --- ---
Rostock 4 1003.7 6.8 76 0.0 SO 8 13 --- ---
Greifswald 2 1004.1 7.5 73 0.1 SO 9 15 Regen ---
Emden 0 1004.0 7.3 72 0.0 W 15 22 --- ---
Bremen-Flh. 5 1004.5 4.9 93 0.0 W 11 15 Regen ---
Lüchow 17 1004.0 5.5 86 0.0 SW 4 9 Regen ---
Marnitz 81 1003.8 5.3 82 0.0 SW 5 12 --- ---
Waren 70 1003.7 6.8 73 0.0 O 7 13 --- ---
Neuruppin 38 1004.0 5.8 78 0.0 S 5 11 --- ---
Angermünde 56 1004.2 6.6 80 0.0 SO 7 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.1 6.5 72 0.0 W 17 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1005.1 4.5 89 0.0 W 14 22 --- ---
Magdeburg 76 1004.6 5.2 85 0.0 W 15 30 Regen ---
Potsdam 81 1004.2 4.1 89 0.0 SW 5 14 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1004.4 4.3 88 0.0 SW 8 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1004.2 5.0 82 0.0 S 8 14 --- ---
Lindenberg 98 1004.6 4.4 89 0.0 S 11 24 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.6 5.9 83 0.0 SW 16 26 --- ---
Essen 150 1007.4 4.7 86 0.0 SW 15 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.1 96 0.0 W 23 39 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1006.4 3.6 96 0.1 W 15 27 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.0 95 0.0 W 36 48 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1005.4 4.8 86 0.2 W 21 35 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1006.1 3.6 86 0.0 SW 17 31 Regen ---
Cottbus 69 1005.0 6.1 80 0.0 SW 10 22 --- ---
Görlitz 238 1006.5 3.5 90 0.0 S 16 24 Regen ---
Aachen 231 1008.2 4.4 86 0.0 SW 18 28 --- ---
Nürburg 485 1008.7 2.6 84 0.0 SW 9 14 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.4 4.7 90 0.0 SW 9 13 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1008.1 4.7 86 0.0 SW 14 23 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.9 97 0.1 W 21 35 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 1007.5 2.9 81 0.0 W 12 22 leichter Regen ---
Erfurt 316 1006.6 3.2 92 0.0 W 20 31 Regen ---
Gera 311 1006.2 4.8 72 0.0 W 19 30 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.1 95 0.6 W 33 53 Glatteisbildung Windböen
Trier 265 1009.4 4.9 75 0.0 SW 15 24 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.5 1.1 91 0.0 W 12 18 leichter Schneefall ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.8 6.8 65 0.0 W 18 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1008.6 6.5 68 0.0 SW 10 21 --- ---
Würzburg 268 1009.3 4.5 80 0.0 W 13 21 --- ---
Bamberg 239 1008.6 4.8 82 0.0 SW 12 21 --- ---
Hof 567 1007.6 1.9 86 0.0 SW 14 29 Schneefall ---
Weiden 438 1008.7 2.9 88 0.0 W 8 18 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.2 3.9 86 0.0 SW 12 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.3 5.9 81 0.0 SW 17 22 --- ---
Mannheim 96 1009.7 5.8 79 0.0 S 12 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1010.2 4.3 82 0.0 W 9 18 leichter Regen ---
Öhringen 276 1010.0 4.0 84 0.0 SW 12 28 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1009.1 3.6 90 0.0 SW 6 9 --- ---
Regensburg 366 1009.5 4.7 76 0.0 SW 12 23 --- ---
Straubing 351 1009.6 6.0 72 0.0 W 12 24 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.2 95 0.0 SW 34 49 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1010.7 6.4 76 0.0 S 17 25 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.3 87 0.1 W 12 22 Schneegriesel ---
Stötten 734 1010.5 0.5 97 0.0 W 17 27 Schneegriesel ---
Augsburg 462 1010.3 4.0 80 0.0 W 18 30 Regen ---
München-Flh. 444 1010.4 4.6 77 0.0 SW 24 35 --- ---
Fürstenzell 476 1010.2 4.1 84 0.0 SW 10 21 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.6 93 0.0 SW 31 40 Schneefall ---
Konstanz 443 1011.1 4.8 72 0.0 W 17 30 --- ---
Kempten 705 1011.2 2.3 80 0.0 SW 10 21 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.2 82 0.0 W 2 4 Niederschlag ---
Zugspitze 2960 ------ -14.8 84 ---- W 24 47 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.7 94 0.0 SW 22 38 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst