Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.04.2024, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.6 6.4 4.4 6.9 78 0.0 1 0 N 13 35 Regen ---
List/Sylt 26 1004.8 3.9 3.4 5.8 91 0.0 4 0 NO 18 29 --- ---
Schleswig 43 1004.8 3.2 2.5 3.8 90 0.0 1 0 SO 10 18 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.4 4.3 3.8 5.9 86 ---- --- --- S 24 33 --- ---
Kiel 27 1005.2 4.3 3.4 5.8 87 0.0 1 0 S 11 19 Regen ---
Fehmarn 3 1006.3 4.8 3.3 5.2 89 0.0 2 0 S 10 15 leichter Regen ---
Arkona 42 1008.6 6.1 4.5 6.3 69 0.0 0 0 S 21 33 --- ---
Norderney 11 1004.7 5.7 4.7 7.4 80 0.4 2 0 NW 33 64 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1003.8 4.1 3.3 5.9 91 0.7 5 0 S 4 9 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1005.3 4.2 3.5 7.5 85 0.0 1 0 SW 15 26 --- ---
Schwerin 59 1006.4 3.8 3.1 7.1 92 0.0 1 0 S 7 15 Regen ---
Rostock 4 1007.0 4.1 3.8 7.1 86 0.2 0 0 SO 13 22 leichter Regen ---
Greifswald 2 1008.4 4.3 1.3 6.5 72 0.0 0 0 SO 15 20 Regen ---
Emden 0 1005.2 5.8 3.3 6.3 79 0.0 2 0 W 13 35 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1005.6 4.1 2.1 7.3 89 0.0 2 --- SW 19 30 Regen ---
Lüchow 17 1006.9 4.3 3.9 7.6 93 0.0 1 0 S 6 12 Regen ---
Marnitz 81 1007.0 3.2 2.9 6.2 90 0.3 1 0 S 7 18 leichter Regen ---
Waren 70 1007.6 4.5 4.2 6.6 80 0.1 0 0 S 15 24 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1007.8 4.3 0.8 6.1 74 0.0 0 0 SO 6 10 --- ---
Angermünde 56 1008.8 4.5 3.3 6.8 72 0.0 0 0 SO 11 17 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.0 3.7 3.1 9.5 89 0.0 2 0 W 24 34 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1006.8 4.2 3.6 7.4 85 0.0 1 0 SW 16 25 --- ---
Magdeburg 76 1007.8 4.6 3.8 7.4 81 0.0 0 0 SW 8 15 Regen ---
Potsdam 81 1008.0 4.8 3.9 7.2 69 0.0 0 0 SO 10 20 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.6 5.3 2.7 7.6 70 0.0 0 --- SO 11 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.4 5.5 4.1 7.9 68 0.0 0 0 SO 10 18 --- ---
Lindenberg 91 1009.2 4.2 2.7 6.7 74 0.0 0 0 SO 8 13 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.4 4.9 4.5 9.0 81 0.0 1 --- W 19 26 --- ---
Essen 150 1010.1 3.9 3.5 7.9 89 0.0 2 0 W 10 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.9 -2.0 1.7 98 0.9 1 2 W 15 36 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1008.4 3.7 3.1 7.2 89 0.0 1 0 W 16 26 Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.9 -4.4 -1.9 95 0.0 0 6 W 35 47 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1008.4 4.3 3.4 7.3 69 0.0 0 0 SW 13 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.2 2.9 1.7 6.7 78 0.0 0 0 S 11 16 --- ---
Cottbus 69 1009.2 4.5 2.8 5.7 66 0.0 0 0 SO 6 14 --- ---
Görlitz 238 1009.2 4.6 2.6 7.2 79 0.0 0 0 O 2 4 --- ---
Aachen 231 1011.7 3.3 2.3 7.1 96 0.0 3 0 W 17 23 Regen ---
Nürburg 485 1011.7 0.5 0.3 5.1 96 0.7 1 0 W 3 24 Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.9 4.7 3.8 8.7 85 0.0 1 --- W 13 24 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.9 4.4 1.8 8.8 80 0.0 0 0 W 12 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.1 -2.2 2.4 97 1.8 2 5 W 18 28 Schneefall ---
Meiningen 450 1010.1 -0.2 -0.9 6.6 86 0.0 0 0 S 5 11 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 1009.2 1.8 0.1 6.8 92 0.1 0 --- W 10 24 Schneefall ---
Gera 311 1009.0 2.9 0.1 6.9 76 0.0 0 0 S 13 18 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.2 -3.4 -1.1 85 0.0 0 11 W 27 37 --- ---
Trier 265 1012.1 4.2 3.3 8.4 83 0.0 0 0 W 9 16 --- ---
Hahn-Flh. 497 1011.4 2.1 1.2 5.5 87 0.0 0 0 W 15 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.8 5.1 1.1 10.1 73 0.0 0 0 W 13 22 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1010.6 5.3 2.1 9.2 71 0.0 0 0 SW 8 15 Regen ---
Würzburg 268 1011.5 2.6 1.1 9.2 74 0.0 0 0 SW 8 17 leichter Schneefall ---
Bamberg 239 1011.1 1.8 -1.7 8.5 85 0.0 0 0 SO 4 9 --- ---
Hof 567 1009.3 2.8 -0.8 5.1 72 0.0 0 0 S 10 19 --- ---
Weiden 438 1010.2 3.2 -1.3 5.0 77 0.0 0 0 S 5 8 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.7 2.5 0.1 8.8 94 0.0 0 --- W 9 28 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.5 4.5 2.6 9.5 78 0.0 0 0 SW 14 20 leichter Regen ---
Mannheim 96 1011.8 4.4 0.6 10.4 81 0.1 1 0 SW 9 25 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.3 3.4 1.3 8.0 72 0.0 0 0 S 7 16 --- ---
Öhringen 276 1012.1 1.8 -0.9 8.3 76 0.0 0 0 NW 6 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.1 3.0 -1.3 6.5 72 0.0 0 0 SW 7 11 --- ---
Regensburg 366 1011.3 2.3 1.6 5.1 86 0.0 0 0 W 4 10 --- ---
Straubing 351 1011.1 3.9 3.1 6.6 85 0.0 0 0 SW 6 10 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.0 -4.2 -3.1 86 0.0 0 47 W 22 33 --- ---
Lahr 155 1013.3 4.5 1.1 8.0 75 0.0 0 0 S 13 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.1 -2.1 3.8 75 0.0 0 0 SW 9 21 wolkenlos ---
Stötten 734 1012.7 0.4 -1.1 3.3 73 0.0 0 0 W 7 14 --- ---
Augsburg 462 1012.1 3.0 0.8 3.4 83 0.0 0 0 SW 18 23 --- ---
München-Flh. 444 1011.9 3.5 2.6 4.1 81 0.0 0 0 W 18 27 --- ---
Fürstenzell 476 1011.3 2.7 2.1 5.2 97 0.0 1 0 SW 11 18 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -5.5 -5.5 -3.3 92 0.0 0 89 W 29 35 --- ---
Konstanz 443 1013.7 3.4 0.9 4.2 83 0.0 0 0 W 14 22 --- ---
Kempten 705 1013.2 1.6 0.5 1.6 84 0.0 1 0 SW 6 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.3 -0.8 0.7 95 0.4 4 6 S 4 5 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.3 -13.4 -10.3 90 ---- --- 455 N 13 23 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.0 -1.4 -1.0 97 0.0 2 8 SW 17 30 Schneegriesel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst