Punkttermin-Prognose für Kampen / Sylt
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 05 UTC
Aktualisierung: stündlich
Dienstag - 19.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | bedeckt | 4 --- 4 4 --- | SO 28 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 5 --- | SO 28 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
09:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 6 --- | SO 28 --- | 0.0 | 1017 | 0.2
10:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 7 --- | SO 28 41 | 0.0 | 1017 | 0.2
11:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 8 --- | SO 28 41 | 0.0 | 1017 | 0.1
12:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 8 --- | SO 28 41 | 0.0 | 1017 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | S 28 41 | 0.0 | 1017 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | S 26 41 | 0.0 | 1017 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 9 --- | S 26 --- | 0.1 | 1017 | 0.0
16:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 8 --- | S 24 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | S 24 --- | 0.1 | 1017 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | S 24 --- | 0.1 | 1017 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 8 --- 7 --- | S 22 --- | 0.1 | 1017 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | S 22 --- | 0.1 | 1017 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | S 20 --- | 0.1 | 1018 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 7 --- | S 20 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 7 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
Mittwoch - 20.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 7 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
01:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 6 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 6 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 6 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 6 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
06:00 Uhr | Nebel | 7 --- --- 6 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | Nebel | 7 --- 6 6 --- | S 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | Nebel | 7 --- --- 7 --- | S 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
09:00 Uhr | Nebel | 7 --- --- 8 --- | S 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 9 --- | S 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
11:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 10 --- | S 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
12:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 11 --- | S 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
13:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 11 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
14:00 Uhr | bedeckt | 9 --- --- 12 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
15:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 11 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
16:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 10 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
17:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 9 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 11 --- | 0.3 | 1018 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 7 10 --- 7 --- | SW 11 --- | 0.3 | 1018 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | S 11 --- | 0.3 | 1018 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 --- | S 13 --- | 0.5 | 1017 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 | SW 13 --- | 0.7 | 1017 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 7 | SW 15 --- | 0.7 2.8 | 1017 | 0.0 0.0
Donnerstag - 21.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 15 --- | 0.8 | 1017 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | W 17 --- | 0.7 | 1017 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | NW 18 --- | 0.5 | 1017 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | NW 18 --- | 0.4 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Sprühregen | 6 --- --- 5 --- | NW 20 --- | 0.4 | 1017 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Sprühregen | 6 --- --- 5 --- | NW 22 --- | 0.2 | 1017 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Sprühregen | 5 --- --- 5 --- | NW 22 --- | 0.2 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Sprühregen | 6 --- 4 6 --- | NW 24 --- | 0.1 | 1018 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 --- | N 26 --- | 0.0 | 1019 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | NW 28 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
10:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 10 --- | NW 28 --- | 0.0 | 1021 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 11 --- | NW 28 --- | 0.0 | 1021 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 11 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1021 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 10 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1021 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 10 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
17:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 8 --- | W 20 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
18:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | W 20 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
19:00 Uhr | bedeckt | 6 9 --- 6 --- | W 20 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
20:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 6 | SW 24 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 6 6 | SW 24 --- | 0.0 3.3 | 1018 | 0.0 4.9
Freitag - 22.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 32 43 | 1.6 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 33 48 | 1.5 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- 5 7 --- | SW 33 50 | 1.0 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Sprühregen | 8 --- --- 8 --- | SW 32 50 | 0.8 | 1011 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 10 --- | SW 32 50 | 0.0 | 1010 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 9 --- | W 32 50 | 0.0 | 1009 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 7 10 --- 6 --- | W 28 48 | 0.0 | 1008 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 7 | W 28 44 | 0.0 4.9 | 1007 | 0.0 1.7
Samstag - 23.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | W 30 46 | 0.0 | 1005 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | W 30 46 | 0.0 | 1004 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 5 5 --- | W 32 50 | 0.5 | 1002 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | SW 35 52 | 0.4 | 1002 | 0.9
13:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 9 --- | SW 39 61 | 0.6 | 1001 | 1.4
16:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | SW 39 61 | 0.3 | 1000 | 1.3
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 8 --- 5 --- | SW 35 57 | 0.5 | 1000 | 0.7
22:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 4 6 | SW 33 52 | 0.8 3.1 | 1000 | 0.0 4.3
Sonntag - 24.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 4 --- | SW 30 50 | 0.6 | 1000 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 4 --- | SW 28 43 | 0.4 | 999 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 5 5 --- | SW 24 41 | 0.8 | 999 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | W 24 43 | 0.6 | 999 | 0.6
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 10 --- | NW 28 46 | 0.4 | 1000 | 1.0
16:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 9 --- | NW 30 41 | 0.0 | 1002 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 5 9 --- 5 --- | NW 26 44 | 0.0 | 1003 | 0.8
22:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 6 | NW 24 --- | 0.0 2.8 | 1004 | 0.0 3.7
Montag - 25.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | NW 26 41 | 0.0 | 1003 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1003 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 4 --- 3 4 --- | NW 26 41 | 0.0 | 1004 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 7 --- | NW 26 41 | 0.0 | 1004 | 0.9
13:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 9 --- | NW 26 41 | 0.0 | 1004 | 1.3
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | W 26 43 | 0.0 | 1005 | 1.6
19:00 Uhr | leichter Regen | 5 8 --- 4 --- | NW 26 41 | 0.7 | 1006 | 0.8
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 5 | NW 22 --- | 1.6 2.3 | 1006 | 0.0 4.7
Dienstag - 26.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | W 22 --- | 0.7 | 1005 | 0.0
07:00 Uhr | Schneeregen | 4 --- 3 3 --- | W 24 --- | 0.9 | 1004 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 7 --- | W 26 43 | 1.1 | 1006 | 1.0
13:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 10 --- | W 28 43 | 0.0 | 1008 | 1.2
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 8 --- | W 30 46 | 0.0 | 1008 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 5 8 --- 4 --- | W 26 46 | 0.0 | 1009 | 0.8
22:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 5 | W 24 43 | 0.0 2.7 | 1008 | 0.0 4.3
Mittwoch - 27.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | SW 26 43 | 0.0 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | SW 26 44 | 0.0 | 1008 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 5 --- 3 4 --- | SW 28 46 | 0.0 | 1006 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | SW 28 46 | 0.0 | 1007 | 0.9
13:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 10 --- | SW 30 48 | 0.0 | 1007 | 1.2
16:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 9 --- | SW 30 48 | 0.0 | 1008 | 1.3
19:00 Uhr | wolkig | 6 9 --- 5 --- | SW 28 46 | 0.0 | 1008 | 0.9
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 6 | SW 28 46 | 0.0 0.0 | 1009 | 0.0 4.2
Donnerstag - 28.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | SW 26 44 | 0.0 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | SW 26 43 | 0.0 | 1009 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 4 5 --- | SW 26 44 | 0.0 | 1009 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | SW 30 46 | 0.0 | 1010 | 1.1
13:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 10 --- | SW 30 50 | 0.0 | 1011 | 1.5
16:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 10 --- | SW 28 52 | 0.0 | 1011 | 1.5
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 9 --- 5 --- | SW 30 50 | 0.9 | 1011 | 0.9
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 6 | SW 26 44 | 0.0 0.9 | 1011 | 0.0 5.0
Freitag - 29.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | SW 28 43 | 0.0 | 1011 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | SW 26 43 | 0.0 | 1011 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden