Punkttermin-Prognose für Kampen / Sylt
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 05 UTC
Aktualisierung: stündlich
Samstag - 27.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 6 6 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1009 | 0.3
09:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 8 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
10:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 10 --- | SO 15 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 12 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1010 | 0.4
12:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 14 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1010 | 0.4
13:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- 15 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1010 | 0.4
14:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 16 --- | O 18 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
15:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 16 --- | O 20 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 15 --- | O 22 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
17:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 14 --- | O 24 --- | 0.0 | 1009 | 0.3
18:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 13 --- | O 26 --- | 0.1 | 1008 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 12 --- | O 26 --- | 0.2 | 1008 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 11 13 --- 10 --- | O 26 --- | 0.1 | 1009 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | O 26 --- | 0.1 | 1009 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | O 26 --- | 0.1 | 1009 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | O 26 --- | 0.1 | 1009 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | O 24 --- | 0.3 | 1009 | 0.0
Sonntag - 28.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 10 --- --- 9 --- | O 24 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | 10 --- --- 9 --- | O 24 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | 10 --- --- 9 --- | O 24 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 9 --- | O 26 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 9 --- | O 26 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
06:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 9 --- | SO 26 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 10 --- | SO 28 --- | 0.0 | 1007 | 0.1
08:00 Uhr | bedeckt | 10 --- 9 11 --- | SO 26 --- | 0.0 | 1007 | 0.1
09:00 Uhr | bedeckt | 11 --- --- 12 --- | SO 26 --- | 0.0 | 1007 | 0.2
10:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 14 --- | SO 26 --- | 0.0 | 1007 | 0.3
11:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 16 --- | SO 26 --- | 0.0 | 1007 | 0.4
12:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- 18 --- | SO 22 --- | 0.0 | 1007 | 0.4
13:00 Uhr | stark bewölkt | 16 --- --- 19 --- | SO 24 --- | 0.0 | 1007 | 0.5
14:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 20 --- | SO 24 --- | 0.0 | 1007 | 0.5
15:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | S 22 --- | 0.0 | 1007 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | S 24 --- | 0.0 | 1008 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | S 22 --- | 0.0 | 1008 | 0.5
18:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 17 --- | S 22 --- | 0.0 | 1008 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 15 --- | S 20 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
20:00 Uhr | wolkig | 14 18 --- 14 --- | S 22 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
21:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | S 22 --- | 0.0 | 1010 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 12 --- | S 24 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 | S 26 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 13 | S 26 41 | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 5.4
Montag - 29.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | S 28 43 | 0.0 | 1012 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | SW 28 43 | 0.0 | 1013 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | SW 28 44 | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | SW 26 43 | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | SW 26 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | SW 26 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
07:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
08:00 Uhr | wolkig | 10 --- 9 10 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
09:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 12 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
10:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 14 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 15 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1019 | 0.7
12:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 17 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
14:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 18 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1021 | 0.8
15:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 18 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1021 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 17 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1021 | 0.7
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 16 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1021 | 0.7
18:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 15 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1021 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 13 --- | O 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.6
20:00 Uhr | wolkig | 12 14 --- 12 --- | O 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
21:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | O 13 --- | 0.0 | 1021 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | O 15 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 | O 17 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 11 | O 20 --- | 0.0 0.0 | 1021 | 0.0 8.5
Dienstag - 30.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | O 22 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- 10 --- | O 24 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- 10 11 --- | O 26 41 | 0.0 | 1020 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 15 --- | O 26 41 | 0.0 | 1020 | 0.5
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 19 --- | O 26 --- | 0.0 | 1019 | 1.0
17:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 18 --- | O 28 43 | 0.0 | 1017 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 15 18 --- 14 --- | O 28 43 | 0.0 | 1017 | 1.4
23:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 14 | O 28 44 | 0.0 0.0 | 1016 | 0.2 4.7
Mittwoch - 01.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | O 28 44 | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | O 28 41 | 0.0 | 1014 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 12 --- 10 12 --- | O 28 41 | 0.0 | 1014 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 18 --- | O 28 --- | 0.0 | 1013 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | O 28 41 | 0.0 | 1012 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | O 28 43 | 0.0 | 1011 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 17 21 --- 16 --- | O 28 44 | 0.0 | 1012 | 1.9
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 13 15 | O 28 43 | 0.0 0.0 | 1012 | 0.4 7.7
Donnerstag - 02.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | O 26 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | O 26 41 | 0.0 | 1011 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- 12 13 --- | O 26 --- | 0.0 | 1011 | 0.8
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 --- --- 21 --- | O 28 --- | 0.0 | 1010 | 2.2
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 24 --- | O 28 41 | 0.0 | 1012 | 2.5
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 23 --- | O 28 46 | 0.0 | 1011 | 2.5
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 22 --- 17 --- | O 28 44 | 0.0 | 1011 | 2.3
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- 13 16 | O 28 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.6 10.8
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- 12 --- | O 26 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 --- --- 11 --- | O 24 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 --- 12 14 --- | O 24 --- | 0.0 | 1011 | 0.9
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 --- --- 20 --- | O 26 --- | 0.0 | 1012 | 2.4
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 19 --- --- 24 --- | O 28 --- | 0.0 | 1013 | 2.6
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 19 --- --- 22 --- | O 28 43 | 0.0 | 1013 | 2.6
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 21 --- 16 --- | O 26 44 | 0.0 | 1013 | 2.2
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- 12 15 | O 24 --- | 0.0 0.0 | 1014 | 0.5 11.2
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | O 24 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 10 --- | O 22 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 12 --- 11 13 --- | O 20 --- | 0.0 | 1016 | 0.8
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 20 --- | O 22 --- | 0.0 | 1016 | 2.0
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 --- --- 23 --- | O 22 --- | 0.0 | 1016 | 2.3
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 --- --- 21 --- | O 24 --- | 0.0 | 1016 | 2.3
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 19 --- 15 --- | O 24 --- | 0.0 | 1015 | 2.0
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 11 14 | O 22 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.5 9.9
Sonntag - 05.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | NO 18 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | O 20 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 11 --- 10 12 --- | O 20 --- | 0.0 | 1015 | 0.9
11:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 18 --- | O 20 --- | 0.0 | 1015 | 2.0
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- 21 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1015 | 2.3
17:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 19 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1014 | 2.3
20:00 Uhr | wolkig | 13 17 --- 14 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1013 | 1.9
23:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 10 13 | NO 20 --- | 0.0 0.0 | 1013 | 0.4 9.8
Montag - 06.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | N 22 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 --- | N 22 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 10 --- 9 11 --- | N 20 --- | 0.0 | 1011 | 0.7
11:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | N 22 --- | 0.0 | 1011 | 1.7
14:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 18 --- | N 24 --- | 0.0 | 1011 | 2.1
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 17 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1011 | 2.0
20:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- 12 --- | NW 24 41 | 0.0 | 1011 | 1.8
23:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 12 | N 22 --- | 0.0 0.0 | 1011 | 0.4 8.7
Dienstag - 07.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | N 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 --- | N 24 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden