Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 23.04.2024, 13:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.9 7.5 60 0.0 W 29 40 --- ---
List/Sylt 26 1015.4 7.2 67 0.0 SW 40 55 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 1016.9 6.0 82 0.1 SW 7 18 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1016.8 6.0 71 ---- W 34 43 --- ---
Kiel 27 1017.3 6.3 73 0.0 W 16 32 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1017.2 7.9 61 0.0 W 20 27 --- ---
Arkona 42 1017.7 5.8 57 0.0 W 23 34 --- ---
Norderney 11 1018.6 8.9 45 0.0 SW 19 34 --- ---
Cuxhaven 5 1018.3 8.0 48 0.0 W 18 39 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1018.4 7.1 54 0.0 W 14 31 Regen ---
Schwerin 59 1018.2 7.1 50 0.0 W 11 27 --- ---
Rostock 4 1018.0 6.2 60 0.0 W 7 23 Regen ---
Greifswald 2 1017.8 6.6 51 0.0 SW 18 33 --- ---
Emden 0 1018.8 8.6 48 0.0 W 15 26 --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.2 8.0 47 0.0 S 10 21 --- ---
Lüchow 17 1019.1 7.4 53 0.0 W 6 12 Regen ---
Marnitz 81 1018.5 7.4 47 0.0 W 8 20 --- ---
Waren 70 1018.3 7.5 47 0.0 SW 10 21 --- ---
Neuruppin 38 1018.8 8.1 37 0.0 W 11 24 --- ---
Angermünde 56 1018.8 7.4 47 0.0 W 16 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.6 8.6 47 0.0 W 9 17 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.4 7.1 55 0.0 W 11 21 --- ---
Magdeburg 76 1019.4 7.1 59 0.0 SW 11 18 --- ---
Potsdam 81 1018.8 8.8 37 0.0 NW 9 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1019.0 8.4 45 0.0 W 11 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.9 8.5 39 0.0 NW 12 26 --- ---
Lindenberg 98 1019.1 6.5 54 0.0 W 13 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.7 10.1 45 0.0 W 9 17 --- ---
Essen 150 1019.5 8.1 43 0.0 W 10 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 2.1 53 0.0 N 9 17 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.1 8.7 43 0.0 NW 10 17 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.7 79 0.0 SW 10 15 Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1019.0 8.3 41 0.0 NO 6 15 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1018.3 8.6 45 0.0 NO 15 26 --- ---
Cottbus 69 1019.0 8.1 44 0.0 S 4 12 --- ---
Görlitz 238 1018.3 9.0 43 0.0 NO 5 21 --- ---
Aachen 231 1019.8 7.9 47 0.0 N 8 17 --- ---
Nürburg 485 1019.2 5.2 50 0.0 N 14 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.6 9.7 38 0.0 S 7 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.5 8.4 44 0.0 N 9 22 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.4 43 0.0 N 6 26 --- ---
Meiningen 450 1017.5 7.3 40 0.0 N 8 20 --- ---
Erfurt 316 1018.5 7.1 49 0.0 -- --- 16 ---
Gera 311 1018.2 8.1 43 0.0 NO 12 25 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.4 66 0.0 O 14 24 --- ---
Trier 265 1018.8 8.9 42 0.0 NO 16 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.6 6.7 47 0.0 N 9 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.6 9.2 36 0.0 N 13 27 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1018.3 9.9 34 0.0 NW 9 19 --- ---
Würzburg 268 1018.0 9.0 46 0.0 NO 13 22 --- ---
Bamberg 239 1017.1 9.2 38 0.0 N 15 24 --- ---
Hof 567 1017.1 6.7 42 0.0 N 9 19 wolkenlos ---
Weiden 438 1017.2 5.6 56 0.0 O 14 27 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.2 8.0 40 0.0 N 12 27 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.6 10.6 47 0.0 NO 13 31 --- ---
Mannheim 96 1018.1 9.6 40 0.0 N 10 19 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.7 7.9 44 0.0 N 10 24 --- ---
Öhringen 276 1017.0 8.7 45 0.0 N 12 27 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.6 7.8 46 0.0 NO 16 27 --- ---
Regensburg 366 1017.3 3.7 76 0.0 NO 12 32 Niederschlag ---
Straubing 351 1015.9 6.0 68 0.0 N 6 17 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -4.4 92 0.1 NO 21 37 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1017.0 9.6 48 0.0 N 22 32 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.2 52 0.0 O 12 26 --- ---
Stötten 734 1016.2 3.8 65 0.0 NO 16 25 --- ---
Augsburg 462 1017.2 2.5 80 0.0 NO 16 23 Niederschlag ---
München-Flh. 444 1016.8 2.8 88 0.0 N 11 20 --- ---
Fürstenzell 476 1015.2 5.4 70 0.0 O 16 33 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.8 95 0.0 NO 29 46 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1015.9 4.6 74 0.0 SO 9 16 Regen ---
Kempten 705 1015.9 2.1 84 0.0 N 5 13 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 1.9 81 0.0 N 14 26 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -9.0 85 ---- O 20 38 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.9 97 0.1 NO 12 20 Schneegriesel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst