Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.04.2024, 02:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.7 7.2 87 0.5 -- --- --- leichter Regen ---
List/Sylt 26 1006.6 5.6 89 0.4 SW 28 45 leichter Regen ---
Schleswig 43 1008.9 4.4 95 0.3 SW 8 18 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.1 6.0 82 ---- SW 34 38 --- ---
Kiel 27 1009.5 5.3 91 0.2 SW 13 22 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1009.7 6.1 80 0.0 SW 19 29 --- ---
Arkona 42 1009.5 5.8 78 0.0 W 30 40 --- ---
Norderney 11 1008.8 6.7 84 0.8 SW 32 55 leichter Regen Windböen
Cuxhaven 5 1009.8 5.7 88 0.4 SW 17 35 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1010.9 6.1 77 0.0 SW 16 26 leichter Regen ---
Schwerin 59 1011.4 5.1 84 0.0 -- --- 22 --- ---
Rostock 4 1010.3 5.3 77 0.0 S 11 17 --- ---
Greifswald 2 1010.5 5.0 78 0.0 SW 17 22 --- ---
Emden 0 1010.1 6.2 91 1.1 SW 18 28 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1012.1 6.0 81 0.3 SW 21 33 leichter Regen ---
Lüchow 17 1012.8 4.9 85 0.0 S 6 12 --- ---
Marnitz 81 1012.1 4.8 81 0.0 SW 9 17 --- ---
Waren 70 1011.7 5.2 76 0.0 SW 9 26 --- ---
Neuruppin 38 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Angermünde 56 1012.1 5.3 80 0.0 W 12 23 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.1 7.1 77 0.0 SW 14 24 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1013.6 6.5 76 0.0 SW 10 17 --- ---
Magdeburg 76 1014.0 6.1 87 0.8 W 10 27 Regen ---
Potsdam 81 1013.4 5.9 84 0.0 W 14 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.4 4.7 84 0.0 SW 10 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.2 6.2 80 0.0 SW 10 17 --- ---
Lindenberg 98 1013.5 5.1 78 0.0 W 13 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.9 7.2 75 0.0 SW 18 24 leichter Regen ---
Essen 150 1015.5 6.4 76 0.0 SW 12 26 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.2 87 0.0 W 31 44 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.1 6.1 80 0.0 SW 12 19 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.3 97 0.0 W 46 63 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.1 5.0 82 0.0 SW 15 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.1 4.8 77 0.0 SW 13 25 --- ---
Cottbus 69 1014.0 5.6 80 0.0 W 10 18 Regen ---
Görlitz 238 1015.1 3.7 73 0.0 SW 13 19 Regen ---
Aachen 231 1016.8 6.6 79 0.0 SW 22 31 --- ---
Nürburg 485 1018.2 4.4 75 0.0 SW 17 25 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.1 6.6 77 0.0 S 12 17 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.7 4.5 82 0.0 SW 10 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.3 87 0.0 W 21 34 --- ---
Meiningen 450 1017.1 5.2 63 0.0 SW 9 19 --- ---
Erfurt 316 1016.4 3.9 79 0.0 SW 15 20 --- ---
Gera 311 1016.4 3.5 85 0.0 SW 11 18 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.0 95 0.0 W 35 45 --- ---
Trier 265 1019.7 5.1 78 0.0 SW 13 18 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.2 3.9 74 0.0 W 15 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.8 4.5 80 0.0 S 9 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.5 5.9 72 0.0 SW 6 16 --- ---
Würzburg 268 1019.3 4.1 81 0.0 SW 5 11 --- ---
Bamberg 239 1018.5 3.6 94 0.0 S 6 10 --- ---
Hof 567 1017.3 2.9 85 0.0 SW 6 18 Regen ---
Weiden 438 1018.3 2.8 88 0.0 SO 4 7 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.0 3.3 84 0.0 S 4 5 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.6 5.6 89 0.0 SW 16 22 --- ---
Mannheim 96 1019.8 5.0 93 0.0 S 10 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.6 4.4 81 0.0 S 9 11 --- ---
Öhringen 276 1020.0 4.7 85 0.0 W 9 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.6 4.1 85 0.0 S 6 12 --- ---
Regensburg 366 1019.2 3.5 89 0.0 S 3 5 --- ---
Straubing 351 1019.2 3.9 87 0.0 W 7 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.4 96 0.0 W 29 36 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1021.8 6.7 77 0.0 S 15 22 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.5 93 0.0 W 18 28 ---
Stötten 734 1020.8 1.8 88 0.0 W 17 25 --- ---
Augsburg 462 1021.0 2.3 93 0.0 SW 7 14 --- ---
München-Flh. 444 1020.3 3.4 89 0.0 W 16 22 Regen ---
Fürstenzell 476 1019.6 2.6 98 0.0 SW 9 14 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.9 95 0.0 W 14 19 Nebel ---
Konstanz 443 1022.6 4.2 84 0.0 W 15 22 --- ---
Kempten 705 1022.4 1.8 92 0.0 SW 10 16 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.7 96 0.0 S 3 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -12.9 93 ---- N 13 24 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.5 98 0.0 SW 16 32 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst