Punkttermin-Prognose für Kuala-Lumpur
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 08 UTC
Aktualisierung: stündlich
Samstag - 27.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | Gewitter | 30 --- --- --- --- | SO 9 --- | 5.1 | 1006 | ---
12:00 Uhr | Gewitter | 29 --- --- --- --- | SO 7 --- | 6.0 | 1006 | ---
13:00 Uhr | Gewitter | 28 --- --- --- --- | SO 6 --- | 5.7 | 1007 | ---
14:00 Uhr | Gewitter | 27 --- --- --- --- | NO 4 --- | 5.4 | 1008 | ---
15:00 Uhr | Gewitter | 27 --- --- --- --- | NO 4 --- | 1.0 | 1008 | ---
16:00 Uhr | Gewitter | 27 --- --- --- --- | N 2 --- | 0.9 | 1009 | ---
17:00 Uhr | leichter Regen | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.6 | 1010 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.5 | 1009 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.4 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | S 2 --- | 0.3 | 1009 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | S 2 --- | 0.8 | 1008 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | S 2 --- | 0.5 | 1008 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | S 2 --- | 0.2 | 1008 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | S 2 --- | 0.2 | 1008 | ---
Sonntag - 28.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | SO 2 --- | 0.1 | 1008 | ---
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | SO 2 --- | 0.1 | 1009 | ---
03:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | SO 4 --- | 0.1 | 1009 | ---
04:00 Uhr | wolkig | 30 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.1 | 1010 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.1 | 1010 | ---
06:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | S 7 --- | 0.2 | 1009 | ---
07:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | S 7 --- | 0.2 | 1008 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 35 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.2 | 1008 | ---
09:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | S 9 --- | --- | 1007 | ---
10:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | SW 9 --- | --- | 1007 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | SW 11 --- | 4.1 | 1006 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 31 --- --- --- --- | SW 9 --- | 1.9 | 1007 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 30 --- --- --- --- | S 6 --- | 2.2 | 1008 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | SO 4 --- | 2.6 | 1008 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | SO 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1010 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | O 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | O 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | --- 0 --- | 0.0 | 1010 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | SO 2 --- | 0.1 | 1009 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | SW 4 --- | 0.1 | 1009 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- | SW 6 --- | 0.0 | 1008 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 30 | W 4 --- | 0.0 --- | 1009 | --- ---
Montag - 29.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1010 | ---
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
03:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | SO 4 --- | 0.0 | 1010 | ---
04:00 Uhr | wolkig | 31 --- --- --- --- | SO 4 --- | 0.0 | 1011 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.1 | 1011 | ---
06:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.2 | 1010 | ---
07:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.4 | 1009 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 35 --- --- --- --- | S 7 --- | 0.5 | 1009 | ---
09:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | S 9 --- | 1.2 | 1008 | ---
10:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | S 9 --- | 1.7 | 1007 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | SW 9 --- | 2.6 | 1006 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 30 --- --- --- --- | SW 7 --- | 2.2 | 1007 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | S 6 --- | 1.8 | 1008 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NO 4 --- | 1.5 | 1008 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | N 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | N 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.1 | 1008 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.1 | 1008 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- | W 2 --- | 0.1 | 1007 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 30 | W 2 --- | 0.0 12.5 | 1008 | --- ---
Dienstag - 30.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | SW 6 --- | 0.1 | 1010 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.2 | 1008 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | W 11 --- | 4.1 | 1006 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | N 4 --- | 4.5 | 1007 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 30 | S 4 --- | 0.7 9.6 | 1007 | --- ---
Mittwoch - 01.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.6 | 1008 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | NW 7 --- | 0.2 | 1009 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | W 11 --- | 1.3 | 1007 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | W 11 --- | 4.3 | 1005 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 6 --- | 4.6 | 1007 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 29 | NW 2 --- | 0.9 11.9 | 1007 | --- ---
Donnerstag - 02.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.5 | 1008 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.6 | 1009 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 34 --- --- --- --- | W 11 --- | 1.1 | 1007 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.0 | 1005 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1006 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | SW 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 30 | NW 2 --- | 0.9 3.1 | 1008 | --- ---
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.9 | 1009 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | SO 7 --- | 1.2 | 1010 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.9 | 1008 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | W 11 --- | 3.3 | 1006 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | NW 4 --- | 2.6 | 1008 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 30 | NW 2 --- | 0.9 9.8 | 1008 | --- ---
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | O 2 --- | 0.6 | 1010 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.3 | 1011 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.9 | 1008 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | SW 11 --- | 4.2 | 1006 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | W 4 --- | 2.6 | 1008 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 30 | W 2 --- | 0.3 8.9 | 1008 | --- ---
Sonntag - 05.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 6 --- | 0.5 | 1009 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 31 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.4 | 1010 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | SW 11 --- | 0.6 | 1008 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.0 | 1006 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1008 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- 29 | N 2 --- | 0.0 1.5 | 1007 | --- ---
Montag - 06.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | O 7 --- | 0.0 | 1010 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.0 | 1008 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 31 --- --- --- --- | SW 11 --- | 0.0 | 1005 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1007 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- 29 | NW 2 --- | 0.0 0.0 | 1007 | --- ---
Dienstag - 07.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 32 --- --- --- --- | O 7 --- | 0.0 | 1010 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 33 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1008 | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden