Punkttermin-Prognose für Reykjavik
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 08 UTC
Aktualisierung: stündlich
Mittwoch - 24.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 9 --- | --- | 1022 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 9 --- | --- | 1022 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 9 --- | --- | 1021 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SO 9 --- | --- | 1020 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SO 11 --- | --- | 1019 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SO 11 --- | --- | 1019 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1018 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1018 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SO 11 --- | --- | 1017 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 10 11 --- --- --- | O 11 --- | --- | 1017 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1017 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1017 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | O 7 --- | --- | 1017 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | O 7 --- | --- | 1017 | ---
Donnerstag - 25.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1018 | ---
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1018 | ---
03:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1018 | ---
04:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1018 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1018 | ---
06:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1018 | ---
07:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 4 --- | --- | 1018 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 4 --- | --- | 1019 | ---
09:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1019 | ---
10:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | NO 6 --- | --- | 1019 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | NW 6 --- | --- | 1020 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NW 7 --- | --- | 1020 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NW 9 --- | --- | 1020 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | NW 9 --- | --- | 1020 | ---
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | NW 11 --- | --- | 1020 | ---
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | NW 13 --- | --- | 1020 | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | NW 13 --- | --- | 1020 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NW 13 --- | --- | 1020 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NW 13 --- | --- | 1020 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 9 11 --- --- --- | NW 11 --- | --- | 1020 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NW 11 --- | --- | 1021 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NW 9 --- | --- | 1021 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- | N 7 --- | --- | 1021 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- 8 | N 7 --- | --- --- | 1021 | --- ---
Freitag - 26.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- --- | N 7 --- | --- | 1021 | ---
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | N 6 --- | --- | 1021 | ---
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | N 6 --- | --- | 1021 | ---
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NW 4 --- | --- | 1021 | ---
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NW 4 --- | --- | 1021 | ---
06:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NW 4 --- | --- | 1021 | ---
07:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NW 4 --- | --- | 1021 | ---
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | W 4 --- | --- | 1021 | ---
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NW 4 --- | --- | 1021 | ---
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- --- | NW 4 --- | --- | 1021 | ---
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- --- | NW 6 --- | --- | 1021 | ---
12:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- --- --- | NW 7 --- | --- | 1020 | ---
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1020 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1020 | ---
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 11 --- | --- | 1020 | ---
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1020 | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | N 15 --- | --- | 1020 | ---
18:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1020 | ---
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1020 | ---
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 10 --- --- --- | N 13 --- | --- | 1020 | ---
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1019 | ---
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- --- --- | N 11 --- | --- | 1019 | ---
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- --- | N 11 --- | --- | 1019 | ---
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- 7 | N 9 --- | --- --- | 1019 | --- ---
Samstag - 27.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1019 | ---
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | NO 6 --- | --- | 1017 | ---
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1017 | ---
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1016 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1015 | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- --- --- | N 17 --- | --- | 1016 | ---
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 9 --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1015 | ---
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- 5 | NO 11 --- | --- --- | 1016 | --- ---
Sonntag - 28.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1016 | ---
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | O 6 --- | --- | 1015 | ---
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NO 6 --- | --- | 1015 | ---
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1015 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- --- --- | N 11 --- | --- | 1014 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1014 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- --- --- | N 13 --- | --- | 1014 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 5 | NO 9 --- | --- --- | 1014 | --- ---
Montag - 29.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1014 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1014 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1013 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1014 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1014 | ---
17:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | N 15 --- | --- | 1015 | ---
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 10 --- --- --- | N 13 --- | --- | 1016 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | NO 11 --- | --- --- | 1016 | --- ---
Dienstag - 30.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1017 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1018 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1018 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1018 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | N 11 --- | --- | 1018 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | N 15 --- | --- | 1017 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 7 9 --- --- --- | N 13 --- | --- | 1018 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 5 | NO 11 --- | --- --- | 1018 | --- ---
Mittwoch - 01.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1018 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1018 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1017 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 13 --- | --- | 1017 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | O 15 --- | --- | 1017 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NO 17 --- | --- | 1016 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 7 9 --- --- --- | NO 15 --- | --- | 1016 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | NO 13 --- | --- --- | 1016 | --- ---
Donnerstag - 02.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1017 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1017 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 7 --- | --- | 1016 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1017 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1016 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NO 17 --- | --- | 1016 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 8 9 --- --- --- | NO 15 --- | --- | 1016 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | O 11 --- | --- --- | 1017 | --- ---
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1015 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1016 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1016 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1016 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1017 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NO 17 --- | --- | 1017 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 7 9 --- --- --- | NO 15 --- | --- | 1017 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | O 13 --- | --- --- | 1018 | --- ---
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1018 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1017 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1016 | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden