Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 28.03.2024, 16:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 985.0 7.0 94 1.7 -- --- 71 Regen Sturmböen
List/Sylt 26 984.0 8.3 94 0.0 SW 24 35 --- ---
Schleswig 43 984.7 10.5 74 0.0 SW 13 32 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 984.9 9.9 74 ---- SW 24 44 --- ---
Kiel 27 984.6 11.2 72 0.0 SW 14 33 --- ---
Fehmarn 3 985.5 9.3 81 0.0 SW 15 36 --- ---
Arkona 42 986.6 10.3 79 0.0 SW 34 50 ---
Norderney 11 985.8 7.6 89 1.4 SW 20 48 Regen ---
Cuxhaven 5 985.6 7.0 90 0.9 SW 23 65 leichter Regen Windböen
Hamburg-Flh. 11 986.7 7.8 89 0.3 SW 31 65 leichter Regen Windböen
Schwerin 59 986.5 10.5 69 0.2 SW 26 57 leichter Regen Windböen
Rostock 4 985.9 12.9 56 0.0 S 20 38 --- ---
Greifswald 2 987.1 12.8 55 0.0 SW 27 43 --- ---
Emden 0 986.4 8.0 86 0.4 SW 14 39 Regen ---
Bremen-Flh. 5 987.4 7.5 87 0.7 SW 27 46 leichter Regen ---
Lüchow 17 988.6 10.1 73 0.0 SW 29 43 Regen ---
Marnitz 81 988.3 8.7 77 0.1 SW 23 46 leichter Regen ---
Waren 70 987.4 9.9 79 0.0 S 22 45 leichter Regen ---
Neuruppin 38 989.5 10.5 69 0.0 SW 18 52 --- Windböen
Angermünde 56 989.0 13.3 54 0.0 SW 21 41 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 988.7 11.0 68 0.0 SW 18 31 --- ---
Hannover-Flh. 59 989.6 8.0 78 0.2 W 31 55 Regen Windböen
Magdeburg 76 990.8 11.2 65 0.0 SW 19 48 --- ---
Potsdam 81 990.4 12.5 53 0.0 SW 23 61 Regen Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 990.7 12.8 52 0.0 SW 40 65 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 990.4 12.9 51 0.0 SW 33 53 leichter Regen Windböen
Lindenberg 98 991.2 13.2 47 0.0 SW 33 63 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 990.1 11.3 51 0.0 SW 43 62 --- Windböen
Essen 150 990.0 10.5 57 0.0 SW 24 55 --- Windböen
Kahler Asten 839 ------ 4.0 72 0.0 SW 38 68 --- Sturmböen
Bad Lippspringe 157 990.0 9.5 63 0.0 W 20 36 Regen ---
Brocken 1142 ------ 0.0 97 0.4 SW 68 102 Schneefall schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 992.6 10.6 60 0.0 SW 35 54 --- Windböen
Dresden-Flh. 227 993.6 11.8 54 0.0 SW 26 46 leichter Regen ---
Cottbus 69 992.7 13.0 48 0.0 SW 28 62 Regen Windböen
Görlitz 238 993.1 12.9 50 0.0 SW 27 50 Regen Windböen
Aachen 231 990.2 9.4 64 0.0 SW 26 64 Regen Windböen
Nürburg 485 993.2 4.0 86 0.8 SW 21 73 Regen Sturmböen
Köln/Bonn-Flh. 92 991.5 11.5 51 0.0 SW 27 53 --- Windböen
Gießen/Wettenberg 203 992.9 10.9 59 0.0 SW 32 60 --- Windböen
Wasserkuppe 921 ------ 4.1 74 0.0 SW 40 70 --- Sturmböen
Meiningen 450 993.5 9.0 55 0.0 SW 22 48 --- ---
Erfurt 316 992.4 10.3 62 0.0 -- --- 57 --- Windböen
Gera 311 993.6 10.5 59 0.0 SW 32 55 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ 1.3 89 0.0 W 55 84 Schneefall Sturmböen
Trier 265 993.6 10.5 59 0.4 SW 34 66 Regen Sturmböen
Hahn-Flh. 497 994.1 4.7 89 1.8 SW 17 63 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 993.6 13.1 40 0.0 SW 33 53 --- Windböen
OF-Wetterpark 119 993.8 12.0 47 0.0 SW 18 42 --- ---
Würzburg 268 995.4 11.0 53 0.0 SW 44 64 --- Windböen
Bamberg 239 995.7 9.6 70 0.7 W 8 36 Regen ---
Hof 567 995.9 4.6 89 1.4 SW 22 51 Regen Windböen
Weiden 438 996.5 8.3 69 0.0 S 12 33 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 995.1 10.6 56 0.0 SW 30 55 --- Windböen
Karlsruhe-Rheinst. 116 996.2 12.3 52 0.0 SW 30 59 --- Windböen
Mannheim 96 995.1 12.6 49 0.0 S 25 55 --- Windböen
Stuttgart-Flh. 371 996.7 10.4 58 0.1 W 19 37 leichter Regen ---
Öhringen 276 996.5 11.7 51 0.0 SW 26 56 --- Windböen
Nürnberg-Flh. 314 996.2 10.9 60 0.0 SW 29 42 --- ---
Regensburg 366 998.2 8.1 72 0.0 SW 15 31 --- ---
Straubing 351 998.7 8.3 70 0.0 SW 15 35 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -1.4 97 0.0 SW 53 80 Schneefall Sturmböen
Lahr 155 997.6 12.5 50 0.0 SW 29 46 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.1 69 0.1 W 23 51 Regen Windböen
Stötten 734 997.0 8.2 64 0.0 W 35 62 --- Windböen
Augsburg 462 998.7 7.6 70 0.0 SW 21 40 --- ---
München-Flh. 444 999.2 7.6 70 0.0 SW 26 40 --- ---
Fürstenzell 476 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.1 72 0.1 SW 54 78 --- Sturmböen
Konstanz 443 997.9 12.1 41 0.0 W 30 58 --- Windböen
Kempten 705 1000.6 3.5 85 0.3 S 15 31 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 2.1 92 1.1 SW 7 17 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -9.1 92 ---- S 22 42 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.0 85 0.0 SW 42 72 Schneefall Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst