Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 18.04.2024, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.9 7.7 62 0.0 W 29 41 --- ---
List/Sylt 26 1014.7 7.7 63 0.0 W 33 46 Regen ---
Schleswig 43 1015.0 8.5 62 0.0 W 20 39 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.2 8.6 62 ---- W 38 48 --- ---
Kiel 27 1014.5 9.9 63 0.0 W 25 49 --- ---
Fehmarn 3 1014.3 8.5 79 0.0 W 19 23 --- ---
Arkona 42 1013.6 6.8 78 0.0 NW 22 52 --- Windböen
Norderney 11 1017.7 7.9 66 0.0 W 32 42 --- ---
Cuxhaven 5 1016.7 8.0 72 0.0 W 26 50 leichter Regen Windböen
Hamburg-Flh. 11 1015.7 10.1 52 0.0 NW 31 46 --- ---
Schwerin 59 1014.7 9.9 63 0.2 SW 11 44 Regen ---
Rostock 4 1013.7 9.4 65 0.0 NW 27 35 --- ---
Greifswald 2 1013.4 11.2 45 0.0 NW 24 35 --- ---
Emden 0 1018.1 9.0 65 0.0 W 20 46 --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.0 11.1 52 0.0 W 28 45 --- ---
Lüchow 17 1015.1 11.5 48 0.0 W 7 26 --- ---
Marnitz 81 1014.1 11.3 45 0.0 W 8 29 --- ---
Waren 70 1014.0 11.0 42 0.0 W 19 32 --- ---
Neuruppin 38 1014.7 10.9 36 0.0 W 15 28 --- ---
Angermünde 56 1014.4 9.5 56 0.0 O 4 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.3 10.8 52 0.0 W 24 33 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.4 10.5 63 0.0 N 9 35 --- ---
Magdeburg 76 1015.8 11.3 43 0.0 W 10 23 --- ---
Potsdam 81 1015.1 11.1 40 0.0 W 21 40 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.8 11.5 42 0.0 NW 24 36 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.7 10.8 42 0.0 NW 19 38 --- ---
Lindenberg 98 1015.0 8.9 60 0.0 W 23 38 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.6 11.0 52 0.0 NW 19 28 --- ---
Essen 150 1019.3 10.3 54 0.0 W 11 31 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.4 70 0.0 NW 22 31 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.5 10.6 55 0.0 NW 15 31 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.0 81 0.0 NW 22 38 Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1016.3 9.7 43 0.0 NW 10 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.7 8.7 49 0.0 NW 13 22 --- ---
Cottbus 69 1015.0 10.9 42 0.0 NW 10 24 --- ---
Görlitz 238 1014.7 8.1 50 0.0 NW 13 30 --- ---
Aachen 231 1020.3 9.4 59 0.0 W 14 25 --- ---
Nürburg 485 1020.1 7.0 58 0.0 N 15 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.9 11.3 52 0.0 NW 19 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.5 12.1 51 0.0 W 8 22 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.0 62 0.0 NW 24 44 Regen ---
Meiningen 450 1016.6 8.2 53 0.0 N 24 40 --- ---
Erfurt 316 1016.5 9.3 57 0.0 NW 15 27 Regen ---
Gera 311 1016.5 8.5 49 0.0 NW 10 22 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.1 81 0.0 N 28 42 --- ---
Trier 265 1020.0 10.2 48 0.0 N 8 17 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.9 6.0 76 0.3 NW 13 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.0 12.0 45 0.0 SW 10 18 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.8 12.4 39 0.0 N 11 27 --- ---
Würzburg 268 1017.9 8.3 78 0.1 SW 7 25 Regen ---
Bamberg 239 1016.5 10.0 64 0.0 N 24 40 --- ---
Hof 567 1016.1 7.2 46 0.0 N 18 32 --- ---
Weiden 438 1015.4 9.1 49 0.0 N 14 32 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.3 9.7 51 0.0 NW 11 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.0 9.4 71 0.0 SW 12 21 Regen ---
Mannheim 96 1019.0 7.6 75 0.5 S 9 37 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.5 6.6 77 0.2 NW 17 37 leichter Regen ---
Öhringen 276 1017.9 8.8 68 0.0 W 8 14 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.3 5.7 80 0.9 N 18 57 Regen Windböen
Regensburg 366 1016.0 9.9 58 0.0 N 8 17 --- ---
Straubing 351 1016.4 6.7 73 0.0 NW 8 15 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -2.3 93 0.0 N 23 40 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1019.6 9.4 63 0.0 NW 12 24 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 5.7 64 0.0 NW 18 32 --- ---
Stötten 734 1018.3 2.7 86 0.2 N 26 39 Niederschlag ---
Augsburg 462 1016.5 7.3 61 0.0 NW 17 39 --- ---
München-Flh. 444 1017.1 5.1 79 0.1 W 19 23 Regen ---
Fürstenzell 476 1016.8 2.6 95 1.2 N 10 36 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.2 95 0.0 N 18 27 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1018.3 6.3 72 0.0 S 7 19 Regen ---
Kempten 705 1017.8 4.7 71 0.0 NO 3 12 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 2.6 82 0.6 S 6 27 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -11.9 88 ---- N 10 22 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.8 86 0.0 W 5 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst