Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.04.2024, 10:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.0 6.5 80 0.0 NO 25 33 --- ---
List/Sylt 26 1005.6 5.9 82 0.0 NO 19 27 --- ---
Schleswig 43 1005.2 5.2 78 0.0 O 10 21 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.5 5.1 77 ---- O 26 30 --- ---
Kiel 27 1005.2 6.2 72 0.0 O 16 24 --- ---
Fehmarn 3 1006.4 5.3 83 0.0 SO 18 25 --- ---
Arkona 42 1008.4 7.3 67 0.0 S 19 35 --- ---
Norderney 11 1004.6 6.7 83 0.0 NW 32 48 --- ---
Cuxhaven 5 1003.9 6.7 77 0.0 O 3 8 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1005.2 4.3 89 0.4 S 15 22 leichter Regen ---
Schwerin 59 1006.1 5.1 82 0.0 SO 5 18 Regen ---
Rostock 4 1006.8 4.7 83 0.0 SO 14 28 leichter Regen ---
Greifswald 2 1007.6 8.3 55 0.0 SO 21 32 --- ---
Emden 0 1004.7 7.2 72 0.0 NW 16 30 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1004.8 4.7 91 0.3 SW 17 25 Regen ---
Lüchow 17 1006.2 5.8 77 0.0 S 11 21 leichter Regen ---
Marnitz 81 1006.7 3.1 92 0.0 S 8 15 Regen ---
Waren 70 1007.1 5.8 73 0.0 S 14 26 Regen ---
Neuruppin 38 1007.4 6.5 64 0.0 S 10 19 --- ---
Angermünde 56 1007.7 8.8 53 0.0 S 17 29 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.4 5.5 81 0.0 W 19 30 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1006.2 4.6 84 0.0 SW 18 30 Regen ---
Magdeburg 76 1007.2 6.6 66 0.0 SW 9 23 --- ---
Potsdam 81 1007.5 7.0 58 0.0 SW 10 19 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1007.3 9.6 48 0.0 S 23 33 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.3 8.8 53 0.0 S 11 22 --- ---
Lindenberg 98 1007.6 9.4 50 0.0 SO 11 19 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.5 7.0 68 0.0 W 20 29 Regen ---
Essen 150 1009.2 5.4 77 0.0 W 7 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.8 89 0.0 W 27 40 Schneegriesel ---
Bad Lippspringe 157 1007.8 3.4 92 0.4 W 21 32 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.6 92 0.0 W 28 37 leichter Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1008.4 4.7 78 0.0 W 18 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1007.8 8.0 57 0.0 S 8 13 --- ---
Cottbus 69 1008.0 9.1 51 0.0 SO 5 12 --- ---
Görlitz 238 1008.0 8.2 47 0.0 NW 4 10 --- ---
Aachen 231 1011.2 2.8 95 0.0 W 19 36 Regen ---
Nürburg 485 1010.7 3.4 75 0.0 W 16 29 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.2 5.7 72 0.0 NW 18 37 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.6 3.6 84 0.0 SW 23 40 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.1 83 0.0 W 16 25 Schneefall ---
Meiningen 450 1009.2 1.8 91 0.0 SO 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1008.5 3.4 82 0.0 SW 14 21 Regen ---
Gera 311 1008.4 4.9 66 0.0 W 22 30 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.2 73 0.0 W 24 36 --- ---
Trier 265 1011.5 5.3 68 0.0 W 13 26 --- ---
Hahn-Flh. 497 1011.0 2.2 79 0.0 N 13 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.4 4.6 79 0.3 W 22 35 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1009.9 6.3 68 0.1 SW 12 21 Regen ---
Würzburg 268 1010.8 4.1 85 0.0 S 9 23 --- ---
Bamberg 239 1010.2 4.2 73 0.0 W 15 28 leichter Regen ---
Hof 567 1009.3 2.3 74 0.0 SW 13 28 leichter Schneefall ---
Weiden 438 1009.6 5.6 57 0.0 W 11 30 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.8 4.4 81 0.0 W 14 22 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.2 4.1 89 0.4 SW 18 33 leichter Regen ---
Mannheim 96 1011.2 5.5 81 0.0 S 13 20 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.6 5.1 68 0.0 SW 4 12 --- ---
Öhringen 276 1011.7 3.1 86 0.3 W 11 23 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.6 4.5 66 0.0 SW 15 33 Regen ---
Regensburg 366 1009.9 7.5 46 0.0 W 14 28 --- ---
Straubing 351 1010.4 6.4 67 0.0 SW 10 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.0 80 0.0 W 15 25 Schneefall ---
Lahr 155 1013.4 4.9 84 0.4 SW 6 16 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 1.7 69 0.0 W 25 50 leichter Schneefall Windböen
Stötten 734 1010.4 4.4 69 0.0 W 21 29 --- ---
Augsburg 462 1010.8 5.7 60 0.0 W 13 22 --- ---
München-Flh. 444 1010.9 6.5 63 0.0 SW 20 31 --- ---
Fürstenzell 476 1010.8 4.2 86 0.0 W 13 19 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.7 93 0.0 W 28 41 Niederschlag ---
Konstanz 443 1012.6 6.1 66 0.0 W 19 27 --- ---
Kempten 705 1012.3 3.5 77 0.0 SW 10 21 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.0 88 0.0 S 8 9 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.5 84 ---- NW 20 28 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.3 96 0.0 SW 16 29 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst