Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.04.2024, 07:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.2 8.2 79 0.0 W 33 51 Regen Windböen
List/Sylt 26 999.5 7.1 90 0.0 W 40 51 Regen Windböen
Schleswig 43 1001.1 5.0 97 0.5 SW 14 32 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1001.4 4.8 93 ---- S 49 60 --- Windböen
Kiel 27 1001.8 4.9 94 0.3 SW 21 41 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1003.2 4.8 90 0.3 S 19 33 leichter Regen ---
Arkona 42 1005.7 4.7 94 0.1 SW 22 30 leichter Regen ---
Norderney 11 1003.8 8.6 75 0.0 NW 47 60 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1002.7 7.4 95 0.1 SW 21 39 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1003.8 4.4 92 0.9 SW 22 49 Regen ---
Schwerin 59 1005.0 4.4 91 0.4 -- --- 36 Regen ---
Rostock 4 1004.9 4.7 87 0.3 S 15 30 Regen ---
Greifswald 2 1006.3 4.8 90 0.0 S 9 24 leichter Regen ---
Emden 0 1004.5 8.4 83 0.1 W 19 33 --- ---
Bremen-Flh. 5 1004.6 5.8 95 0.3 SW 24 35 Regen ---
Lüchow 17 1006.5 5.0 88 0.2 SW 22 33 leichter Regen ---
Marnitz 81 1006.4 4.8 82 0.0 SW 12 27 leichter Regen ---
Waren 70 1006.6 5.3 81 0.0 SW 13 21 Regen ---
Neuruppin 38 1007.9 4.8 87 0.0 S 8 14 --- ---
Angermünde 56 1008.3 4.6 85 0.0 SW 8 13 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.9 6.5 92 0.1 SW 28 46 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1006.7 4.7 89 0.6 SW 20 40 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1008.5 6.4 73 0.0 SW 14 28 Regen ---
Potsdam 81 1008.7 5.8 81 0.0 SW 13 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.2 5.6 83 0.0 -- --- 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.0 5.8 82 0.2 S 10 16 Regen ---
Lindenberg 98 1009.6 4.9 83 0.0 SW 11 19 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.5 6.4 91 0.3 SW 30 47 leichter Regen ---
Essen 150 1010.1 5.5 95 0.6 SW 22 40 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.7 99 0.2 SW 36 62 leichter Schneefall Windböen
Bad Lippspringe 157 1008.9 4.6 94 0.5 SW 18 31 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.5 96 0.2 SW 77 91 gefrierender Nebel schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.6 5.9 74 0.0 SW 19 25 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1011.5 6.0 67 0.0 SW 20 29 --- ---
Cottbus 69 1010.5 4.7 88 0.0 SW 8 14 --- ---
Görlitz 238 1011.9 4.2 82 0.0 SW 13 19 --- ---
Aachen 231 1012.1 4.7 96 0.6 SW 30 45 leichter Regen ---
Nürburg 485 1014.1 2.1 87 0.0 SW 23 43 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.6 5.3 86 0.6 SW 16 31 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.0 5.1 77 0.0 SW 25 41 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.6 99 0.0 SW 43 59 leichter Schneefall Windböen
Meiningen 450 1013.5 3.3 85 0.0 SW 13 25 leichter Regen ---
Erfurt 316 1011.5 4.7 81 0.0 SW 30 49 Regen ---
Gera 311 1012.0 4.6 79 0.0 SW 19 28 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.9 97 0.0 W 51 63 Schneegriesel Windböen
Trier 265 1015.8 5.1 81 0.0 SW 24 39 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1014.9 2.8 84 0.1 W 30 48 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.4 4.9 81 0.2 W 40 56 leichter Regen Windböen
OF-Wetterpark 119 1015.1 5.3 82 0.3 SW 19 39 leichter Regen ---
Würzburg 268 1016.0 4.9 84 0.1 W 13 40 leichter Regen ---
Bamberg 239 1015.5 4.8 84 0.0 S 6 11 --- ---
Hof 567 1013.9 2.5 84 0.1 S 14 27 Regen ---
Weiden 438 1015.6 3.2 86 0.0 SW 6 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.8 4.3 88 0.2 W 19 31 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.2 6.1 84 0.0 SW 20 31 leichter Regen ---
Mannheim 96 1016.8 6.5 75 0.0 SW 18 32 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.7 5.6 72 0.0 SW 14 27 --- ---
Öhringen 276 1017.2 5.5 76 0.0 SW 15 30 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.0 4.8 80 0.0 SW 13 25 --- ---
Regensburg 366 1017.3 3.7 89 0.0 SW 11 23 --- ---
Straubing 351 1017.4 4.3 88 0.0 SW 10 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.4 96 0.2 W 29 46 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1019.7 5.6 80 0.0 S 14 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.9 90 0.0 SW 13 27 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1018.2 2.4 81 0.0 SW 20 31 Regen ---
Augsburg 462 1018.6 3.4 89 0.0 SW 18 25 Regen ---
München-Flh. 444 1018.6 3.4 88 0.0 SW 21 30 --- ---
Fürstenzell 476 1018.0 3.0 98 0.0 SW 13 21 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.2 95 0.0 W 46 59 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1020.9 4.3 81 0.0 W 13 22 --- ---
Kempten 705 1020.4 2.3 90 0.0 SW 8 21 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.0 94 0.0 S 7 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -13.5 87 ---- W 24 48 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.4 97 0.0 SW 27 48 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst