Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 25.04.2024, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.0 5.3 84 0.2 S 9 14 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1003.0 5.2 84 0.0 SO 10 13 --- ---
Schleswig 43 1003.3 1.0 98 0.0 SO 3 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1003.2 5.7 80 ---- W 5 10 --- ---
Kiel 27 1003.3 2.7 97 0.0 NO 3 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1003.6 4.6 92 0.0 SO 8 10 --- ---
Arkona 42 1004.3 6.1 87 0.0 NO 7 30 --- ---
Norderney 11 1003.6 6.5 77 0.0 NW 30 42 Regen ---
Cuxhaven 5 1003.3 3.3 90 0.0 S 9 13 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1003.5 3.3 98 0.0 W 4 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1003.3 4.1 87 0.0 O 4 8 --- ---
Rostock 4 1003.6 4.5 86 0.0 SO 6 14 --- ---
Greifswald 2 1003.9 4.4 89 0.0 S 5 11 --- ---
Emden 0 1004.1 5.0 88 0.4 NW 11 32 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1004.3 1.1 97 0.0 SW 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1003.7 4.4 95 0.0 SW 4 6 Regen ---
Marnitz 81 1003.6 1.9 95 0.0 SO 2 5 --- ---
Waren 70 1003.7 3.8 91 0.0 O 5 14 --- ---
Neuruppin 38 1003.7 1.8 94 0.0 NO 2 6 --- ---
Angermünde 56 1004.0 2.9 95 0.0 SO 8 15 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1005.9 4.6 89 0.0 W 17 24 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1004.4 3.6 91 0.0 W 14 24 --- ---
Magdeburg 76 1003.8 4.5 92 0.0 W 5 14 Regen ---
Potsdam 81 1003.8 2.8 89 0.0 S 8 14 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1004.1 2.2 91 0.0 SO 8 10 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1004.0 2.7 90 0.0 S 6 10 --- ---
Lindenberg 98 1004.5 0.5 95 0.0 SO 8 12 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.7 3.8 89 0.0 W 11 17 --- ---
Essen 150 1007.5 2.9 94 0.0 W 7 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.2 98 0.1 W 24 45 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1005.8 3.6 94 0.0 W 9 15 --- ---
Brocken 1142 ------ -3.2 95 1.3 W 39 48 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1004.6 4.1 89 0.0 W 18 32 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1005.4 3.0 86 0.0 S 12 17 --- ---
Cottbus 69 1004.9 3.2 90 0.0 S 7 14 --- ---
Görlitz 238 1006.1 2.2 89 0.0 S 12 17 Regen ---
Aachen 231 1008.7 2.7 97 0.1 SW 12 24 Regen ---
Nürburg 485 1008.9 1.0 88 0.0 W 10 18 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.4 3.6 91 0.0 W 7 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1007.4 3.1 94 0.0 SW 14 23 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.5 98 0.0 W 22 33 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 1006.8 2.1 82 0.0 W 9 21 leichter Regen ---
Erfurt 316 1006.0 2.1 89 0.0 W 17 28 --- ---
Gera 311 1005.7 2.2 92 0.0 SW 14 22 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.8 95 0.1 W 45 62 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1009.5 3.6 85 0.0 SW 13 19 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.2 0.6 92 0.0 SW 14 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.3 4.9 77 0.0 SW 16 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1008.1 4.8 82 0.0 SW 8 16 --- ---
Würzburg 268 1008.7 3.2 90 0.2 W 17 27 leichter Regen ---
Bamberg 239 1008.3 2.5 92 0.3 SW 3 33 Regen ---
Hof 567 1006.9 0.8 94 0.2 SW 12 19 leichter Schneefall ---
Weiden 438 1008.1 1.8 95 0.4 S 8 13 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.0 2.7 90 0.0 SW 9 13 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.0 4.7 86 0.0 SW 15 22 --- ---
Mannheim 96 1009.2 5.3 78 0.0 SW 8 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.9 3.5 83 0.0 SW 5 21 Regen ---
Öhringen 276 1009.3 3.4 92 0.0 W 10 19 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.4 3.6 86 0.1 W 17 27 leichter Regen ---
Regensburg 366 1009.5 2.2 88 0.0 SW 9 21 --- ---
Straubing 351 1009.9 1.9 92 0.0 SW 6 13 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -4.6 96 0.1 SW 31 41 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1010.7 4.4 88 0.0 S 12 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.1 91 0.2 W 14 29 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1010.3 -0.2 99 2.2 W 23 32 leichter Schneefall ---
Augsburg 462 1010.3 1.5 89 0.0 SW 15 21 --- ---
München-Flh. 444 1010.3 2.4 85 0.0 SW 15 22 --- ---
Fürstenzell 476 1010.2 1.6 98 0.2 SW 8 16 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.9 93 0.0 SW 30 37 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1011.1 3.7 77 0.0 SW 11 22 --- ---
Kempten 705 1011.2 0.9 90 0.1 S 8 16 Schneegriesel ---
Oberstdorf 806 ------ 0.2 92 0.0 S 4 11 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -15.1 85 ---- W 24 49 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.3 98 0.5 W 19 36 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst