Punkttermin-Prognose für Emden
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 09 UTC
Aktualisierung: stündlich
Samstag - 27.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 17 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.5
13:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 18 --- | SO 15 --- | 0.0 | 1006 | 0.5
14:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 18 --- | SO 15 --- | 0.2 | 1006 | 0.4
15:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 17 --- | S 15 --- | 0.2 | 1006 | 0.3
16:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 17 --- | S 13 --- | 0.2 | 1006 | 0.3
17:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 16 --- | S 13 --- | 0.3 | 1006 | 0.2
18:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 15 --- | S 13 --- | 0.2 | 1007 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 14 --- | SO 11 --- | 0.2 | 1007 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 13 17 --- 13 --- | O 9 --- | 0.2 | 1007 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | SO 9 --- | 0.2 | 1007 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 12 --- | O 9 --- | 0.2 | 1007 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | O 9 --- | 0.2 | 1007 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | O 9 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
Sonntag - 28.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | O 11 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | O 11 --- | 0.1 | 1007 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | 12 --- --- 11 --- | O 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 12 --- --- 11 --- | O 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 12 --- --- 11 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
06:00 Uhr | bedeckt | 11 --- --- 11 --- | SO 15 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 12 --- --- 12 --- | SO 15 --- | 0.0 | 1005 | 0.1
08:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- 11 13 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1005 | 0.2
09:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 15 --- | SO 18 --- | 0.0 | 1005 | 0.3
10:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- 17 --- | SO 18 --- | 0.0 | 1006 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | S 20 --- | 0.0 | 1006 | 0.4
12:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | S 18 --- | 0.0 | 1006 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | S 18 --- | 0.0 | 1006 | 0.5
14:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | S 22 44 | 0.0 | 1006 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | S 24 48 | 0.0 | 1007 | 0.6
16:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | S 26 52 | 0.0 | 1007 | 0.6
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 20 --- | SW 26 50 | 0.0 | 1008 | 0.7
18:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 19 --- | SW 26 48 | 0.0 | 1009 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 17 --- | SW 22 46 | 0.0 | 1010 | 0.6
20:00 Uhr | wolkig | 16 20 --- 15 --- | S 18 43 | 0.0 | 1010 | 0.5
21:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | S 18 --- | 0.0 | 1011 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 --- | S 17 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 | S 15 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 15 | S 17 --- | 0.0 0.2 | 1013 | 0.0 6.7
Montag - 29.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | S 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | S 15 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | S 13 --- | 0.0 | 1017 | 0.2
08:00 Uhr | wolkig | 10 --- 9 11 --- | S 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
09:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 12 --- | S 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
10:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | S 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 17 --- | S 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.7
12:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 19 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 20 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.7
14:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 21 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
15:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 21 --- | W 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 21 --- | N 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.6
17:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 20 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1020 | 0.6
18:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1020 | 0.6
19:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 16 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.5
20:00 Uhr | wolkig | 15 18 --- 15 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
21:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | O 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 --- | O 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 | O 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 13 | O 13 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.0 8.0
Dienstag - 30.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- 12 --- | O 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | O 13 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- 12 13 --- | O 15 --- | 0.0 | 1016 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 17 --- | O 15 --- | 0.0 | 1016 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | O 18 --- | 0.0 | 1015 | 1.3
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 20 --- | O 18 --- | 0.0 | 1014 | 1.3
20:00 Uhr | wolkig | 17 20 --- 16 --- | O 18 --- | 0.0 | 1012 | 1.1
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 15 | O 18 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.2 5.4
Mittwoch - 01.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 --- | O 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 --- | O 15 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 13 14 --- | O 17 --- | 0.0 | 1010 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | NO 18 --- | 0.0 | 1011 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 22 --- | NO 18 --- | 0.0 | 1011 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1011 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 16 19 --- 17 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1010 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 15 | NO 20 --- | 0.0 0.0 | 1010 | 0.2 6.4
Donnerstag - 02.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 14 --- | NO 17 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 14 --- | O 17 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 13 15 --- | O 17 --- | 0.0 | 1007 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 20 --- | NO 18 --- | 0.0 | 1009 | 1.7
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1009 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 20 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1009 | 1.7
20:00 Uhr | wolkig | 16 20 --- 17 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1010 | 1.3
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 14 16 | NO 20 --- | 0.0 0.0 | 1011 | 0.3 7.4
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | O 18 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | NO 18 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- 12 13 --- | NO 18 --- | 0.0 | 1012 | 0.7
11:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 17 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1012 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 19 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1012 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 19 --- | NO 28 --- | 0.0 | 1012 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 13 15 --- 14 --- | NO 32 --- | 0.0 | 1012 | 1.3
23:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 12 13 | NO 24 --- | 0.0 0.0 | 1013 | 0.3 6.8
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 12 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 11 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 12 --- 10 12 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 18 --- | N 20 --- | 0.0 | 1018 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 20 --- | N 22 --- | 0.0 | 1018 | 1.9
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 19 --- | N 22 --- | 0.0 | 1017 | 1.8
20:00 Uhr | wolkig | 12 14 --- 14 --- | N 28 --- | 0.0 | 1017 | 1.6
23:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 12 12 | NO 24 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.4 7.7
Sonntag - 05.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 11 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 10 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 10 --- 10 12 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1017 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 16 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1017 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 18 --- | NO 26 --- | 0.0 | 1016 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | NO 26 --- | 0.0 | 1016 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 12 14 --- 13 --- | NO 28 --- | 0.0 | 1015 | 1.6
23:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 11 | NO 22 --- | 0.0 0.0 | 1015 | 0.4 7.7
Montag - 06.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 10 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | NO 22 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 10 --- 9 11 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 15 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1015 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | N 26 --- | 0.0 | 1013 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | N 26 --- | 0.0 | 1013 | 1.7
20:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- 13 --- | NO 26 --- | 0.0 | 1012 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 10 11 | NO 22 --- | 0.0 0.0 | 1011 | 0.4 7.5
Dienstag - 07.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 10 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 10 --- 10 10 --- | N 20 --- | 0.0 | 1016 | 0.7
11:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 15 --- | N 22 --- | 0.0 | 1016 | 1.7
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden