Punkttermin-Prognose für Sanremo
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 05 UTC
Aktualisierung: stündlich
Dienstag - 19.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | wolkig | 12 --- 9 --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
09:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
10:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
14:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
18:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
19:00 Uhr | wolkig | 14 15 --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
20:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
Mittwoch - 20.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 12 --- 10 --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.5
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
12:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.6
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
18:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- --- --- | O 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.4
19:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- 12 | N 4 --- | 0.0 0.0 | 1023 | 0.0 5.7
Donnerstag - 21.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 12 --- 10 --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.2
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.3
09:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.5
10:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | S 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | S 11 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.4
17:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
18:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
19:00 Uhr | wolkig | 13 15 --- --- --- | O 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
20:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- 13 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1020 | 0.0 5.5
Freitag - 22.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 13 --- 11 --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.0 | 1020 | 1.3
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1020 | 1.9
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1018 | 2.0
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 17 --- --- --- | S 6 --- | 0.0 | 1017 | 1.3
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- --- 14 | N 4 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 6.6
Samstag - 23.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 13 --- 10 --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.0 | 1012 | 1.5
13:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | SW 15 --- | 0.0 | 1011 | 1.9
16:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | SW 17 46 | 0.0 | 1008 | 1.7
19:00 Uhr | wolkig | 12 16 --- --- --- | W 11 --- | 0.0 | 1009 | 1.1
22:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- 13 | NW 7 --- | 0.0 0.0 | 1009 | 0.0 6.4
Sonntag - 24.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | NW 7 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 11 --- 9 --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1009 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1009 | 1.3
13:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 15 44 | 0.0 | 1008 | 1.7
16:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 17 --- | 0.0 | 1007 | 1.7
19:00 Uhr | wolkig | 10 15 --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1007 | 1.2
22:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- 12 | N 7 --- | 0.0 0.0 | 1007 | 0.0 6.1
Montag - 25.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 10 --- 6 --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1007 | 0.3
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1009 | 1.7
13:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1009 | 2.0
16:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1007 | 2.1
19:00 Uhr | wolkig | 10 15 --- --- --- | O 7 --- | 0.0 | 1007 | 1.4
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- 11 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1008 | 0.0 7.4
Dienstag - 26.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 10 --- 7 --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1008 | 0.3
10:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1009 | 1.7
13:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 17 --- | 0.0 | 1009 | 2.1
16:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1008 | 2.1
19:00 Uhr | wolkig | 10 14 --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1010 | 1.3
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- 11 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 7.4
Mittwoch - 27.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 10 --- 7 --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.2
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.0 | 1013 | 1.6
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1014 | 1.9
16:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1013 | 1.7
19:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- --- --- | O 7 --- | 0.0 | 1014 | 1.2
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- 11 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1015 | 0.0 6.7
Donnerstag - 28.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 11 --- 7 --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.0 | 1016 | 1.7
13:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1016 | 1.9
16:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1015 | 1.8
19:00 Uhr | wolkig | 11 16 --- --- --- | O 9 --- | 0.0 | 1015 | 1.1
22:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- 12 | N 7 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.0 6.7
Freitag - 29.03.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden