Punkttermin-Prognose für Sanremo
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 07 UTC
Aktualisierung: stündlich
Samstag - 27.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.2
12:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.2
13:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.2
14:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1015 | 0.2
15:00 Uhr | stark bewölkt | 16 --- --- --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
16:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
17:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
18:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
19:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
20:00 Uhr | stark bewölkt | 13 16 --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
21:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.6 | 1016 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.7 | 1016 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.4 | 1016 | 0.0
Sonntag - 28.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.5 | 1016 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.5 | 1016 | 0.0
03:00 Uhr | Regen | 13 --- --- --- --- | NO 6 --- | 1.2 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | Regen | 13 --- --- --- --- | NO 6 --- | 1.3 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | Regen | 13 --- --- --- --- | NO 6 --- | 1.1 | 1016 | 0.0
06:00 Uhr | Regen | 13 --- --- --- --- | NO 6 --- | 1.3 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | Regen | 13 --- --- --- --- | NO 6 --- | 1.2 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | Regen | 13 --- 13 --- --- | NO 6 --- | 0.9 | 1016 | 0.0
09:00 Uhr | Regen | 16 --- --- --- --- | NO 7 --- | 1.0 | 1017 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 17 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.3 | 1018 | 0.0
11:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
12:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
13:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
15:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
16:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
17:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
18:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
19:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1017 | 0.3
20:00 Uhr | wolkig | 16 17 --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1017 | 0.2
21:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- 15 | NO 7 --- | 0.0 9.3 | 1019 | 0.0 1.6
Montag - 29.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.1
08:00 Uhr | wolkig | 16 --- 14 --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.2
09:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.2
12:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.2
13:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
15:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
16:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- --- --- | O 15 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
17:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
18:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
19:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
20:00 Uhr | wolkig | 17 20 --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
21:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- 17 | NO 9 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.0 2.6
Dienstag - 30.04.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- 15 --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 19 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.6 | 1018 | 0.1
14:00 Uhr | leichter Regen | 19 --- --- --- --- | O 9 --- | 1.9 | 1016 | 0.3
17:00 Uhr | leichter Regen | 19 --- --- --- --- | O 11 --- | 1.3 | 1015 | 0.1
20:00 Uhr | Regen | 17 19 --- --- --- | NO 9 --- | 1.5 | 1014 | 0.0
23:00 Uhr | starker Regen | 15 --- --- --- 17 | NO 7 --- | 6.5 11.8 | 1014 | 0.0 0.5
Mittwoch - 01.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | starker Regen | 15 --- --- --- --- | NO 6 --- | 6.8 | 1013 | 0.0
05:00 Uhr | starker Regen | 15 --- --- --- --- | NO 6 --- | 5.4 | 1011 | 0.0
08:00 Uhr | starker Regen | 16 --- 15 --- --- | N 6 --- | 9.5 | 1011 | 0.1
11:00 Uhr | starker Regen | 17 --- --- --- --- | SO 6 --- | 4.9 | 1011 | 0.4
14:00 Uhr | Regen | 17 --- --- --- --- | S 9 --- | 5.2 | 1011 | 0.7
17:00 Uhr | Regen | 17 --- --- --- --- | SO 9 --- | 3.5 | 1011 | 0.4
20:00 Uhr | Regen | 15 17 --- --- --- | SO 6 --- | 1.8 | 1010 | 0.2
23:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- 16 | N 6 --- | 3.7 40.8 | 1012 | 0.0 1.8
Donnerstag - 02.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- --- --- | NW 7 --- | 1.4 | 1013 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- --- --- | N 6 --- | 1.8 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- 12 --- --- | N 7 --- | 1.0 | 1012 | 0.4
11:00 Uhr | leichter Regen | 17 --- --- --- --- | S 11 --- | 1.9 | 1013 | 1.0
14:00 Uhr | Regen | 18 --- --- --- --- | S 15 --- | 2.7 | 1012 | 1.3
17:00 Uhr | Regen | 18 --- --- --- --- | S 13 --- | 3.0 | 1012 | 1.2
20:00 Uhr | Regen | 15 18 --- --- --- | S 9 --- | 2.4 | 1012 | 0.7
23:00 Uhr | Regen | 13 --- --- --- 15 | NO 4 --- | 4.0 18.2 | 1013 | 0.1 4.7
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | Regen | 12 --- --- --- --- | NO 6 --- | 2.8 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- --- --- | N 4 --- | 1.3 | 1013 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- 11 --- --- | N 6 --- | 1.8 | 1013 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1013 | 1.7
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1013 | 1.9
17:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1013 | 1.8
20:00 Uhr | wolkig | 15 17 --- --- --- | S 6 --- | 0.0 | 1013 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- 15 | N 4 --- | 0.0 5.9 | 1013 | 0.2 7.4
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 11 --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1013 | 1.8
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1013 | 2.0
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1012 | 1.8
20:00 Uhr | wolkig | 15 18 --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 1.1
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- 15 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1013 | 0.1 7.3
Sonntag - 05.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 12 --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1013 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1013 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1012 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 15 18 --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- 16 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.1 6.8
Montag - 06.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 11 --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1012 | 1.7
14:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1012 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1012 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 16 19 --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- --- 16 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1013 | 0.1 6.7
Dienstag - 07.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 12 --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.5
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden