Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 16.04.2024, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 994.3 6.8 82 0.0 W 17 31 --- ---
List/Sylt 26 993.7 6.2 90 ---- NW 14 24 leichter Regen ---
Schleswig 43 994.4 4.9 94 0.7 W 8 25 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 994.3 5.0 90 ---- SW 40 51 --- Windböen
Kiel 27 994.8 4.8 92 0.0 SW 22 34 Regen ---
Fehmarn 3 994.3 5.8 92 0.5 W 42 53 leichter Regen Windböen
Arkona 42 993.1 4.1 93 1.1 W 35 47 leichter Regen ---
Norderney 11 994.9 5.8 88 0.5 SW 24 42 Regen ---
Cuxhaven 5 995.3 5.9 86 0.5 W 24 41 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 996.1 5.0 90 0.0 SW 20 35 --- ---
Schwerin 59 996.4 5.1 83 0.0 -- --- 39 Regen ---
Rostock 4 994.7 5.5 86 0.5 SW 16 39 leichter Regen ---
Greifswald 2 994.4 5.1 90 2.6 W 31 42 leichter Regen ---
Emden 0 995.2 5.3 88 0.1 SW 19 33 Regen ---
Bremen-Flh. 5 997.3 5.1 85 0.0 SW 25 38 --- ---
Lüchow 17 997.9 5.9 79 0.0 SW 11 31 --- ---
Marnitz 81 997.1 5.0 83 0.0 W 13 37 --- ---
Waren 70 996.4 5.4 82 0.0 W 18 37 --- ---
Neuruppin 38 997.9 5.5 81 0.0 SW 15 39 --- ---
Angermünde 56 997.3 5.5 84 0.0 W 26 43 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.5 5.5 82 0.0 SW 23 39 --- ---
Hannover-Flh. 59 998.7 4.9 85 0.0 SW 18 41 leichter Regen ---
Magdeburg 76 999.8 6.4 73 0.0 W 19 45 --- ---
Potsdam 81 999.4 4.1 84 0.0 SW 18 46 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.5 5.0 79 0.0 SW 28 36 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.2 5.7 75 0.0 SW 18 33 --- ---
Lindenberg 98 999.9 4.8 78 0.0 SW 27 50 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1002.7 5.8 77 0.0 SW 28 41 leichter Regen ---
Essen 150 1002.2 4.8 80 0.0 SW 22 36 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.6 99 0.0 W 35 60 gefrierender Nebel Windböen
Bad Lippspringe 157 1001.1 5.1 78 0.0 W 23 42 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.3 96 0.3 SW 78 98 gefrierender Nebel schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1001.6 5.2 73 0.0 SW 30 45 --- ---
Dresden-Flh. 227 1002.7 4.9 70 0.0 SW 28 44 --- ---
Cottbus 69 1000.8 4.9 76 0.0 W 18 38 wolkenlos ---
Görlitz 238 1001.9 5.1 67 0.0 W 23 39 --- ---
Aachen 231 1004.2 4.4 85 0.0 SW 29 50 leichter Regen ---
Nürburg 485 1006.2 1.3 89 0.0 SW 18 37 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.8 4.9 76 0.0 SW 11 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1004.9 3.3 88 0.0 SW 17 33 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.6 98 0.0 SW 41 61 gefrierender Nebel Windböen
Meiningen 450 1004.6 3.6 74 0.0 SW 13 31 leichter Regen ---
Erfurt 316 1002.8 4.3 76 0.0 SW 33 44 --- ---
Gera 311 1003.3 3.9 77 0.0 SW 19 29 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.4 96 0.0 W 56 75 Schneegriesel Sturmböen
Trier 265 1008.1 4.6 80 0.0 SW 25 41 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1007.2 1.9 92 0.0 W 26 41 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1007.1 4.2 81 0.1 SW 21 37 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1006.6 4.4 83 0.3 SW 9 39 Regen ---
Würzburg 268 1007.1 3.7 86 0.1 W 31 49 Regen ---
Bamberg 239 1006.4 5.4 79 0.0 SW 9 30 --- ---
Hof 567 1005.0 2.3 86 0.0 SW 14 40 Regen ---
Weiden 438 1007.0 3.9 80 0.0 SW 13 29 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.7 4.6 82 0.0 W 28 39 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.6 7.1 74 0.0 W 24 44 --- ---
Mannheim 96 1008.6 4.3 85 0.0 NW 7 44 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.4 4.8 82 0.0 SW 11 26 Regen ---
Öhringen 276 1008.1 5.1 88 0.0 SW 14 31 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.2 4.7 80 0.0 SW 23 39 --- ---
Regensburg 366 1008.9 3.6 87 0.3 W 19 33 leichter Regen ---
Straubing 351 1008.8 5.0 72 0.0 SW 16 29 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.6 97 0.0 W 33 57 leichter Schneefall Windböen
Lahr 155 1011.7 6.0 83 0.0 SW 12 36 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.1 96 2.4 W 23 47 Schneefall ---
Stötten 734 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Augsburg 462 1010.6 3.0 89 0.1 SW 26 36 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1010.5 3.6 87 0.1 W 17 31 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1008.9 4.2 77 0.0 SW 14 40 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.3 96 0.0 W 47 72 Schneefall Sturmböen
Konstanz 443 1012.1 5.1 81 0.9 W 14 27 leichter Regen ---
Kempten 705 1012.6 1.8 92 1.4 N 5 12 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 3.8 83 0.0 N 8 28 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -7.0 97 ---- W 27 50 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.5 96 0.4 W 21 42 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst