Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.04.2024, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.0 8.0 82 0.2 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1004.6 6.8 73 0.0 N 42 63 Regen Windböen
Schleswig 43 1001.9 6.5 82 0.0 N 22 47 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1000.1 6.0 86 ---- NO 63 70 --- Sturmböen
Kiel 27 1000.4 6.5 91 0.0 NO 31 49 Regen ---
Fehmarn 3 1000.4 5.7 96 1.3 NO 42 57 Niederschlag Windböen
Arkona 42 1001.3 5.7 92 0.0 O 34 41 --- ---
Norderney 11 1005.2 8.0 79 0.0 N 57 73 Regen Sturmböen
Cuxhaven 5 1001.7 8.5 77 0.0 NW 17 57 Regen Windböen
Hamburg-Flh. 11 999.1 7.7 88 0.7 W 13 33 Regen ---
Schwerin 59 999.0 8.9 76 0.0 W 10 27 Regen ---
Rostock 4 999.5 7.1 87 0.2 O 8 16 Regen ---
Greifswald 2 1000.3 6.5 84 0.0 SO 10 14 --- ---
Emden 0 1004.9 7.5 84 0.3 NW 35 57 Regen Windböen
Bremen-Flh. 5 1002.0 8.2 84 0.0 W 35 59 Regen Windböen
Lüchow 17 1000.1 9.3 72 0.0 NW 9 31 Regen ---
Marnitz 81 999.5 8.7 81 0.0 W 7 15 --- ---
Waren 70 999.6 6.8 87 2.2 SW 4 23 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1000.4 6.4 82 0.7 W 14 35 --- ---
Angermünde 56 1000.5 6.7 88 0.0 SW 9 21 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1005.6 9.6 65 0.0 NW 22 52 Regen Windböen
Hannover-Flh. 59 1001.8 8.9 78 0.5 NW 15 37 Regen ---
Magdeburg 76 1001.0 9.1 81 0.0 SW 18 37 --- ---
Potsdam 81 1000.7 8.4 88 0.0 SW 8 21 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1001.0 8.0 89 0.7 W 10 24 Regen ---
Lindenberg 98 1001.6 6.5 89 0.0 SW 13 28 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1008.7 9.6 74 0.2 NW 32 62 Regen Windböen
Essen 150 1008.1 8.3 72 0.0 NW 20 47 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.0 98 1.3 NW 40 70 Schneefall Sturmböen
Bad Lippspringe 157 1004.7 6.1 90 1.5 NW 17 35 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.9 97 2.0 W 37 55 Schneeregen Windböen
Leipzig-Flh. 142 1002.5 7.9 76 0.0 W 28 45 --- ---
Dresden-Flh. 227 1003.2 6.8 77 0.0 SW 26 41 Regen ---
Cottbus 69 1002.2 7.2 84 0.0 SW 13 27 Regen ---
Görlitz 238 1003.5 5.8 85 0.4 SW 16 33 leichter Regen ---
Aachen 231 1011.1 5.9 88 0.3 NW 42 66 leichter Regen Sturmböen
Nürburg 485 1009.6 5.6 86 1.9 NW 18 66 Regen Sturmböen
Köln/Bonn-Flh. 92 1009.0 8.3 81 0.6 NW 26 46 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1006.2 8.8 82 0.0 W 20 34 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.2 99 0.2 W 22 38 Schneeregen ---
Meiningen 450 1004.9 4.9 89 0.0 SW 9 24 Regen ---
Erfurt 316 1003.7 6.3 80 0.0 SW 21 39 Regen ---
Gera 311 1003.8 6.4 74 0.0 SW 21 36 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.5 96 0.0 W 51 69 leichter Schneefall Sturmböen
Trier 265 1009.9 10.1 71 0.0 W 17 31 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.0 6.5 92 0.0 N 19 38 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1008.3 8.1 83 1.1 W 24 45 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1007.4 7.9 85 0.0 W 10 29 Regen ---
Würzburg 268 1007.7 5.9 91 1.6 W 35 49 leichter Regen ---
Bamberg 239 1006.6 5.9 90 1.0 SW 14 35 Regen ---
Hof 567 1005.7 2.5 92 0.1 SW 19 40 leichter Regen ---
Weiden 438 1007.6 3.3 91 1.1 SW 9 26 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.3 7.1 94 0.4 W 18 31 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.5 6.5 92 2.1 SW 29 52 leichter Regen Windböen
Mannheim 96 1008.6 8.4 88 0.7 SW 17 30 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1010.2 5.4 83 0.1 SW 14 36 leichter Regen ---
Öhringen 276 1009.3 5.6 92 0.7 W 25 47 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.4 5.1 89 0.8 SW 21 39 leichter Regen ---
Regensburg 366 1008.5 4.9 91 0.6 W 19 40 Regen ---
Straubing 351 1008.7 5.6 87 0.4 SW 26 49 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -2.7 96 1.1 SW 54 74 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1012.7 7.9 82 0.0 S 18 33 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.7 96 3.6 W 24 48 kräftiger Schneefall ---
Stötten 734 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Augsburg 462 1010.7 4.1 88 0.7 SW 32 55 leichter Regen Windböen
München-Flh. 444 1010.6 4.7 85 0.2 SW 49 72 leichter Regen Sturmböen
Fürstenzell 476 1009.6 4.3 93 0.5 SW 29 49 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.7 99 0.6 SW 75 100 gefrierender Nebel schwere Sturmböen
Konstanz 443 1014.2 4.9 81 0.1 W 22 43 Regen ---
Kempten 705 1013.8 2.2 91 1.1 SW 18 42 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 2.3 89 1.3 S 4 13 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -11.1 89 ---- W 47 85 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.0 98 0.4 SW 41 73 Schneefall Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst