Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 20.04.2024, 02:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.4 6.8 64 0.0 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1012.3 4.1 80 0.0 N 26 34 wolkenlos ---
Schleswig 43 1011.2 2.8 79 0.0 NW 11 21 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.2 5.6 75 ---- NO 32 44 --- ---
Kiel 27 1010.2 5.7 82 0.0 N 18 35 Regen ---
Fehmarn 3 1010.0 5.3 74 0.0 NO 27 35 Regen ---
Arkona 42 1007.9 3.8 82 0.0 NO 55 73 Regen Sturmböen
Norderney 11 1013.2 7.7 63 0.0 N 44 55 --- Windböen
Cuxhaven 5 1011.8 6.9 59 0.0 NW 15 47 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1010.3 4.4 85 0.0 N 16 35 Regen ---
Schwerin 59 1007.9 4.8 92 0.3 -- --- 43 leichter Regen ---
Rostock 4 1008.2 5.5 77 0.0 NO 32 53 Regen Windböen
Greifswald 2 1007.0 4.3 86 0.6 NO 30 52 leichter Regen Windböen
Emden 0 1013.3 5.0 72 0.0 NW 13 28 --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.5 6.0 76 0.0 N 18 31 --- ---
Lüchow 17 1007.2 5.9 85 0.0 N 18 39 Regen ---
Marnitz 81 1006.7 4.5 88 0.1 N 17 34 Regen ---
Waren 70 1006.2 4.4 91 0.0 N 17 37 Regen ---
Neuruppin 38 1004.3 5.2 93 0.3 N 11 25 --- ---
Angermünde 56 1003.3 5.7 96 0.4 N 9 15 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.2 4.8 83 0.0 NW 10 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.8 5.4 83 0.0 NW 24 42 --- ---
Magdeburg 76 1004.9 6.3 88 0.0 N 19 37 --- ---
Potsdam 81 1003.4 5.5 96 0.0 W 9 15 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1003.4 4.6 96 0.0 W 7 9 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1003.3 6.0 93 0.1 W 10 14 leichter Regen ---
Lindenberg 98 1003.2 4.9 96 0.3 W 10 17 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.8 5.5 89 0.0 NW 17 28 --- ---
Essen 150 1014.6 4.9 91 0.0 NW 13 27 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.2 99 0.1 N 37 66 gefrierender Nebel Sturmböen
Bad Lippspringe 157 1011.5 5.1 87 0.0 NW 14 33 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.7 96 4.8 N 69 92 Schneeregen schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1004.3 5.2 94 0.3 W 15 28 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1004.1 5.0 91 0.0 W 14 24 --- ---
Cottbus 69 1003.3 5.6 93 0.1 W 7 14 leichter Regen ---
Görlitz 238 1004.1 3.9 90 0.2 W 15 30 Regen ---
Aachen 231 1016.2 4.7 92 0.2 NW 20 36 Regen ---
Nürburg 485 1015.1 2.7 92 0.0 NW 19 35 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.5 5.5 88 0.0 NW 21 35 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.8 4.9 86 0.0 W 15 24 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.0 100 0.5 NW 42 69 Nebel Sturmböen
Meiningen 450 1008.8 3.4 88 0.3 NW 16 34 Regen ---
Erfurt 316 1006.8 4.6 88 0.3 NW 36 50 leichter Regen Windböen
Gera 311 1005.2 4.6 90 0.1 W 19 31 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.5 97 0.7 W 49 --- Schneefall ---
Trier 265 1015.6 4.7 80 0.0 NW 13 28 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1014.7 2.9 88 0.0 NW 20 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.6 6.5 76 0.0 NW 12 29 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1012.1 6.5 74 0.0 W 15 36 --- ---
Würzburg 268 1011.0 5.2 83 0.0 W 22 42 leichter Regen ---
Bamberg 239 1009.0 5.4 87 0.1 W 19 29 Regen ---
Hof 567 1006.9 2.4 93 0.5 W 18 36 leichter Regen ---
Weiden 438 1007.9 3.8 92 0.0 W 13 30 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.9 4.1 86 0.0 W 12 31 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.8 6.1 86 0.0 W 7 17 --- ---
Mannheim 96 1013.5 6.4 79 0.0 W 13 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.7 5.0 87 0.0 W 17 29 leichter Regen ---
Öhringen 276 1012.8 4.8 86 0.0 W 21 33 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1009.6 5.1 84 0.0 W 24 36 --- ---
Regensburg 366 1009.6 4.6 87 0.2 W 19 33 Regen ---
Straubing 351 1009.4 5.1 86 0.0 W 19 39 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -2.9 98 0.4 NW 46 74 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1015.9 6.0 82 0.0 NW 10 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.4 90 0.2 W 21 42 Schneefall ---
Stötten 734 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Augsburg 462 1012.5 3.6 89 0.0 W 24 37 Regen ---
München-Flh. 444 1011.5 4.2 85 0.0 W 23 36 --- ---
Fürstenzell 476 1008.9 4.3 92 0.4 W 26 44 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.7 96 2.2 NW 39 64 leichter Schneefall Windböen
Konstanz 443 1014.7 5.5 87 0.0 NW 10 18 leichter Regen ---
Kempten 705 1014.6 1.9 91 1.5 W 12 32 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 3.2 79 0.2 N 8 23 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -11.8 90 ---- N 28 61 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.4 100 2.2 W 18 37 kräftiger Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst