Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 20.04.2024, 04:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.9 6.9 67 0.0 N 25 36 --- ---
List/Sylt 26 1013.8 3.9 82 0.0 N 23 31 --- ---
Schleswig 43 1012.7 0.9 86 0.0 NW 10 18 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1011.8 5.6 74 ---- NO 26 34 --- ---
Kiel 27 1012.0 4.1 90 0.0 NW 16 22 Regen ---
Fehmarn 3 1011.8 4.6 77 0.0 NO 19 25 Regen ---
Arkona 42 1010.4 3.0 78 0.0 NO 37 55 --- Windböen
Norderney 11 1014.5 7.4 66 0.0 N 38 47 --- ---
Cuxhaven 5 1013.3 6.4 62 0.0 NW 11 28 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1012.2 3.9 89 0.0 NW 9 13 --- ---
Schwerin 59 1010.6 4.2 84 0.0 -- --- 28 --- ---
Rostock 4 1010.6 5.0 72 0.0 NO 25 42 --- ---
Greifswald 2 1009.5 4.2 75 0.0 NO 25 48 --- ---
Emden 0 1014.6 6.4 74 0.0 N 11 17 --- ---
Bremen-Flh. 5 1013.4 4.3 70 0.0 N 12 21 wolkenlos ---
Lüchow 17 1010.4 5.1 90 0.3 N 13 26 leichter Regen ---
Marnitz 81 1009.8 4.0 87 0.0 N 15 27 --- ---
Waren 70 1009.2 3.6 89 0.0 N 15 31 Regen ---
Neuruppin 38 1007.6 3.9 89 0.0 N 17 36 --- ---
Angermünde 56 1005.8 4.6 93 0.0 N 19 38 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.9 3.0 91 0.0 W 11 15 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1012.3 4.8 82 0.0 NW 17 31 --- ---
Magdeburg 76 1008.5 5.5 86 0.0 N 16 39 Regen ---
Potsdam 81 1005.9 5.3 93 0.3 N 24 49 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1005.3 5.7 92 0.3 N 18 27 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1005.5 5.9 90 0.1 N 22 31 Regen ---
Lindenberg 98 1004.6 5.3 96 0.0 NW 8 19 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.2 4.9 91 0.0 NW 13 22 --- ---
Essen 150 1016.1 4.5 95 0.0 NW 11 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.9 98 0.0 N 33 59 --- Windböen
Bad Lippspringe 157 1013.6 4.0 87 0.0 NW 8 22 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.0 96 0.6 N 57 78 leichter Schneefall Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1006.3 5.2 92 0.1 NW 22 40 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1005.1 4.9 92 0.0 W 13 23 --- ---
Cottbus 69 1004.6 5.4 95 0.0 W 4 9 --- ---
Görlitz 238 1004.7 4.6 95 0.3 W 9 18 leichter Regen ---
Aachen 231 1017.5 3.8 97 0.0 NW 12 20 leichter Regen ---
Nürburg 485 1016.4 2.6 91 0.0 N 19 32 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.2 4.8 90 0.0 NW 21 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.6 5.0 78 0.0 W 13 23 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.5 99 0.0 NW 42 63 Schneeregen Windböen
Meiningen 450 1010.8 2.8 89 0.1 NW 23 45 leichter Regen ---
Erfurt 316 1009.2 4.1 86 0.0 NW 30 48 --- ---
Gera 311 1006.9 3.0 96 0.8 NW 21 39 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.9 97 0.6 W 50 69 leichter Schneefall Sturmböen
Trier 265 1016.9 4.4 83 0.0 N 8 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.2 2.1 94 0.1 NW 18 27 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.3 4.8 80 0.0 W 16 24 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1013.8 6.0 74 0.0 W 12 26 --- ---
Würzburg 268 1012.8 4.8 83 0.0 NW 13 29 --- ---
Bamberg 239 1010.7 5.0 82 0.0 NW 19 37 Regen ---
Hof 567 1008.1 1.4 93 0.6 W 22 31 Schneeregen ---
Weiden 438 1008.9 3.4 93 0.0 W 13 28 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.7 4.0 85 0.0 W 14 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.8 5.5 87 0.0 SW 13 20 --- ---
Mannheim 96 1014.7 5.9 79 0.0 W 10 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.4 4.5 83 0.0 W 21 32 --- ---
Öhringen 276 1013.9 4.4 91 0.0 W 17 32 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.8 4.9 84 0.0 W 24 39 --- ---
Regensburg 366 1010.1 4.2 88 0.1 W 20 35 leichter Regen ---
Straubing 351 1009.9 4.9 85 0.0 W 18 31 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -2.8 96 1.0 W 48 71 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1016.9 5.6 81 0.0 W 6 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.6 91 0.0 W 20 32 Regen ---
Stötten 734 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Augsburg 462 1013.0 3.2 89 0.0 W 17 27 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1012.1 3.8 86 0.0 SW 26 38 --- ---
Fürstenzell 476 1009.9 3.8 88 0.0 W 22 41 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.3 96 0.1 NW 35 53 leichter Schneefall Windböen
Konstanz 443 1015.7 4.0 91 0.0 NW 9 14 --- ---
Kempten 705 1015.2 1.2 94 0.0 S 6 11 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ 0.5 96 0.1 W 5 17 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.3 91 ---- N 15 26 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.6 99 0.0 SW 17 36 Glatteisbildung ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst