Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Messwerte vom Donnerstag, 28.03.2024


Station Höhe Tg_24 Tn_24 Tm_24 Tx_24 RR24 Böen SSS24 SGLB24
Helgoland 4 5.7 6.3 7.5 9.0 5.9 70.6 0.7 645
List/Sylt 26 5.6 6.6 7.1 8.4 6.7 49.3 0.2 292
Schleswig 43 3.7 5.6 7.0 11.1 9.8 55.1 0.9 481
Leuchtturm Kiel 5 --- 6.0 7.0 10.9 --- 77.4 1.3 ----
Kiel 27 4.3 5.9 7.2 11.6 6.5 56.9 --- ----
Fehmarn 3 5.0 5.9 7.2 10.9 5.7 52.6 1.4 582
Arkona 42 4.7 5.8 8.2 12.1 1.5 75.2 4.4 808
Norderney 11 6.5 6.7 8.1 11.9 2.5 53.6 2.0 814
Cuxhaven 5 4.7 6.5 8.0 12.7 6.4 67.3 1.4 616
Hamburg-Flh. 11 2.3 5.5 8.0 13.1 9.4 64.8 1.8 693
Schwerin 59 3.1 6.0 7.8 13.0 1.0 63.7 --- ----
Rostock 4 2.9 6.4 8.7 14.0 2.6 55.8 2.6 614
Greifswald 2 1.7 4.8 9.5 13.7 0 56.9 2.8 695
Emden 0 5.8 6.5 8.2 12.4 3.9 51.5 2.4 822
Bremen-Flh. 5 5.2 5.7 7.8 12.3 2.8 66.6 2.4 857
Lüchow 17 2.1 4.9 8.1 14.2 2.4 61.2 3.3 ----
Marnitz 81 1.9 4.3 7.4 13.0 0.6 47.2 --- ----
Waren 70 3.7 6.1 8.5 12.9 0.7 55.4 1.9 ----
Neuruppin 38 2.6 5.3 8.3 14.1 0.1 60.1 --- ----
Angermünde 56 2.6 5.7 9.2 14.6 0.2 63.7 2.4 825
Münster/Osnabr.-Flh. 48 5.2 6.5 8.2 11.4 3.1 55.4 3.4 819
Hannover-Flh. 59 4.6 5.6 8.2 12.0 1.3 59.4 3.3 896
Magdeburg 76 2.8 6.0 9.0 13.4 0 52.9 3.5 960
Potsdam 81 3.1 7.1 9.8 15.6 0.4 66.2 3.3 960
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 4.4 7.5 10.2 15.4 0.5 64.8 2.7 958
Berlin-Tempelhof 48 2.6 7.0 10.2 14.9 0.2 52.6 --- ----
Lindenberg 98 4.7 6.5 10.0 14.8 2.0 68.4 2.7 913
Düsseldorf-Flh. 45 4.6 6.5 8.9 12.3 3.4 69.8 2.8 795
Essen 150 4.6 6.1 8.3 11.2 3.7 56.9 3.2 818
Kahler Asten 839 0.0 0.8 2.1 5.3 5.8 74.2 2.0 733
Bad Lippspringe 157 3.9 5.6 7.8 10.9 3.0 54.0 3.5 815
Brocken 1142 -0.8 -1.5 -0.1 3.0 3.3 107.3 2.0 ----
Leipzig-Flh. 142 3.4 5.4 8.7 14.4 0.1 68.4 4.8 1100
Dresden-Flh. 227 4.2 6.0 9.9 15.1 0 56.9 4.8 1214
Cottbus 69 3.1 6.9 10.4 16.3 0.2 61.9 2.7 953
Görlitz 238 4.1 6.3 10.6 15.0 1.0 65.9 4.5 1313
Aachen 231 4.2 5.6 8.3 11.3 1.3 66.2 4.1 1137
Nürburg 485 1.0 2.5 5.3 8.2 2.4 72.7 3.8 1077
Köln/Bonn-Flh. 92 2.6 5.4 8.5 13.0 1.6 68.0 2.6 763
Gießen/Wettenberg 203 1.0 3.9 7.1 11.7 2.6 84.6 4.2 965
Wasserkuppe 921 -0.8 0.3 2.2 5.6 0.7 85.7 3.2 ----
Meiningen 450 0.1 3.3 5.8 10.0 0.9 59.4 1.8 792
Erfurt 316 3.4 3.8 7.2 10.7 0 74.2 --- ----
Gera 311 3.5 4.6 7.9 12.1 0 63.0 5.2 1100
Fichtelberg 1213 -1.1 -1.0 1.2 5.5 0.3 88.2 4.2 1210
Trier 265 0.7 4.5 7.9 11.6 3.7 72.4 4.6 1153
Hahn-Flh. 497 -1.0 1.8 5.5 8.6 4.2 74.2 5.3 ----
Frankfurt/M-Flh. 112 -1.0 2.2 8.1 13.6 1.1 73.1 2.8 866
OF-Wetterpark 119 0.4 2.9 8.4 12.7 2.0 66.2 3.3 ----
Würzburg 268 1.7 3.4 7.2 11.8 1.0 65.9 5.8 1025
Bamberg 239 -1.0 1.9 6.7 11.3 1.5 43.2 5.3 851
Hof 567 0.9 2.5 5.1 9.3 1.7 51.8 3.5 944
Weiden 438 -0.1 2.5 5.9 9.2 0.2 39.2 2.4 827
Saarbrücken-Flh. 320 -0.9 2.3 6.7 11.8 6.2 70.2 5.6 1319
Karlsruhe-Rheinst. 116 -1.9 -0.1 6.6 13.1 1.7 63.7 5.6 1316
Mannheim 96 -0.8 3.3 7.8 13.8 1.2 61.9 5.0 1133
Stuttgart-Flh. 371 0.7 2.8 7.3 12.6 0.6 65.9 --- 1240
Öhringen 276 0.4 3.5 7.8 12.6 0.8 56.2 4.1 913
Nürnberg-Flh. 314 1.3 2.9 6.9 11.3 0.9 43.9 6.1 1020
Regensburg 366 1.0 3.1 6.3 10.3 0.4 39.6 2.4 776
Straubing 351 -1.0 1.0 6.1 11.5 1.5 42.5 4.3 859
Großer Arber 1436 --- -3.3 -1.4 1.3 1.9 85.3 4.3 ----
Lahr 155 -1.7 1.5 8.3 13.8 0.4 62.3 6.4 1423
Freudenstadt 797 -3.6 -1.4 3.3 7.1 3.2 64.1 3.6 931
Stötten 734 -1.2 -0.2 4.4 8.4 0.3 67.7 4.3 ----
Augsburg 462 -3.0 0.4 5.0 9.1 0.3 52.6 3.5 718
München-Flh. 444 -2.4 -0.1 5.7 11.6 1.0 60.5 4.3 ----
Fürstenzell 476 -0.3 2.6 5.7 11.9 7.1 73.4 5.4 1086
Feldberg/Schw. 1486 -4.1 -3.4 -0.9 2.5 2.5 105.8 3.6 901
Konstanz 443 -1.8 -0.7 5.6 12.3 1.5 60.8 4.5 1044
Kempten 705 -2.6 -1.5 2.5 6.7 2.3 47.2 2.4 554
Oberstdorf 806 -5.6 -3.3 1.4 8.4 6.5 60.8 0.6 385
Zugspitze 2960 --- -11.1 -9.2 -5.8 4.5 127.8 2.8 926
Hohenpeißenberg 977 -1.0 0.4 3.3 9.3 0.8 73.8 3.2 670
HÖHE:
m über NN
TG_24:
Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TN_24:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TM_24:
Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TX_24:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
RR24:
Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
Böen:
höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
SSS24:
Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
SGLB24:
Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst