Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 09.05.2024, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1021.3 21.5 --- N 21 stark bewölkt ---
Alicante 43 1020.1 23.5 --- S 17 --- ---
Amsterdam -4 1027.4 16.4 --- W 7 --- ---
Ankara 949 1011.7 21.6 --- W 9 bewölkt ---
Athen 15 1012.3 21.6 --- S 8 bewölkt ---
Barcelona 4 1019.7 19.8 --- SW 18 wolkenlos ---
Bari 49 1013.3 21.2 --- NW 11 Regen ---
Belgrad 132 1018.7 20.7 --- NO 7 bewölkt ---
Berlin 50 1025.8 18.4 25 SW 9 --- ---
Bordeaux 61 1020.7 21.6 36 O 19 --- ---
Bratislava 134 1021.8 20.5 --- NW 22 heiter ---
Brest 99 1024.2 21.5 24 O 9 --- ---
Brocken 1142 --- 10.1 27 N 17 --- ---
Brüssel 58 1026.7 16.9 --- - 4 --- ---
Budapest 139 --- --- --- --- --- --- ---
Bukarest 91 1020.2 15.9 --- O 4 --- ---
Cork 162 1026.1 16.4 --- SO 22 heiter ---
Dresden 230 1026.0 16.7 21 N 13 --- ---
Dublin 85 1026.5 17.4 --- O 14 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1012.4 22.4 --- NW 11 heiter ---
Faro 8 1015.3 25.3 36 O 27 ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 6.4 35 NO 18 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1025.5 19.3 26 N 14 --- ---
Genf 420 1021.5 17.3 --- NO 25 --- ---
Genua 3 1017.5 25.3 --- N 18 heiter ---
Graz 340 1021.0 19.3 --- - 7 --- ---
Hamburg 16 1026.4 18.3 23 W 12 --- ---
Helgoland 4 1027.6 13.2 21 W 14 --- ---
Helsinki 53 1019.6 9.7 30 SW 16 heiter ---
Heraklion 37 1010.3 22.2 --- NO 15 bewölkt ---
Ibiza 6 1020.3 21.5 --- SW 21 heiter ---
Innsbruck 579 1020.7 18.3 --- SO 11 --- ---
Istanbul 37 1015.0 16.4 --- N 26 stark bewölkt ---
Izmir 120 1012.3 24.7 --- NW 4 heiter ---
Kairo 75 1007.5 33.3 --- N 11 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1026.3 19.9 16 --- --- wolkenlos ---
Kopenhagen 5 1025.2 15.1 26 S 15 ---
La Coruna 67 1016.4 23.6 --- NW 2 heiter ---
Larnaka 2 1010.8 27.2 --- O 17 heiter ---
Las Palmas 47 1014.3 26.5 --- N 41 --- ---
Lerwick 84 1021.5 10.8 25 - 15 --- ---
Lissabon 77 --- 25.2 25 SW 16 ---
Ljubljana 298 1020.5 19.9 --- O 15 heiter ---
London 25 1026.6 20.9 17 W 9 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1025.1 17.6 --- NO 14 ---
Madrid 609 1015.2 25.1 --- S 8 heiter ---
Mailand 103 1019.5 22.6 --- S 9 heiter ---
Malaga 16 1018.6 23.7 --- SO 17 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1011.5 16.8 --- N 8 Regen ---
Minsk 231 1025.5 10.8 --- W 11 heiter ---
Montpellier 8 1019.2 22.6 23 S 13 --- ---
Moskau 156 1018.8 4.7 --- NW 11 bewölkt ---
München 453 1024.8 15.5 15 O 7 --- ---
Nizza 27 1018.1 21.2 24 S 19 heiter ---
Odense 17 1025.5 15.5 28 SW 18 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1016.7 11.4 19 SW 9 leichter Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1019.5 23.7 --- N 5 heiter ---
Paris 90 1026.0 18.0 27 NO 9 heiter ---
Porto 49 1015.6 26.6 25 SO 10 ---
Prag 365 1025.2 16.5 --- N 11 heiter ---
Rabat 79 1011.8 22.4 --- N 8 heiter ---
Rennes 43 1024.9 19.2 29 O 18 --- ---
Reykjavik 52 1018.8 6.8 --- N 5 bewölkt ---
Rhodos 35 1012.3 22.6 --- SO 15 bewölkt ---
Riga 26 1022.9 9.1 28 S 14 --- ---
Rom 105 1014.1 22.0 --- W 18 ---
Salzburg 430 1024.0 16.2 --- - 11 --- ---
Santander 6 1018.2 19.4 --- NO 30 heiter ---
Sarajevo 638 1017.2 16.6 --- O 7 --- ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1014.5 25.0 --- SW 11 heiter ---
Stavanger 9 1021.2 10.6 25 SW 17 Regen ---
Stockholm 15 1019.9 9.5 --- S 11 --- ---
St. Petersburg 6 1019.7 8.7 --- W 22 heiter ---
Strassburg 153 1024.3 20.8 49 NO 18 --- ---
Stuttgart 396 1023.9 17.0 26 NO 12 --- ---
Tallinn 34 1021.0 8.3 23 SW 10 ---
Thessaloniki 4 1013.2 23.0 --- S 21 bewölkt ---
Tromsoe 103 1007.5 6.6 37 S 27 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1022.1 18.1 --- NW 11 bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1016.4 20.2 --- S 8 bewölkt ---
Vilnius 156 1026.1 8.3 --- W 11 leichter Regen ---
Wien 209 1022.8 20.0 --- N 14 heiter ---
Zugspitze 2960 --- -0.8 27 SO 17 gefrierender Nebel ---
Zürich 436 1023.3 16.7 --- NO 22 stark bewölkt ---