Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 28.04.2024, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1014.1 13.3 --- SW 5 bedeckt ---
Amsterdam -4 1014.8 6.7 --- S 14 wolkenlos ---
Ankara 949 1014.8 15.2 --- NW 8 bewölkt ---
Athen 15 1019.0 19.4 --- N 15 --- ---
Barcelona 4 1015.2 15.0 --- O 17 leichter Regen ---
Bari 49 1019.2 12.3 --- - 2 wolkenlos ---
Belgrad 132 --- --- --- --- --- --- ---
Berlin 50 1015.3 16.3 19 S 13 --- ---
Bordeaux 61 1018.1 11.0 12 NW 4 --- ---
Bratislava 134 1019.2 14.2 --- N 4 gering bewölkt ---
Brest 99 1016.3 6.4 12 SW 6 --- ---
Brocken 1142 --- 6.1 73 SW 57 --- Sturmböen
Brüssel 58 1016.2 8.8 --- S 7 --- ---
Budapest 139 1021.3 16.5 --- O 8 ---
Bukarest 91 1025.2 8.9 --- N 4 wolkenlos ---
Cork 162 1008.2 7.5 --- SW 18 bewölkt ---
Dresden 230 1016.1 17.2 24 S 13 --- ---
Dublin 85 1006.2 7.6 --- SW 14 Regenschauer ---
Dubrovnik 164 1018.9 19.8 --- SW 4 --- ---
Faro 8 1016.3 14.4 26 NW 15 gering bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 3.9 22 W 13 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1018.5 12.4 23 SW 13 --- ---
Genf 420 1020.5 9.4 --- N 7 leichter Regen ---
Genua 3 1019.5 16.0 --- NO 26 wolkenlos ---
Graz 340 1019.6 12.0 --- - 7 wolkenlos ---
Hamburg 16 1014.6 15.6 40 SW 20 --- ---
Helgoland 4 1013.9 10.5 50 SW 29 --- ---
Helsinki 53 1026.1 4.8 15 O 9 gering bewölkt ---
Heraklion 37 1017.5 17.0 --- NW 22 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1014.4 14.0 --- W 8 Regen ---
Innsbruck 579 1016.8 17.4 --- N 11 wolkenlos ---
Istanbul 37 1021.4 14.4 --- NO 18 bewölkt ---
Izmir 120 1015.6 16.6 --- N 15 wolkenlos ---
Kairo 75 1014.3 20.3 --- N 15 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1017.5 12.1 24 S 13 --- ---
Kopenhagen 5 1012.8 13.7 39 SO 26 ---
La Coruna 67 1019.8 11.7 --- N 9 --- ---
Larnaka 2 1011.2 19.8 --- W 11 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1020.1 18.4 --- N 28 gering bewölkt ---
Lerwick 84 998.5 6.6 66 NO 43 leichter Regen Sturmböen
Lissabon 77 --- 12.0 36 VR 11 ---
Ljubljana 298 1021.3 12.5 --- SO 3 wolkenlos ---
London 25 1012.6 8.4 20 SW 11 --- ---
Luxemburg 379 1018.4 8.9 --- S 7 ---
Madrid 609 1013.8 10.6 --- NW 8 wolkenlos ---
Mailand 103 1021.4 12.1 --- W 5 wolkenlos ---
Malaga 16 1014.0 16.5 --- W 8 gering bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1028.6 7.4 --- - 0 gering bewölkt ---
Montpellier 8 1017.6 13.2 18 N 10 leichter Regen ---
Moskau 156 1028.6 7.4 --- - 0 gering bewölkt ---
München 453 1017.5 14.0 15 W 7 --- ---
Nizza 27 1017.5 15.3 23 N 11 --- ---
Odense 17 1012.6 12.9 41 SW 13 Regen ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1014.3 5.8 32 NO 19 Regenschauer ---
Palma[de Mallorca] 4 1014.1 14.2 --- N 5 Regen ---
Paris 90 1017.2 10.8 13 S 8 gering bewölkt ---
Porto 49 1018.0 11.1 36 N 16 ---
Prag 365 1016.9 13.5 --- SO 11 gering bewölkt ---
Rabat 79 1016.0 14.2 --- N 5 bewölkt ---
Rennes 43 1016.3 9.9 10 S 4 --- ---
Reykjavik 52 1014.1 8.0 --- O 13 heiter ---
Rhodos 35 1013.0 18.4 --- SW 18 wolkenlos ---
Riga 26 1025.4 13.7 15 SO 7 wolkenlos ---
Rom 105 1017.5 17.0 --- NO 8 ---
Salzburg 430 1016.7 14.6 --- - 11 --- ---
Santander 6 1019.4 11.9 --- SW 8 stark bewölkt ---
Sarajevo 638 1019.6 14.9 --- SO 11 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1018.6 19.4 --- NW 4 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1004.5 12.1 32 O 18 --- ---
Stockholm 15 1020.1 5.8 --- O 7 --- ---
St. Petersburg 6 1028.1 6.5 --- - 0 wolkenlos ---
Strassburg 153 1019.3 11.4 23 S 9 --- ---
Stuttgart 396 1018.2 13.1 11 SW 5 --- ---
Tallinn 34 1025.1 10.0 23 SO 14 ---
Thessaloniki 4 1021.8 14.8 --- - 5 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1025.2 1.3 8 O 2 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1020.3 10.1 --- S 1 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1018.9 9.0 --- N 9 --- ---
Vilnius 156 1026.2 11.9 --- SO 4 wolkenlos ---
Wien 209 1017.6 15.2 --- S 7 --- ---
Zugspitze 2960 --- -2.7 24 SO 20 --- ---
Zürich 436 1020.3 10.7 --- S 4 --- ---