Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 28.04.2024, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1013.0 14.1 --- W 9 leichter Regen ---
Amsterdam -4 1012.4 10.6 --- SW 29 Regen ---
Ankara 949 1014.6 14.6 --- NW 5 bewölkt ---
Athen 15 1019.0 19.9 --- NW 13 --- ---
Barcelona 4 1013.3 16.3 --- O 13 leichter Regen ---
Bari 49 1018.3 16.1 --- O 11 wolkenlos ---
Belgrad 132 1019.3 21.4 --- --- --- gering bewölkt ---
Berlin 50 1013.6 20.3 19 S 12 --- ---
Bordeaux 61 1015.9 15.9 27 W 16 --- ---
Bratislava 134 1017.8 17.6 --- SO 11 gering bewölkt ---
Brest 99 1014.2 11.9 33 W 15 --- ---
Brocken 1142 --- 9.5 69 SW 54 --- Sturmböen
Brüssel 58 1014.0 10.5 --- S 7 --- ---
Budapest 139 1019.7 20.4 --- O 6 ---
Bukarest 91 1024.0 13.4 --- N 4 gering bewölkt ---
Cork 162 1007.5 10.0 --- W 25 Regenschauer ---
Dresden 230 1014.2 19.9 18 SO 7 --- ---
Dublin 85 1005.1 10.2 --- SW 14 Regenschauer ---
Dubrovnik 164 1018.5 18.4 --- NW 7 wolkenlos ---
Faro 8 1014.2 16.4 31 NW 12 ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 3.8 34 W 26 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1016.2 15.4 28 SW 14 --- ---
Genf 420 1019.1 9.6 --- VR 5 leichter Regen ---
Genua 3 1018.1 16.4 --- NO 33 heiter ---
Graz 340 1016.9 19.6 --- S 11 wolkenlos ---
Hamburg 16 1011.3 18.4 41 SW 27 --- ---
Helgoland 4 1009.8 12.9 34 SW 23 --- ---
Helsinki 53 1025.1 9.0 15 O 11 stark bewölkt ---
Heraklion 37 1017.9 18.0 --- NW 22 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1012.5 16.0 --- NW 4 bewölkt ---
Innsbruck 579 1014.6 18.8 --- - 11 --- ---
Istanbul 37 1021.2 14.6 --- NO 22 bewölkt ---
Izmir 120 1014.8 19.3 --- O 9 wolkenlos ---
Kairo 75 1012.4 24.6 --- N 28 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1014.9 14.6 31 SW 10 --- ---
Kopenhagen 5 1012.7 14.5 41 SO 30 ---
La Coruna 67 1018.1 12.9 --- NW 9 heiter ---
Larnaka 2 1011.0 22.0 --- SW 11 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1018.3 21.1 --- N 33 bewölkt ---
Lerwick 84 1003.3 5.1 58 NO 40 leichter Regen Windböen
Lissabon 77 --- 14.7 41 NW 18 ---
Ljubljana 298 1019.6 18.6 --- SW 7 wolkenlos ---
London 25 1010.1 11.9 26 SW 15 --- ---
Luxemburg 379 1015.8 11.3 --- S 18 --- ---
Madrid 609 1010.2 16.6 --- NO 2 heiter ---
Mailand 103 1020.3 16.2 --- NW 8 heiter ---
Malaga 16 1012.2 18.4 --- N 4 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1015.5 20.0 --- SW 9 ---
Minsk 231 1027.1 10.7 --- NO 4 gering bewölkt ---
Montpellier 8 1016.1 14.2 15 NO 6 --- ---
Moskau 156 1028.0 11.5 --- - 0 bewölkt ---
München 453 1014.1 18.4 35 W 15 --- ---
Nizza 27 1016.4 17.7 46 NO 24 heiter ---
Odense 17 1010.0 17.1 33 SO 18 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1015.1 6.0 28 N 18 bedeckt ---
Palma[de Mallorca] 4 1012.8 15.5 --- NO 8 Regen ---
Paris 90 1014.8 14.3 35 W 21 Regenschauer ---
Porto 49 1016.0 13.7 44 NW 31 wolkenlos ---
Prag 365 1015.0 18.2 --- SO 14 heiter ---
Rabat 79 1014.6 16.9 --- NW 13 bewölkt ---
Rennes 43 1014.2 12.1 13 SW 4 --- ---
Reykjavik 52 1013.4 9.7 --- O 21 heiter ---
Rhodos 35 1012.7 19.4 --- SW 24 wolkenlos ---
Riga 26 1024.3 16.8 15 S 6 wolkenlos ---
Rom 105 1017.4 20.4 --- NW 5 ---
Salzburg 430 1013.7 20.4 --- - 7 --- ---
Santander 6 1017.2 14.0 --- W 15 bewölkt ---
Sarajevo 638 1016.2 20.8 --- O 7 gering bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1018.4 20.1 --- NW 7 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1005.3 12.6 46 SO 27 Regen ---
Stockholm 15 1020.2 7.9 --- O 14 --- ---
St. Petersburg 6 1027.5 8.9 --- W 4 gering bewölkt ---
Strassburg 153 1017.6 12.1 33 S 18 leichter Regen ---
Stuttgart 396 1016.3 14.9 15 S 6 --- ---
Tallinn 34 1024.8 9.5 21 O 8 ---
Thessaloniki 4 1020.5 19.6 --- SO 9 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1024.3 5.6 22 S 13 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1016.6 14.8 --- NW 13 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1016.7 11.6 --- NW 13 heiter ---
Vilnius 156 1024.7 16.6 --- O 4 wolkenlos ---
Wien 209 1016.0 19.8 --- SO 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- -1.3 24 S 15 --- ---
Zürich 436 1018.6 11.9 --- SW 9 --- ---