Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 28.04.2024, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1013.0 14.3 --- SW 5 leichter Regen ---
Amsterdam -4 1009.1 12.4 --- SW 50 --- ---
Ankara 949 1013.8 18.3 --- - 0 bewölkt ---
Athen 15 1017.5 24.2 --- N 15 --- ---
Barcelona 4 1013.1 16.5 --- S 11 leichter Regen ---
Bari 49 1018.3 19.9 --- O 21 wolkenlos ---
Belgrad 132 1019.3 26.2 --- SO 11 heiter ---
Berlin 50 1012.6 23.2 30 SO 17 --- ---
Bordeaux 61 1014.8 17.7 33 NW 21 --- ---
Bratislava 134 1017.0 22.1 --- S 22 heiter ---
Brest 99 1012.8 13.5 36 NW 19 --- ---
Brocken 1142 --- 11.6 57 SW 44 --- Windböen
Brüssel 58 1011.6 13.5 --- SW 29 --- ---
Budapest 139 1018.9 25.0 32 S 13 ---
Bukarest 91 1023.0 22.2 --- NO 11 heiter ---
Cork 162 1008.1 9.3 --- SW 22 Regenschauer ---
Dresden 230 1013.3 21.6 33 SO 22 --- ---
Dublin 85 1005.7 12.6 --- SW 14 stark bewölkt ---
Dubrovnik 164 1018.6 21.8 --- W 14 wolkenlos ---
Faro 8 1014.0 18.4 45 SW 30 bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 2.2 51 W 26 --- Windböen
Frankfurt/Flh. 112 1014.5 16.3 39 W 21 --- ---
Genf 420 1017.3 10.8 --- NO 8 leichter Regen ---
Genua 3 1018.6 18.6 --- NO 30 heiter ---
Graz 340 1015.8 21.4 --- S 22 wolkenlos ---
Hamburg 16 1010.0 20.7 46 S 26 --- ---
Helgoland 4 1007.8 14.3 19 S 10 --- ---
Helsinki 53 1025.5 11.4 20 S 14 stark bewölkt ---
Heraklion 37 1017.4 19.8 --- NW 22 heiter ---
Ibiza 6 1012.6 15.3 --- O 4 Regen ---
Innsbruck 579 1013.3 20.1 --- SO 25 --- ---
Istanbul 37 1020.4 14.8 --- N 17 Regenschauer ---
Izmir 120 1013.7 22.8 --- NW 30 heiter ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1013.3 15.3 38 S 20 --- ---
Kopenhagen 5 1013.1 16.8 42 SO 30 ---
La Coruna 67 1017.3 14.8 --- NW 15 heiter ---
Larnaka 2 1010.9 24.8 --- SO 18 heiter ---
Las Palmas 47 1018.4 22.8 --- N 42 --- ---
Lerwick 84 1006.9 8.0 52 NO 38 --- Windböen
Lissabon 77 --- 16.6 43 N 18 ---
Ljubljana 298 1018.5 21.9 --- SW 15 wolkenlos ---
London 25 1008.9 11.2 35 W 21 --- ---
Luxemburg 379 1014.4 12.1 --- S 18 ---
Madrid 609 1010.0 17.3 --- SW 13 bewölkt ---
Mailand 103 1020.4 17.9 --- O 5 bewölkt ---
Malaga 16 1011.0 20.6 --- S 18 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1014.8 23.8 --- SW 26 ---
Minsk 231 1024.9 18.6 --- SO 4 bewölkt ---
Montpellier 8 1015.4 15.3 30 SO 13 --- ---
Moskau 156 1026.9 15.3 --- N 7 bewölkt ---
München 453 1010.9 24.0 17 O 7 --- ---
Nizza 27 1016.2 17.6 50 O 36 heiter ---
Odense 17 1009.5 17.6 42 SO 22 --- ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1016.3 6.2 34 NO 15 leichter Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1012.0 17.8 --- O 18 heiter ---
Paris 90 1013.7 16.1 41 SW 20 bewölkt ---
Porto 49 1015.7 14.9 47 NW 36 ---
Prag 365 1013.5 22.3 --- SO 14 heiter ---
Rabat 79 1014.1 17.7 --- NW 15 stark bewölkt ---
Rennes 43 1012.3 15.7 38 W 13 --- ---
Reykjavik 52 1013.8 9.0 --- N 15 bewölkt ---
Rhodos 35 1012.3 21.4 --- SW 33 wolkenlos ---
Riga 26 1023.8 20.4 22 SO 12 wolkenlos ---
Rom 105 1017.8 23.6 --- W 11 ---
Salzburg 430 1012.5 20.9 --- S 11 --- ---
Santander 6 1015.9 15.5 --- W 18 heiter ---
Sarajevo 638 1014.4 26.7 --- NW 7 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1018.5 23.1 --- SW 7 heiter ---
Stavanger 9 1004.7 15.2 43 O 30 --- ---
Stockholm 15 1020.6 9.0 --- O 22 --- ---
St. Petersburg 6 1026.8 10.8 --- SW 7 bewölkt ---
Strassburg 153 1017.1 13.0 44 S 18 --- ---
Stuttgart 396 1014.6 16.7 24 N 10 --- ---
Tallinn 34 1025.1 10.5 20 N 10 ---
Thessaloniki 4 1019.6 24.0 --- S 21 heiter ---
Tromsoe 103 1024.2 6.3 20 S 14 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1013.3 19.9 --- S 32 stark bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1015.9 12.5 --- N 13 bewölkt ---
Vilnius 156 1023.7 21.0 --- NO 4 heiter ---
Wien 209 1014.6 23.7 --- S 18 heiter ---
Zugspitze 2960 --- -1.2 49 S 32 --- ---
Zürich 436 1017.4 12.9 --- W 21 --- ---