Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 28.04.2024, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1013.5 15.2 --- SW 15 leichter Regen ---
Amsterdam -4 1005.2 14.8 --- S 36 --- ---
Ankara 949 1015.1 14.6 --- SO 18 Gewitter ---
Athen 15 1018.2 25.0 --- NO 17 --- ---
Barcelona 4 1013.0 16.6 --- SO 17 leichter Regen ---
Bari 49 1019.2 20.2 --- O 22 --- ---
Belgrad 132 1020.3 26.0 --- SO 11 heiter ---
Berlin 50 1012.4 22.2 30 SO 18 --- ---
Bordeaux 61 1014.2 15.8 34 SW 18 --- ---
Bratislava 134 1017.3 21.9 --- SO 25 heiter ---
Brest 99 1011.5 11.6 26 N 13 --- ---
Brocken 1142 --- 12.0 45 S 30 --- ---
Brüssel 58 1008.3 12.9 --- S 32 --- ---
Budapest 139 1020.3 24.0 32 SO 15 ---
Bukarest 91 1024.0 22.0 --- NO 11 heiter ---
Cork 162 1008.1 12.2 --- W 14 bewölkt ---
Dresden 230 1012.8 20.3 35 S 26 --- ---
Dublin 85 1006.4 12.5 --- W 11 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1019.7 21.9 --- NW 14 wolkenlos ---
Faro 8 1014.2 19.0 33 SW 23 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 2.5 49 W 30 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1012.2 18.2 41 SW 21 --- ---
Genf 420 1016.1 11.3 --- NW 3 Regen ---
Genua 3 1019.1 19.7 --- NO 18 heiter ---
Graz 340 1016.5 20.1 --- S 25 wolkenlos ---
Hamburg 16 1010.1 18.0 50 SW 30 leichter Regen Windböen
Helgoland 4 1007.1 12.9 31 SO 19 --- ---
Helsinki 53 1025.3 11.0 18 S 9 wolkenlos ---
Heraklion 37 1018.1 20.4 --- NW 30 heiter ---
Ibiza 6 1013.2 16.2 --- S 9 leichter Regen ---
Innsbruck 579 1014.1 18.7 --- SO 36 --- ---
Istanbul 37 1019.9 14.6 --- N 30 Regenschauer ---
Izmir 120 1014.5 22.9 --- N 28 heiter ---
Kairo 75 1011.3 29.1 --- NO 19 heiter ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1010.2 16.5 44 S 30 --- ---
Kopenhagen 5 1013.5 15.5 41 SO 28 ---
La Coruna 67 1016.7 14.3 --- NW 11 heiter ---
Larnaka 2 1010.1 31.1 --- SW 15 bewölkt ---
Las Palmas 47 1018.2 23.0 --- NO 35 heiter ---
Lerwick 84 1009.4 9.5 45 NO 33 --- ---
Lissabon 77 --- 14.9 31 NW 17 ---
Ljubljana 298 1019.0 20.8 --- SW 14 --- ---
London 25 1006.0 7.5 33 W 23 leichter Regen ---
Luxemburg 379 1012.2 12.0 --- S 25 ---
Madrid 609 1010.8 16.7 --- W 9 bewölkt ---
Mailand 103 1021.1 16.1 --- SO 8 bewölkt ---
Malaga 16 1011.0 21.9 --- S 24 bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1015.6 23.8 --- SW 24 ---
Minsk 231 1025.1 18.9 --- S 11 heiter ---
Montpellier 8 1015.1 14.4 56 SO 38 leichter Regen Windböen
Moskau 156 1027.5 15.4 --- N 7 bewölkt ---
München 453 1011.0 22.4 20 O 7 --- ---
Nizza 27 1017.4 17.0 49 O 30 heiter ---
Odense 17 1009.9 19.7 52 SO 30 Windböen
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1017.1 5.4 26 NO 13 leichter Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1012.8 18.7 --- NW 4 heiter ---
Paris 90 1012.0 14.9 43 SW 24 --- ---
Porto 49 1015.6 14.8 33 NW 25 bewölkt ---
Prag 365 1013.6 21.0 --- S 11 heiter ---
Rabat 79 1014.4 16.2 --- NW 13 stark bewölkt ---
Rennes 43 1011.9 13.8 42 W 22 --- ---
Reykjavik 52 1014.4 10.5 --- NO 11 heiter ---
Rhodos 35 1012.9 22.6 --- SW 33 heiter ---
Riga 26 1024.1 20.0 23 S 13 --- ---
Rom 105 1019.4 23.4 --- SW 13 ---
Salzburg 430 1010.8 24.4 --- - 7 --- ---
Santander 6 1015.0 16.5 --- NW 18 heiter ---
Sarajevo 638 1016.0 24.9 --- SW 7 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1019.5 22.5 --- SW 7 heiter ---
Stavanger 9 1007.2 9.8 34 NO 17 Regenschauer ---
Stockholm 15 1021.9 7.7 --- O 18 --- ---
St. Petersburg 6 1026.0 14.2 --- W 11 heiter ---
Strassburg 153 1014.9 16.5 42 S 22 --- ---
Stuttgart 396 1012.8 17.5 18 W 9 --- ---
Tallinn 34 1025.5 10.8 18 NO 12 ---
Thessaloniki 4 1020.1 24.0 --- W 11 heiter ---
Tromsoe 103 1023.9 6.2 28 S 21 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1012.1 19.9 --- S 40 stark bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1015.6 12.8 --- NW 9 bewölkt ---
Vilnius 156 1024.2 18.6 --- S 7 bewölkt ---
Wien 209 1015.0 21.9 --- SO 22 heiter ---
Zugspitze 2960 --- -1.0 39 SO 18 --- ---
Zürich 436 1014.6 16.2 --- W 27 bewölkt ---