Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Montag, 29.04.2024, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1015.4 14.2 --- - 0 leichter Regen ---
Amsterdam -4 1019.6 13.8 --- S 18 wolkenlos ---
Ankara 949 1015.8 18.6 --- - 8 stark bewölkt ---
Athen 15 1019.7 23.4 --- N 21 heiter ---
Barcelona 4 1015.0 13.7 --- N 13 Regen ---
Bari 49 1020.9 19.6 --- N 11 wolkenlos ---
Belgrad 132 1022.6 22.8 --- --- --- wolkenlos ---
Berlin 50 1023.0 16.8 13 NO 5 --- ---
Bordeaux 61 1019.4 14.2 15 N 5 --- ---
Bratislava 134 1023.0 20.6 --- SO 11 heiter ---
Brest 99 1015.3 12.5 60 S 39 --- Windböen
Brocken 1142 --- 7.9 31 S 23 --- ---
Brüssel 58 1019.7 13.8 --- S 7 heiter ---
Budapest 139 1024.6 23.3 25 SO 9 ---
Bukarest 91 1026.6 20.6 --- NO 11 heiter ---
Cork 162 1002.0 10.1 --- SW 25 stark bewölkt ---
Dresden 230 1022.2 17.7 19 NO 10 --- ---
Dublin 85 1000.8 11.0 --- S 22 leichter Regen ---
Dubrovnik 164 1020.0 23.5 --- W 11 wolkenlos ---
Faro 8 1018.2 16.4 39 NW 19 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 5.0 37 O 30 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1022.4 15.3 16 W 6 --- ---
Genf 420 1020.7 12.5 --- NO 17 heiter ---
Genua 3 1019.7 18.5 --- NO 33 heiter ---
Graz 340 1021.9 19.3 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1022.1 15.8 26 S 13 --- ---
Helgoland 4 1020.8 11.1 20 S 12 wolkenlos ---
Helsinki 53 1024.5 15.8 27 SO 19 --- ---
Heraklion 37 1018.6 19.4 --- NW 26 stark bewölkt ---
Ibiza 6 1014.0 14.6 --- W 9 Regen ---
Innsbruck 579 1019.2 17.7 --- W 22 --- ---
Istanbul 37 1021.9 15.6 --- N 21 stark bewölkt ---
Izmir 120 1016.0 23.1 --- N 33 heiter ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1021.3 15.7 24 SO 13 --- ---
Kopenhagen 5 1023.0 13.0 24 S 11 ---
La Coruna 67 1020.2 13.9 --- NW 8 heiter ---
Larnaka 2 1011.8 26.0 --- SO 11 heiter ---
Las Palmas 47 1022.6 20.3 --- N 37 heiter ---
Lerwick 84 998.7 7.2 65 SW 49 Niederschlag Sturmböen
Lissabon 77 --- 15.3 35 N 17 ---
Ljubljana 298 1022.7 17.2 --- O 3 wolkenlos ---
London 25 1015.6 12.0 35 S 21 --- ---
Luxemburg 379 1020.9 12.1 --- SO 14 ---
Madrid 609 1015.0 14.1 --- N 8 heiter ---
Mailand 103 1022.8 17.6 --- SO 4 heiter ---
Malaga 16 1015.0 18.9 --- W 17 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1016.4 24.6 --- SW 24 ---
Minsk 231 1031.0 20.6 --- S 11 heiter ---
Montpellier 8 1017.8 14.4 26 N 13 --- ---
Moskau 156 1031.9 16.9 --- N 7 wolkenlos ---
München 453 1020.7 16.6 14 N 6 --- ---
Nizza 27 1017.4 22.6 32 O 4 bewölkt ---
Odense 17 1022.1 12.8 26 SW 15 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1014.9 9.1 37 S 16 Nebel ---
Palma[de Mallorca] 4 1012.7 15.8 --- N 8 leichter Regen ---
Paris 90 1019.4 14.0 18 S 9 --- ---
Porto 49 1019.8 13.0 14 N 9 ---
Prag 365 1020.9 18.0 --- NO 11 heiter ---
Rabat 79 1018.2 16.0 --- SW 22 bewölkt ---
Rennes 43 1018.3 12.5 18 S 10 --- ---
Reykjavik 52 1016.1 6.9 --- W 5 heiter ---
Rhodos 35 1012.5 22.6 --- W 28 wolkenlos ---
Riga 26 1025.9 20.3 30 S 15 --- ---
Rom 105 1018.3 23.0 --- SW 8 ---
Salzburg 430 1020.4 17.6 --- - 7 --- ---
Santander 6 1019.6 15.8 --- NO 8 heiter ---
Sarajevo 638 1019.7 20.6 --- W 4 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1019.9 22.2 --- SW 7 wolkenlos ---
Stavanger 9 1013.2 9.9 45 S 32 --- ---
Stockholm 15 1017.4 14.6 --- O 4 Regen ---
St. Petersburg 6 1028.9 20.8 --- SW 11 heiter ---
Strassburg 153 1021.7 14.9 12 W 5 --- ---
Stuttgart 396 1021.4 13.5 15 O 8 --- ---
Tallinn 34 1023.9 21.4 31 S 15 ---
Thessaloniki 4 1023.6 20.2 --- NW 11 heiter ---
Tromsoe 103 1024.1 5.6 15 N 10 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1019.6 15.7 --- NW 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1020.0 11.4 --- S 4 wolkenlos ---
Vilnius 156 1028.5 21.5 --- S 25 heiter ---
Wien 209 1021.0 21.0 --- O 7 heiter ---
Zugspitze 2960 --- 0.8 27 SO 18 --- ---
Zürich 436 1020.9 12.8 --- NW 4 heiter ---