Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 16.05.2024, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1009.5 12.5 --- S 9 gering bewölkt ---
Alicante 43 1007.4 18.4 --- NW 18 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1004.9 14.2 --- NW 7 Regen ---
Ankara 949 1016.7 8.1 --- - 0 bewölkt ---
Athen 15 1016.8 17.3 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1007.2 13.6 --- N 11 bedeckt ---
Bari 49 1009.3 19.2 --- S 5 --- ---
Belgrad 132 1015.1 14.0 --- SO 18 --- ---
Berlin 50 1012.1 14.0 34 O 17 --- ---
Bordeaux 61 1007.3 9.8 15 S 12 --- ---
Bratislava 134 1015.6 10.9 --- N 7 gering bewölkt ---
Brest 99 1001.8 10.0 25 O 15 --- ---
Brocken 1142 --- 8.6 59 SO 49 wolkenlos Windböen
Brüssel 58 1004.2 13.8 --- - 4 leichter Regen ---
Budapest 139 1017.6 10.6 13 O 8 --- ---
Bukarest 91 1022.4 6.0 --- N 4 --- ---
Cork 162 1004.7 10.1 --- NO 14 gering bewölkt ---
Dresden 230 1010.1 15.9 41 O 27 wolkenlos ---
Dublin 85 1006.1 7.8 --- N 7 Nebel ---
Dubrovnik 164 1012.2 15.6 --- O 14 stark bewölkt ---
Faro 8 1013.4 13.1 17 NW 10 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 4.8 39 SW 29 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1005.1 14.4 14 SW 10 Regen ---
Genf 420 1007.8 10.5 --- W 6 --- ---
Genua 3 1006.6 16.4 --- NO 21 gering bewölkt ---
Graz 340 1013.3 12.6 --- - 7 --- ---
Hamburg 16 1009.7 15.5 31 O 19 wolkenlos ---
Helgoland 4 1008.3 14.8 38 O 30 wolkenlos ---
Helsinki 53 1023.2 11.3 13 W 9 wolkenlos ---
Heraklion 37 1015.8 16.4 --- S 4 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1007.0 15.0 --- N 8 bewölkt ---
Innsbruck 579 1007.4 14.3 --- - 11 --- ---
Istanbul 37 1020.6 11.3 --- NO 8 heiter ---
Izmir 120 1018.0 11.3 --- S 2 wolkenlos ---
Kairo 75 1017.3 19.3 --- O 4 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1004.6 14.2 12 O 8 Regen ---
Kopenhagen 5 1017.0 13.6 37 O 18 ---
La Coruna 67 1008.5 11.2 --- SW 21 Regen ---
Larnaka 2 1016.7 17.2 --- NW 4 heiter ---
Las Palmas 47 1015.0 19.4 --- N 28 stark bewölkt ---
Lerwick 84 1012.8 9.7 20 SO 15 wolkenlos ---
Lissabon 77 --- 13.1 13 SW 9 ---
Ljubljana 298 1011.9 13.8 --- NO 5 Regenschauer ---
London 25 1005.6 9.2 6 N 2 Dunst oder flacher Nebel ---
Luxemburg 379 1005.0 11.4 --- S 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Madrid 609 1008.9 10.5 --- W 13 bewölkt ---
Mailand 103 1008.4 13.2 --- - 4 bewölkt ---
Malaga 16 1010.4 17.6 --- W 31 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1028.1 6.7 --- - 0 bewölkt ---
Montpellier 8 1007.0 13.5 19 N 12 --- ---
Moskau 156 1025.8 7.1 --- - 0 wolkenlos ---
München 453 1006.5 11.6 8 S 4 --- ---
Nizza 27 1006.4 15.9 13 N 6 --- ---
Odense 17 1014.1 11.6 22 O 15 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1020.0 10.5 8 O 5 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1006.8 11.5 --- O 4 gering bewölkt ---
Paris 90 1006.0 12.5 16 SW 9 --- ---
Porto 49 1010.9 13.2 16 W 9 ---
Prag 365 1010.0 13.3 --- SO 25 gering bewölkt ---
Rabat 79 1013.3 9.2 --- - 0 bewölkt ---
Rennes 43 1004.7 8.8 15 SO 8 --- ---
Reykjavik 52 --- --- --- --- --- bedeckt ---
Rhodos 35 1015.1 18.0 --- - 0 heiter ---
Riga 26 1025.8 13.4 17 S 9 --- ---
Rom 105 1006.6 14.4 --- NO 8 ---
Salzburg 430 1004.5 17.5 --- SO 22 --- ---
Santander 6 1007.4 10.4 --- SW 8 --- ---
Sarajevo 638 1012.7 11.3 --- O 18 bedeckt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1010.0 19.6 --- SO 32 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1016.8 13.9 12 O 9 wolkenlos ---
Stockholm 15 1023.9 9.4 --- - 0 --- ---
St. Petersburg 6 1022.6 11.9 --- W 7 heiter ---
Strassburg 153 1006.1 11.2 9 SW 4 --- ---
Stuttgart 396 1005.8 10.5 8 W 5 Regen ---
Tallinn 34 1024.7 10.8 10 SW 6 ---
Thessaloniki 4 1019.0 14.8 --- - 5 stark bewölkt ---
Tromsoe 103 1022.6 5.4 14 S 11 Regenschauer ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1007.8 11.0 --- SW 2 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1010.5 9.3 --- SW 5 leichter Regen ---
Vilnius 156 1027.6 4.5 --- O 4 heiter ---
Wien 209 1013.5 14.1 --- SO 22 --- ---
Zugspitze 2960 --- -1.8 22 SO 12 Nebel ---
Zürich 436 1007.7 9.3 --- SO 8 --- ---