Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Montag, 29.04.2024, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1013.7 12.3 --- SW 5 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1017.3 6.0 --- SO 14 wolkenlos ---
Ankara 949 1016.0 14.1 --- SO 9 Regenschauer ---
Athen 15 1017.8 19.0 --- N 13 --- ---
Barcelona 4 1015.4 13.6 --- NO 11 leichter Regen ---
Bari 49 1019.2 7.8 --- SW 9 --- ---
Belgrad 132 --- --- --- --- --- --- ---
Berlin 50 1020.0 14.1 18 W 14 --- ---
Bordeaux 61 1018.4 7.6 8 - 0 --- ---
Bratislava 134 1021.3 10.7 --- N 11 gering bewölkt ---
Brest 99 1015.5 6.7 16 S 12 --- ---
Brocken 1142 --- 4.1 32 SW 13 --- ---
Brüssel 58 1018.2 7.9 --- S 11 --- ---
Budapest 139 1023.3 11.9 --- NO 5 ---
Bukarest 91 1025.4 6.0 --- - 0 --- ---
Cork 162 1003.2 8.9 --- S 29 leichter Regen ---
Dresden 230 1020.3 13.4 17 NW 8 --- ---
Dublin 85 1004.9 7.5 --- S 11 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1019.3 18.2 --- NO 7 wolkenlos ---
Faro 8 1016.5 11.9 23 NW 16 ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 4.4 24 SW 17 leichter Regen ---
Frankfurt/Flh. 112 1021.0 9.3 12 S 3 --- ---
Genf 420 1021.2 8.6 --- W 1 --- ---
Genua 3 1019.0 15.3 --- N 31 wolkenlos ---
Graz 340 1022.0 6.8 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1019.4 6.8 4 NW 2 --- ---
Helgoland 4 1017.5 9.3 33 SW 22 wolkenlos ---
Helsinki 53 1025.5 3.5 25 O 9 wolkenlos ---
Heraklion 37 1016.7 17.2 --- W 13 bewölkt ---
Ibiza 6 1013.5 13.8 --- N 9 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 1022.3 7.8 --- W 14 wolkenlos ---
Istanbul 37 1020.9 13.3 --- NO 13 bewölkt ---
Izmir 120 1015.3 16.1 --- N 22 wolkenlos ---
Kairo 75 1012.3 18.0 --- N 13 gering bewölkt ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1020.1 8.8 13 O 11 --- ---
Kopenhagen 5 1018.3 10.8 31 W 17 ---
La Coruna 67 1019.3 8.7 --- S 2 --- ---
Larnaka 2 1010.4 17.9 --- NW 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Las Palmas 47 1020.8 17.3 --- N 17 gering bewölkt ---
Lerwick 84 994.8 7.5 39 O 28 leichter Regen ---
Lissabon 77 --- 10.7 20 N 9 ---
Ljubljana 298 1023.4 6.9 --- O 1 wolkenlos ---
London 25 1014.5 5.6 14 S 8 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1020.7 6.3 --- SO 7 ---
Madrid 609 1016.1 6.2 --- NW 9 gering bewölkt ---
Mailand 103 1021.8 9.5 --- - 0 --- ---
Malaga 16 1013.9 11.6 --- NW 17 gering bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1030.4 4.4 --- NO 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Montpellier 8 1017.6 12.6 28 N 16 leichter Regen ---
Moskau 156 1030.8 6.0 --- - 0 wolkenlos ---
München 453 1021.6 6.7 17 W 10 --- ---
Nizza 27 1017.2 15.1 27 N 14 bewölkt ---
Odense 17 1017.6 8.0 28 SW 13 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1011.0 7.4 17 NO 9 Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1012.2 13.8 --- NW 8 gering bewölkt ---
Paris 90 1018.3 6.7 10 SO 6 --- ---
Porto 49 1018.2 7.6 13 N 9 ---
Prag 365 1020.1 8.2 --- NW 7 gering bewölkt ---
Rabat 79 1016.1 11.5 --- SO 9 leichter Regen ---
Rennes 43 1016.9 4.9 9 - 0 Nebel ---
Reykjavik 52 1015.0 4.2 --- O 11 gering bewölkt ---
Rhodos 35 1011.4 17.8 --- SW 15 wolkenlos ---
Riga 26 1025.5 11.4 17 SO 9 wolkenlos ---
Rom 105 1017.4 16.2 --- NO 5 ---
Salzburg 430 1021.4 7.3 --- - 4 --- ---
Santander 6 1018.9 7.9 --- SW 11 --- ---
Sarajevo 638 1022.2 9.3 --- O 14 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1019.7 16.0 --- NO 11 wolkenlos ---
Stavanger 9 1006.9 7.2 51 S 32 Regen Windböen
Stockholm 15 1017.6 8.7 --- SO 14 --- ---
St. Petersburg 6 1029.3 7.0 --- O 4 heiter ---
Strassburg 153 1021.5 9.8 6 SO 4 --- ---
Stuttgart 396 1021.2 9.6 8 N 4 --- ---
Tallinn 34 1025.0 9.5 24 S 15 ---
Thessaloniki 4 1022.3 11.0 --- O 9 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1025.2 -0.4 8 O 3 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1022.4 7.0 --- N 1 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1019.1 6.0 --- N 8 --- ---
Vilnius 156 1027.9 8.6 --- SO 7 wolkenlos ---
Wien 209 1019.5 10.3 --- NO 4 --- ---
Zugspitze 2960 --- -1.5 40 SW 32 --- ---
Zürich 436 1022.4 5.6 --- SW 2 --- ---