Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 16.05.2024, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1010.0 12.9 --- S 4 wolkenlos ---
Alicante 43 1007.9 15.5 --- NW 8 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1006.4 13.9 --- NW 7 Nebel ---
Ankara 949 1016.3 9.1 --- W 4 bewölkt ---
Athen 15 1017.6 17.9 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1008.5 14.2 --- N 9 gering bewölkt ---
Bari 49 1010.3 18.5 --- S 8 --- ---
Belgrad 132 1015.5 13.5 --- SO 14 --- ---
Berlin 50 1012.4 17.3 37 O 25 --- ---
Bordeaux 61 1008.6 11.1 16 SW 11 --- ---
Bratislava 134 1015.7 12.2 --- N 7 gering bewölkt ---
Brest 99 1002.8 10.6 24 SO 16 --- ---
Brocken 1142 --- 10.3 66 SO 49 wolkenlos Sturmböen
Brüssel 58 1005.7 14.1 --- - 4 leichter Regen ---
Budapest 139 1017.7 11.5 12 O 6 wolkenlos ---
Bukarest 91 1022.0 7.4 --- O 4 wolkenlos ---
Cork 162 1004.9 11.6 --- O 14 bewölkt ---
Dresden 230 1010.6 15.9 29 O 20 wolkenlos ---
Dublin 85 1006.2 11.0 --- N 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Dubrovnik 164 1013.2 17.2 --- O 14 gering bewölkt ---
Faro 8 1014.6 14.3 19 W 14 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 5.5 46 SW 37 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1005.8 14.7 28 S 20 --- ---
Genf 420 1008.3 10.6 --- W 5 --- ---
Genua 3 1007.7 17.4 --- N 5 bewölkt ---
Graz 340 1013.9 13.4 --- - 7 leichter Regen ---
Hamburg 16 1010.3 17.5 31 O 19 wolkenlos ---
Helgoland 4 1008.9 15.6 45 O 33 wolkenlos ---
Helsinki 53 1022.8 8.9 12 W 9 wolkenlos ---
Heraklion 37 1015.6 17.0 --- SW 8 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1008.1 14.3 --- NO 4 gering bewölkt ---
Innsbruck 579 1007.2 15.1 --- SO 22 --- ---
Istanbul 37 1020.1 12.2 --- NO 13 gering bewölkt ---
Izmir 120 1017.5 13.7 --- SW 8 gering bewölkt ---
Kairo 75 1017.1 20.8 --- NO 9 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1006.8 14.5 13 O 9 Regen ---
Kopenhagen 5 1017.5 11.9 26 O 17 ---
La Coruna 67 1009.8 11.1 --- SW 18 Regen ---
Larnaka 2 1016.1 18.0 --- NW 8 wolkenlos ---
Las Palmas 47 1016.9 19.1 --- N 22 stark bewölkt ---
Lerwick 84 1012.9 9.6 21 S 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Lissabon 77 --- 13.4 22 SW 14 ---
Ljubljana 298 1012.6 14.5 --- NO 6 --- ---
London 25 1006.3 10.7 5 SO 3 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1005.9 11.7 --- SW 11 kräftiger Regenschauer ---
Madrid 609 1009.5 11.2 --- SW 8 gering bewölkt ---
Mailand 103 1008.9 13.8 --- - 0 bewölkt ---
Malaga 16 1011.2 18.3 --- W 17 wolkenlos ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1027.2 6.7 --- - 0 bewölkt ---
Montpellier 8 1007.9 14.9 12 W 8 --- ---
Moskau 156 1026.2 5.0 --- - 0 wolkenlos ---
München 453 1005.7 13.7 17 O 10 --- ---
Nizza 27 1007.7 16.3 17 N 10 stark bewölkt ---
Odense 17 1014.9 12.3 28 O 15 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1019.3 12.6 15 NO 11 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1007.8 13.1 --- NO 4 gering bewölkt ---
Paris 90 1006.5 12.9 14 SW 9 leichter Regen ---
Porto 49 1011.9 13.2 18 W 9 ---
Prag 365 1010.3 14.9 --- SO 25 gering bewölkt ---
Rabat 79 1014.6 8.0 --- SO 5 bewölkt ---
Rennes 43 1005.4 10.1 17 SO 9 --- ---
Reykjavik 52 --- --- --- --- --- --- ---
Rhodos 35 1015.5 18.6 --- - 5 gering bewölkt ---
Riga 26 1024.6 14.6 10 S 6 --- ---
Rom 105 1008.2 16.4 --- NO 8 ---
Salzburg 430 1004.9 18.4 --- SO 25 --- ---
Santander 6 1008.6 11.1 --- SW 8 Niederschlag ---
Sarajevo 638 1012.9 12.0 --- SO 18 bedeckt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1011.0 18.9 --- SO 22 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1017.1 16.2 15 O 10 wolkenlos ---
Stockholm 15 1022.9 12.3 --- S 7 --- ---
St. Petersburg 6 1022.2 12.7 --- W 7 gering bewölkt ---
Strassburg 153 1006.5 12.4 20 S 6 --- ---
Stuttgart 396 1005.7 13.3 15 SW 5 --- ---
Tallinn 34 1023.9 8.6 7 SW 4 ---
Thessaloniki 4 1019.4 16.2 --- - 4 stark bewölkt ---
Tromsoe 103 1021.1 5.3 10 S 6 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1007.1 14.2 --- S 5 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1011.4 9.7 --- N 4 stark bewölkt ---
Vilnius 156 1026.8 6.0 --- SO 4 wolkenlos ---
Wien 209 1013.3 15.4 --- S 18 gering bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- -1.6 55 SO 31 --- Windböen
Zürich 436 1008.1 10.4 --- S 4 --- ---