Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Montag, 29.04.2024, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1015.1 12.0 --- W 8 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1016.4 6.2 --- S 7 wolkenlos ---
Ankara 949 1015.4 14.8 --- O 11 Regenschauer ---
Athen 15 1018.1 18.9 --- N 13 --- ---
Barcelona 4 1016.3 14.2 --- NO 8 leichter Regen ---
Bari 49 1019.4 9.0 --- SW 9 --- ---
Belgrad 132 --- --- --- --- --- --- ---
Berlin 50 1017.7 16.2 22 W 15 --- ---
Bordeaux 61 1018.7 8.4 8 NW 5 Nebel ---
Bratislava 134 1020.2 12.3 --- N 11 gering bewölkt ---
Brest 99 1016.5 5.6 13 SW 10 --- ---
Brocken 1142 --- 4.4 49 W 31 --- ---
Brüssel 58 1017.2 8.3 --- SW 7 --- ---
Budapest 139 1022.5 14.3 --- O 7 ---
Bukarest 91 1025.3 8.0 --- N 4 wolkenlos ---
Cork 162 1006.9 8.5 --- S 14 stark bewölkt ---
Dresden 230 1018.4 15.5 11 W 6 --- ---
Dublin 85 1005.8 7.9 --- S 11 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1019.0 19.9 --- NO 11 wolkenlos ---
Faro 8 1016.7 13.5 30 N 15 gering bewölkt ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 4.5 27 S 25 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1020.1 10.0 6 S 3 --- ---
Genf 420 1021.2 9.0 --- N 3 --- ---
Genua 3 1019.8 15.7 --- N 26 wolkenlos ---
Graz 340 1021.0 10.0 --- - 4 wolkenlos ---
Hamburg 16 1017.5 12.1 21 W 11 --- ---
Helgoland 4 1016.2 9.5 40 SW 26 --- ---
Helsinki 53 1026.0 4.3 14 O 8 wolkenlos ---
Heraklion 37 1016.7 17.2 --- NW 22 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1014.7 13.4 --- NO 9 Regen ---
Innsbruck 579 1020.0 11.4 --- - 11 wolkenlos ---
Istanbul 37 1021.2 13.7 --- NO 15 bewölkt ---
Izmir 120 1015.0 17.1 --- N 33 wolkenlos ---
Kairo 75 1013.0 18.8 --- N 24 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1019.1 8.7 17 S 7 --- ---
Kopenhagen 5 1015.6 13.4 30 W 15 ---
La Coruna 67 1020.0 10.2 --- S 5 --- ---
Larnaka 2 1010.9 19.9 --- NO 9 Nebel ---
Las Palmas 47 1021.4 17.9 --- N 21 gering bewölkt ---
Lerwick 84 996.5 7.7 53 O 33 leichter Regen Windböen
Lissabon 77 --- 10.6 19 N 9 ---
Ljubljana 298 1022.6 9.3 --- NO 3 wolkenlos ---
London 25 1014.0 6.8 15 S 9 wolkenlos ---
Luxemburg 379 1019.9 7.2 --- S 7 ---
Madrid 609 1015.8 8.7 --- O 4 gering bewölkt ---
Mailand 103 1022.1 11.3 --- W 4 wolkenlos ---
Malaga 16 1014.4 13.7 --- NW 13 gering bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1029.7 5.8 --- - 0 gering bewölkt ---
Montpellier 8 1017.5 12.9 24 NO 17 --- ---
Moskau 156 1029.5 5.7 --- - 0 wolkenlos ---
München 453 1020.2 9.1 17 W 13 --- ---
Nizza 27 1017.6 14.8 22 NW 16 gering bewölkt ---
Odense 17 1015.9 9.6 33 SW 18 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1012.2 6.6 38 NO 22 leichter Regen ---
Palma[de Mallorca] 4 1014.6 14.7 --- NW 5 bewölkt ---
Paris 90 1017.9 9.6 19 SW 7 --- ---
Porto 49 1018.6 8.6 12 N 8 ---
Prag 365 1018.8 9.7 --- - 4 gering bewölkt ---
Rabat 79 1016.5 12.4 --- SO 9 bewölkt ---
Rennes 43 1017.1 6.7 9 SO 5 Nebel ---
Reykjavik 52 1015.0 4.1 --- SO 11 gering bewölkt ---
Rhodos 35 1011.6 18.2 --- SW 17 wolkenlos ---
Riga 26 1026.0 12.8 26 SO 13 wolkenlos ---
Rom 105 1017.7 15.0 --- NO 9 ---
Salzburg 430 1019.3 10.0 --- - 4 --- ---
Santander 6 1019.5 9.2 --- S 11 --- ---
Sarajevo 638 1021.5 11.4 --- SO 11 wolkenlos ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1019.3 17.9 --- SO 7 wolkenlos ---
Stavanger 9 1003.1 9.3 71 S 46 Regenschauer Sturmböen
Stockholm 15 1019.0 6.6 --- SO 7 --- ---
St. Petersburg 6 1029.1 5.9 --- - 0 wolkenlos ---
Strassburg 153 1020.6 10.0 8 - 0 --- ---
Stuttgart 396 1019.7 10.4 4 N 2 --- ---
Tallinn 34 --- --- --- --- --- ---
Thessaloniki 4 1022.3 11.8 --- - 4 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1025.5 -0.2 9 SO 3 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1021.6 7.5 --- W 2 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1019.5 7.6 --- N 11 --- ---
Vilnius 156 1027.2 10.9 --- SO 11 wolkenlos ---
Wien 209 1018.7 11.5 --- - 0 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 --- -2.6 41 S 33 --- ---
Zürich 436 1021.9 6.6 --- W 5 --- ---