Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Freitag, 26.04.2024, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1007.5 12.5 --- W 8 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1000.8 5.0 --- SW 14 --- ---
Ankara 949 1006.0 15.2 --- NW 5 Regenschauer ---
Athen 15 1011.4 13.6 --- - 4 --- ---
Barcelona 4 1007.5 11.6 --- N 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Bari 49 1012.1 7.9 --- SW 13 wolkenlos ---
Belgrad 132 1012.8 6.6 --- SO 4 --- ---
Berlin 50 1006.9 3.6 18 S 9 --- ---
Bordeaux 61 1006.0 9.2 12 S 9 --- ---
Bratislava 134 1012.2 1.7 --- N 7 gering bewölkt ---
Brest 99 1002.0 7.8 15 S 10 --- ---
Brocken 1142 --- -2.7 70 SW 56 gefrierender Nebel Sturmböen
Brüssel 58 1002.0 6.8 --- S 14 --- ---
Budapest 139 1012.9 2.7 --- NO 3 ---
Bukarest 91 1009.4 8.6 --- SW 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Cork 162 1001.3 6.7 --- NO 22 leichter Regen ---
Dresden 230 1008.5 3.6 22 S 15 --- ---
Dublin 85 1004.1 1.4 --- NO 7 gering bewölkt ---
Dubrovnik 164 1012.9 10.5 --- NO 11 Regen ---
Faro 8 1011.6 12.5 18 NW 13 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -2.2 48 S 41 Schneefall ---
Frankfurt/Flh. 112 1006.4 2.2 6 O 4 --- ---
Genf 420 1007.7 6.8 --- W 10 --- ---
Genua 3 1009.4 11.8 --- NO 8 bewölkt ---
Graz 340 1013.1 -0.8 --- - 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg 16 1002.8 4.9 22 SO 16 leichter Regen ---
Helgoland 4 999.8 6.3 39 SW 21 Regen ---
Helsinki 53 1007.4 0.9 10 SW 8 Nebel ---
Heraklion 37 1012.6 13.8 --- W 13 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1007.4 13.3 --- N 4 bewölkt ---
Innsbruck 579 1012.2 -0.4 --- - 4 wolkenlos ---
Istanbul 37 1009.3 15.7 --- SW 13 wolkenlos ---
Izmir 120 1011.2 11.6 --- SO 4 gering bewölkt ---
Kairo 75 --- --- --- --- --- ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1003.8 6.8 22 S 16 --- ---
Kopenhagen 5 1006.0 4.5 35 O 18 Regen ---
La Coruna 67 1008.1 10.6 --- SW 17 --- ---
Larnaka 2 1005.3 23.2 --- W 11 heiter ---
Las Palmas 47 1015.0 19.0 --- N 21 bewölkt ---
Lerwick 84 1005.3 3.8 8 N 3 Regen ---
Lissabon 77 --- 13.1 13 W 7 ---
Ljubljana 298 1012.6 5.6 --- W 1 Dunst oder flacher Nebel ---
London 25 1002.7 4.1 9 NO 4 --- ---
Luxemburg 379 1005.2 2.8 --- --- 4 ---
Madrid 609 1007.7 7.3 --- SO 4 bewölkt ---
Mailand 103 1010.0 8.9 --- O 9 wolkenlos ---
Malaga 16 1008.6 17.4 --- W 17 gering bewölkt ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 --- --- --- --- --- ---
Minsk 231 1010.7 6.2 --- NW 4 bedeckt ---
Montpellier 8 1007.7 11.0 14 NO 9 --- ---
Moskau 156 1009.4 12.6 --- - 0 heiter ---
München 453 1010.5 -1.2 5 S 3 wolkenlos ---
Nizza 27 1009.5 9.6 18 NW 13 gering bewölkt ---
Odense 17 --- 1.2 11 O 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1008.6 3.8 17 NO 6 --- ---
Palma[de Mallorca] 4 1007.5 11.9 --- NO 5 leichter Regen ---
Paris 90 1003.7 6.5 4 SW 3 --- ---
Porto 49 1008.5 12.4 14 W 8 ---
Prag 365 1009.9 1.7 --- S 11 bewölkt ---
Rabat 79 1011.8 11.0 --- - 0 bewölkt ---
Rennes 43 1003.0 7.7 13 S 8 --- ---
Reykjavik 52 1019.0 3.4 --- N 5 gering bewölkt ---
Rhodos 35 1009.9 17.0 --- W 22 bewölkt ---
Riga 26 1010.1 2.1 12 S 6 wolkenlos ---
Rom 105 1010.9 12.8 --- O 13 ---
Salzburg 430 1011.0 -0.2 --- - 11 wolkenlos ---
Santander 6 1006.8 11.5 --- SW 11 --- ---
Sarajevo 638 1013.9 2.3 --- O 11 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1011.5 10.2 --- O 11 wolkenlos ---
Stavanger 9 1005.8 4.2 9 O 6 --- ---
Stockholm 15 1007.8 1.0 --- N 4 leichter Schneefall ---
St. Petersburg 6 1009.1 6.2 --- SW 7 bedeckt ---
Strassburg 153 1006.3 4.8 10 SW 2 --- ---
Stuttgart 396 1007.8 0.8 5 W 4 --- ---
Tallinn 34 1007.7 1.2 6 S 4 ---
Thessaloniki 4 1011.1 12.8 --- - 5 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1015.2 -1.6 4 SO 2 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1009.6 3.3 --- SO 8 gering bewölkt ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1008.6 9.3 --- S 4 bedeckt ---
Vilnius 156 1011.9 -0.4 --- SO 4 Nebel ---
Wien 209 1010.7 2.3 --- N 4 --- ---
Zugspitze 2960 --- -11.1 56 W 37 Schneefall Windböen
Zürich 436 1008.8 1.6 --- NW 5 --- ---