Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 25.04.2024, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 --- --- --- --- --- --- ---
Alicante 43 1007.5 16.6 --- O 11 heiter ---
Amsterdam -4 1001.7 5.0 --- W 22 Regenschauer ---
Ankara 949 1003.9 22.8 --- S 15 stark bewölkt ---
Athen 15 1007.9 17.4 --- W 21 --- ---
Barcelona 4 1008.4 14.2 --- O 15 heiter ---
Bari 49 1009.7 13.9 --- NO 5 bewölkt ---
Belgrad 132 1009.4 12.5 --- NO 7 wolkenlos ---
Berlin 50 1005.5 6.9 38 SW 13 --- ---
Bordeaux 61 1007.3 12.9 25 W 16 --- ---
Bratislava 134 1009.9 9.7 --- SW 11 gering bewölkt ---
Brest 99 1005.4 11.0 26 W 16 --- ---
Brocken 1142 --- -1.9 35 SW 25 gefrierender Nebel ---
Brüssel 58 1003.3 8.8 --- S 14 --- ---
Budapest 139 1009.9 10.0 --- W 5 ---
Bukarest 91 1005.4 12.5 --- S 4 bedeckt ---
Cork 162 1002.4 9.1 --- W 11 stark bewölkt ---
Dresden 230 1007.4 6.1 30 SW 10 --- ---
Dublin 85 1003.4 7.4 --- O 11 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1009.7 12.9 --- W 4 gering bewölkt ---
Faro 8 1011.0 20.8 39 NW 25 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- -3.0 37 SW 21 --- ---
Frankfurt/Flh. 112 1006.5 9.1 30 SW 16 --- ---
Genf 420 1006.4 11.3 --- SW 4 heiter ---
Genua 3 1008.5 13.3 --- - 2 bewölkt ---
Graz 340 1010.5 6.2 --- - 7 --- ---
Hamburg 16 1003.8 8.0 11 NO 2 --- ---
Helgoland 4 1002.6 6.7 31 SO 10 --- ---
Helsinki 53 1004.7 1.7 21 N 9 leichter Regen ---
Heraklion 37 1010.6 17.6 --- W 33 gering bewölkt ---
Ibiza 6 1008.0 16.5 --- SO 5 bedeckt ---
Innsbruck 579 1006.9 7.0 --- - 11 --- ---
Istanbul 37 1004.5 18.1 --- SO 5 gering bewölkt ---
Izmir 120 1008.0 18.2 --- SW 11 gering bewölkt ---
Kairo 75 1007.6 24.7 --- N 21 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1004.8 9.2 24 SW 13 --- ---
Kopenhagen 5 1005.8 6.3 31 SO 22 ---
La Coruna 67 1011.0 12.0 --- W 5 leichter Regen ---
Larnaka 2 1005.2 27.2 --- NO 15 gering bewölkt ---
Las Palmas 47 1014.9 21.9 --- N 39 heiter ---
Lerwick 84 1005.4 5.9 26 N 14 --- ---
Lissabon 77 --- 15.9 37 N 19 ---
Ljubljana 298 1011.0 7.0 --- S 4 --- ---
London 25 1001.9 8.5 11 W 4 --- ---
Luxemburg 379 1006.0 7.3 --- SW 18 ---
Madrid 609 1005.5 17.0 --- NW 17 bewölkt ---
Mailand 103 1007.7 13.5 --- SO 9 heiter ---
Malaga 16 1007.2 25.4 --- NW 21 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1011.4 15.0 --- NW 5 ---
Minsk 231 1009.5 6.2 --- - 0 bedeckt ---
Montpellier 8 1007.9 13.9 27 SW 15 --- ---
Moskau 156 1009.6 14.9 --- - 0 gering bewölkt ---
München 453 1008.3 7.6 19 NW 8 --- ---
Nizza 27 1008.5 13.8 21 O 10 bewölkt ---
Odense 17 1004.3 5.2 11 O 4 Regen ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1006.7 6.0 22 NO 7 stark bewölkt ---
Palma[de Mallorca] 4 1008.4 16.1 --- SW 15 heiter ---
Paris 90 1004.9 11.8 23 SW 11 --- ---
Porto 49 1012.4 14.4 25 NW 15 stark bewölkt ---
Prag 365 1008.0 6.5 --- S 18 heiter ---
Rabat 79 1012.3 18.6 --- NW 13 bewölkt ---
Rennes 43 1004.8 12.6 18 SW 8 --- ---
Reykjavik 52 1018.6 9.6 --- N 18 heiter ---
Rhodos 35 1008.5 18.8 --- SW 18 bewölkt ---
Riga 26 1006.4 6.8 24 SW 11 leichter Regen ---
Rom 105 1008.5 15.0 --- SO 8 ---
Salzburg 430 1008.3 8.1 --- - 4 --- ---
Santander 6 1009.5 13.1 --- W 13 leichter Regen ---
Sarajevo 638 1008.0 9.8 --- NW 7 bewölkt ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1009.0 13.5 --- W 7 gering bewölkt ---
Stavanger 9 1005.5 3.2 31 N 4 Schneeschauer ---
Stockholm 15 1007.9 2.4 --- N 7 leichter Regen ---
St. Petersburg 6 1002.9 8.3 --- O 7 leichter Regen ---
Strassburg 153 1007.3 9.5 13 S 7 --- ---
Stuttgart 396 1007.1 7.5 13 S 7 --- ---
Tallinn 34 1004.8 1.9 17 NO 5 ---
Thessaloniki 4 1006.6 17.4 --- NW 15 bewölkt ---
Tromsoe 103 1013.3 3.5 27 S 20 wolkenlos ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1008.5 6.2 --- W 2 heiter ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1011.5 11.5 --- W 17 bedeckt ---
Vilnius 156 1009.2 5.1 --- NW 0 wolkenlos ---
Wien 209 1009.3 9.3 --- S 7 bewölkt ---
Zugspitze 2960 --- -11.8 55 W 40 Schneefall Windböen
Zürich 436 1007.6 7.8 --- N 9 heiter ---